Assalamu’alaikum wr. wb.

Berikut kami umumkan hasil UNISA EPT pada UAS GENAP 2015-2016 kelas Fisioterapi A.

Kelas: 8A
NIM NAMA TOEFL
1 201210301001 ADELISA MARLINDA 440
2 201210301003 AGUSTINA RAHMAWATI 330
3 201210301004 AISYAH SEPTIANA SORANI 347
4 201210301007 ANGGA ARLIANANDA 427
5 201210301008 ANGGI WAHYU SUDIANINGRUM 450
6 201210301010 ANITA NURIDA 457
7 201210301011 APRILIANA PUSPA DEWI 490
8 201210301015 DELLY FAISAL MAHDY 413
9 201210301016 DENI SUWARSIH 337
10 201210301018 DESKA WIJAYANTI 347
11 201210301019 DESTY PRASETYA RENI 357
12 201210301020 DEVI NOVITASARI 373
13 201210301021 DEWI SITI RAHAYU 347
14 201210301022 DIAN FITRIYANA 393
15 201210301023 DIAN SARI TUHULELE 356
16 201210301024 DINI HARYANI 396
17 201210301025 DWI TARADIVA 426
18 201210301027 DYMA NENDHY VITANALIPISSA 380
19 201210301029 EKA TABAH WARBIANTY 363
20 201210301030 ELIN RAEDHA SAFITRI 313
21 201210301032 ELLA BUDI SETIAWATI 340
22 201210301033 ESA PUTRI HAKIKI 370
23 201210301034 FADLAN RAMLI ADJAM 407
24 201210301035 FANDI FEBRIADI 407
25 201210301036 FAUZIAH PUSPITA SARI 370
26 201210301037 FAUZIAHTUL MARDHIYAH 407
27 201210301038 FEBTI NINGSIH 327
28 201210301039 FITRI YULIANTI 380
29 201210301040 FREDI 407
30 201210301042 HARUNURRASYID 407
31 201210301043 INDRIYANI 350
32 201210301044 INE FRINANTA SALIA 353
33 201210301046 ISWANDARI EKARINI 320
34 201210301047 KHOIRUDIN AJID ARDIATMOJO 343
35 201210301048 LANANG IMAM HERLAMBANG 383
36 201210301049 MAYA AMALIA IRIANTO 360
37 201210301050 MIFTAHUL JANNAH 357
38 201210301051 MOHAMMAD RISKA D. 400
39 201210301052 NADYA DWI APRIANTI 400
40 201210301053 NIKEN SAFITRI 453
41 201210301055 NOVI SRIASTUTI 363
42 201210301056 NOVITA SULIANTI 310
43 201210301057 NUR EVI KURNIAWATI 410
44 201210301058 PERDANA TRI HANDAYANI 443
45 201210301060 RATRI HETA KHARISMA 420
46 201210301061 RENI MARDIKA MUZIRIN 357
47 201210301062 RENY NOVITA 400
48 201210301064 RIRIN MURTINENGSI 410
49 201210301066 RIZKI ANISA RUSMADYANTI 387
50 201210301067 RIZKY SEFTYA PUTRI 427
51 201210301068 ROSANTI NOVRIYANTI SARI DEWI 417
52 201210301069 SAFITRI PUJI RAHAYU 433
53 201210301070 SELLA APRIANI PUTRI 387
54 201210301071 SEPTI ALVIAH 320
55 201210301072 SEPTIANA MUNAWAROH 407
56 201210301073 SUPARDI 333
57 201210301074 TIKA DEWI KASTURI 397
58 201210301076 WINDI ISMANTIKA 363
59 201210301077 ZAKIYYAH NUR HAQQI 457
60 201210301078 ZUBAYDATUL ULUM 407

Bagi mahasiswa dengan score lebih dari sama dengan 400 bisa mengambil sertifikat dikantor PPB UNISA 10 hari setelah pengumuman ini dikeluarkan. berikut pengumuman ini kami sampaikan. terimakasih