Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 06 Februari 2020 :
NILAI UNISA-EPT 06 FEBRUARI 2020 | ||||||
NO | NAME | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | PRODI | NIM | FINAL SCORE |
1 | Arief Fikri Syahbana | Jember, 30 Desember 1995 | Male | SI Keperawatan | 201510201218 | 377 |
2 | Retno Pinasti | Oku Timur, 7 Maret 1997 | Female | SI Keperawatan | 201510201233 | 337 |
3 | Wiwik Destiana | Cilacap, 23 Desember 1996 | Female | SI Keperawatan | 201510201226 | 417 |
4 | Hanaregita Dwi Cahyani | Wonosobo, 30 Mei 1997 | Female | SI Keperawatan | 201510201094 | |
5 | Wahyu Wijanarko | Pacitan, 14 Oktober 1995 | Male | SI Keperawatan | 1810201228 | 340 |
6 | Octavia Wanda Arlyningtyas | Yogyakarta, 13 Oktober 1989 | Female | SI Keperawatan | 1810201227 | 387 |
7 | Hendra Dinata | Air Temam, 10 Januari 1996 | Male | SI Keperawatan | 1810201233 | 317 |
8 | Amalia Salsabila | Gunungkidul, 25 Februari 1997 | Female | SI Keperawatan | 1810201224 | 403 |
9 | Reni Purwanti | Tulang Bawang, 13 Juni 1994 | Female | SI Keperawatan | 1810201235 | 380 |
10 | Rizqa Nur Sabrina | Blitar, 21 Desember 1992 | Female | SI Keperawatan | 1810201225 | 343 |
11 | Tyas Ridho Hastito | Singkawang, 18 Juni 1997 | Male | SI Keperawatan | 201510201079 | 330 |
12 | Andre Jopanesta | Sesait, 2 Agustus 1995 | Male | SI Keperawatan | 201410201066 | 307 |
13 | Elisa Lucyana | Wonosobo, 14 November 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104091 | 400 |
14 | Raden Rara Dinda Larasati | Depok, 30 Juni 1996 | Female | S1 Bioteknologi | 1611201001 | 417 |
15 | Ria Indriyanti Kaisupy | Kulur,03 Agustus 1997 | Female | D III Radiologi | 1610505049 | 390 |
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar di PPB