Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 20 Februari 2020 :
NILAI UNISA-EPT 20 FEBRUARI 2020 | ||||||
NO | NAME | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | PRODI | NIM | FINAL SCORE |
1 | Dwi Hartati | Surya Adi, 20 Juli 1985 | Female | S2 Kebidanan | 1810102068 | 400 |
2 | Shinta Alifiana Rahmawati | Rembang, 29 Juni 1994 | Female | S2 Kebidanan | 1810102033 | 643 |
3 | Kresna Margareta P | Gunung Kidul, 1 Maret 1997 | Female | D III Kebidanan | 201510105144 | 397 |
4 | Fifi Ariani | Dompu, 27 Agustus 1996 | Female | D III Kebidanan | 1610105023 | |
5 | Dewi Indriyani | Sidoarjo, 1 Desember 1997 | Female | D III Kebidanan | 1610105210 | 307 |
6 | Komsatun Naimah | Grobogan, 2 Juni 1994 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104412 | 373 |
7 | Erina Chintya A | Pedamaran, 10 Januari 1998 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104430 | 280 |
8 | Ria Puspitasari | Oku Timur, 7 Agustus 1997 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104113 | 370 |
9 | Lukmi Wulandari | Mandomai, 1 Desember 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104031 | |
10 | Kurniawati | Madawa, 5 April 1994 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104322 | 347 |
11 | Firantika Endah Triani | Kebumen. 30 April 1997 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104101 | 353 |
12 | Sony Harsani Wijaya | Pohgading, 30 September 1991 | Male | S1 Fisioterapi | 1810301241 | 343 |
13 | Emi Yuliani | Pematang Kolim, 20 Juli 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301245 | 383 |
14 | Fajrea Agnes Safira | Bangko, 18 Januari 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301243 | |
15 | Nurhikmah Ishaq | Sungai Penuh, 19 Mei 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301244 | 373 |
16 | Jumahira | Kuala Lahang, 12 Juli 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301236 | 340 |
17 | Arditya Nafar Azizi | Tegal, 20 Januari 1995 | Male | S1 Fisioterapi | 1810301219 | 407 |
18 | Fitri Mairani | Palembang, 29 Januari 1998 | Female | SI Fisioterapi | 1810301230 | 400 |
19 | Lismanizar | Langsa, 2 Februari 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301239 | 383 |
20 | Sri Nopriyanti Jannah | Kerinci, 7 November 1995 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301240 | 353 |
21 | Yeni Tri Sejati | Kulon Progo, 30 Januari 1987 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301251 | 447 |
22 | Vonny Febiola Purnama | Desa Balai, 25 Mei 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301246 | 397 |
23 | Endang Srimulyani | Semarang, 5 November 1992 | Female | S1 Fisioterapi | 1710301257 | 323 |
24 | Febby Ayu Ramadhani | Jakarta, 02 Februari 1995 | Female | S1 Fisioterapi | 1810306119 | 357 |
25 | Retno Pinasti | Oku Timur, 07 Maret 1997 | Female | S1 Keperawatan | 201510201233 | 347 |
26 | Wisnu Andha Margina | Sukamulia, 17 Maret 1997 | Male | SI Keperawatan | 201510201231 | 357 |
27 | Lucia Widyastuti | Tangerang, 6 Januari 1998 | Female | S1 Keperawatan | 1610201181 | 380 |
28 | Dhea Rama Dhayanti | Jelatangg, 25 Januari 1998 | Female | S1 Keperawatan | 201510201130 | 393 |
29 | Tyas Ridho Hastito | Singkawang, 18 Juni 1997 | Male | SI Keperawatan | 201510201079 | 337 |
30 | Wiwit Dewi Lestari | Bantul, 31 Mei 1998 | Female | SI Keperawatan | 1610201179 | 357 |
31 | Muh. Alif Fajar Anindyka | Sibena, 1 Oktober 1997 | Male | SI Keperawatan | 201510201085 | 373 |
32 | Septian Hidayat | Bangun Serantan, 27 September 1995 | male | S1 Keperawatan | 1810201234 | 383 |
33 | Hendra Dinata | Air Temam, 10 Januari 1996 | Male | SI Keperawatan | 1810201233 | 383 |
34 | Alvin Mualif Ajiyanto | Kebumen, 8 November 1996 | Male | S1 Keperawatan | 1810201216 | 330 |
35 | Novi Aprilianti | Jombang, 21 April 19995 | Female | S1 Keperawatan | 201310201107 | 387 |
36 | Tomi Saputra | Wonogiri, 22 Juni 1996 | Male | S1 Keperawatan | 1810201220 | 310 |
37 | Zul Fikar Lanjari | Buli, 03 Januari 1995 | Male | S1 Keperawatan | 1810201215 | 380 |
38 | Indah Susanti | Purworejo, 11 Agustus 1995 | Female | S1 Keperawatan | 1810201211 | 370 |
39 | Hernawati Muis | Baubau, 06 Oktober 1995 | Female | S1 Keperawatan | 1810201212 | 340 |
40 | Akbar Umasangadji | Fukweu, 17 Maret 1991 | Male | S1 Keperawatan | 1810201230 | 337 |
41 | Suqra Nimatul Maghfirah | Mangga Kuning, 22 Januari 1996 | Female | S1 Keperawatan | 1810201207 | 367 |
42 | Nurfadillah | Muku, 28 Desember 1997 | Female | S1 Keperawatan | 201510201187 | 297 |
43 | Dian Fadilah | Mpari, 13 Februari 1998 | Female | S1 Keperawatan | 201510201188 | 370 |
44 | Desi Ekasari | Jangkang II, 16 Juli 1996 | Female | S1 Keperawatan | 1810201226 | 350 |
45 | Surya Zahari Yanti Siregar | Benjina, 6 Juni 1996 | Female | S1 Keperawatan | 1810201237 | 373 |
46 | Putri Wahyuning Utami | Purworejo, 26 September 1994 | Female | S1 Keperawatan | 1810201231 | 367 |
47 | Dian Tri Nuryani | Cilacap, 17 September 1997 | Female | S1 Keperawatan | 1810201222 | 343 |
48 | Reni Purwanti | Tirta Kencana, 13 Juni 1994 | Female | S1 Keperawatan | 1810201235 | 380 |
49 | Meta Astrianingsih | Cilacap, 12 Februari 1995 | Female | S1 Keperawatan | 1810201238 | 327 |
50 | Arief Fikri Syahbana | Jember, 30 Desember 1995 | Male | S1 Keperawatan | 201510201218 | |
51 | Fitri Feibirini | Bitung, 10 Februari 1997 | Female | S1 Keperawatan | 1810201217 | 370 |
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar di PPB