Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 09 Juli 2020 :
NILAI UNISA-EPT 09 JULI 2020 | |||||||||
NO | NAME | NIM | PRODI | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Joaninha Amaral Das Neves Moniz | 1610201103 | SI Ilmu Keperawatan | Asumaten, 10 Januari 1998 | Female | ||||
2 | Damar Prasetyaaji | 1610701001 | SI Akuntansi | Sleman, 2 Agustus 1993 | Male | 38 | 27 | 36 | 337 |
3 | Irma Sarweni | 1610601005 | SI Manajemen | Simpang Karmeo, 18 Desember 1997 | Female | 38 | 35 | 39 | 373 |
4 | Sukmawati Kusuma | 1610201180 | SI Ilmu Keperawatan | Kulon Progo, 4 September 1998 | Female | 35 | 38 | 30 | 343 |
5 | Lucia Widyastuti | 1610201181 | SI Ilmu Keperawatan | Tangerang, 6 Januari 1998 | Female | 50 | 42 | 44 | 453 |
6 | Nurul Mutiah | 1610601012 | SI Manajemen | Suntalangu, 25 Mei 1998 | Female | 28 | 38 | 37 | 343 |
7 | Milatul Asifah | 1610104135 | Kebidanan Sarjana Terapan | Sumenep, 19 April 1999 | Female | 38 | 35 | 38 | 370 |
8 | Anggita Devi Perwari | 1910104115 | Kebidanan Sarjana Terapan | Jambi, 17 Januari 1995 | Female | 45 | 40 | 50 | 450 |
9 | Riskawati Masrudin | 1910104021 | Kebidanan Sarjana Terapan | Tikong, 17 oktober 1997 | Female | 45 | 36 | 34 | 383 |
10 | Dinda Nur Utami | 1610301040 | S1 Fisioterapi | Lampung, 21 Maret 1998 | Female | ||||
11 | Melati Putri Khoiru Nisa | 1610301036 | S1 Fisioterapi | Sleman, 07 Februari 1997 | Female | 35 | 38 | 34 | 357 |
12 | Baiq Lara Ayu Zulmia Putri | 1610301037 | S1 Fisioterapi | Lombok, 4 Juli 1998 | Female | 41 | 33 | 39 | 377 |
13 | Nurfajrianti | 1610301044 | S1 Fisioterapi | Bima, 14 Mei 1998 | Female | 32 | 27 | 31 | 300 |
14 | Putri Wulan Sani Apriliningtias | 1610301047 | S1 Fisioterapi | Bima, 19 April 1998 | Female | 38 | 36 | 36 | 367 |
15 | Wahyu Hudayana | 1610301227 | S1 Fisioterapi | Pandeglang, 27 Oktober 1997 | Male | ||||
16 | Desi Pariadi | 1910104026 | Kebidanan Sarjana Terapan | Keluang-MUBA, 04 Desember 1997 | Female | 32 | 35 | 34 | 337 |
17 | Devi Syafitri | 1610301054 | S1 Fisioterapi | Letung, 30 januari 1997 | Female | ||||
18 | Alde Satriayu Putri Nadeak | 1610301225 | S1 Fisioterapi | Bantul, 10 September 1999 | Female | ||||
19 | Destama Adiliani Putri | 1610301212 | S1 Fisioterapi | Gunungkidul, 12 Desember 1997 | Female | ||||
20 | Nony Safira | 1610301218 | S1 Fisioterapi | Samarinda, 27 november 1998 | Female | ||||
21 | Chinddhy Lakchita Herawati | 1610201043 | SI Ilmu Keperawatan | Sleman, 13 Maret 1998 | Female | 37 | 36 | 45 | 393 |
22 | Mita Mardiana | 1910104010 | Kebidanan Sarjana Terapan | Desa Kebur, Sumatera Selatan, 26 Desember 1996 | Female | 38 | 27 | 34 | 330 |
23 | Debi Setiawati | 1910104103 | Kebidanan Sarjana Terapan | Aikmel, 8 Juni 1997 | Female | 42 | 40 | 37 | 397 |
24 | Wastu Widya | 1610104025 | Kebidanan Sarjana Terapan | Palembang, 18 Maret 1999 | Female | 41 | 38 | 43 | 407 |
25 | Netty Amalia | 1910104111 | Kebidanan Sarjana Terapan | Banjarmasin, 29 November 1998 | Female | ||||
26 | Fadilatul Munawwaroh | 1910104003 | Kebidanan Sarjana Terapan | Merlung, 06 juli 1998 | Female | 37 | 29 | 35 | 337 |
27 | Dita oktaviani | 1710105134 | D III Kebidanan | Bantul, 01 September 1996 | Female | 33 | 40 | 41 | 380 |
28 | Annisa Nur Hidayati | 1710505040 | D III Radiologi | Serang, 22 April 1999 | Female | 37 | 40 | 41 | 393 |
29 | Eva Ardani Paradifa | 1710105132 | D III Kebidanan | Bantul, 17 Februari 1998 | Female | 35 | 38 | 41 | 380 |
30 | Layla Syakhila | 1710105131 | D III Kebidanan | Jakarta, 23 Januari 1999 | Female | 37 | 38 | 41 | 387 |
31 | Feby Ayu Herawati | 1710105141 | D III Kebidanan | Tuban, 27 Februari 1999 | Female | 38 | 38 | 40 | 387 |
32 | Berti Indhah Saputri | 1710105183 | D III Kebidanan | Kulon Progo, 13 April 1999 | Female |
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar melalui WhatsApp PPB