Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 16 Juli 2020 :
NILAI UNISA-EPT 16 JULI 2020 | |||||||||
NO | NAME | NIM | PRODI | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Shalma Alya Fadilla | 1710105302 | D III Kebidanan | Pandeglang, 22 Juni 1999 | Female | 43 | 38 | 44 | 417 |
2 | Anita Sari | 1710105305 | D III Kebidanan | Mesuji, 20 Desember 1998 | Female | 49 | 44 | 61 | 513 |
3 | Raudhatul Hikmah | 1710105215 | D III Kebidanan | Sangkulirang, 17 Maret 1999 | Female | ||||
4 | Welly Wardino | 1710505038 | D III Radiologi | Dangiang, 03 Februari 1999 | Male | 37 | 43 | 34 | 380 |
5 | Habib Najah Alfikri | 1710505054 | D III Radiologi | Wonosobo, 12 Mei 1997 | Male | 38 | 33 | 41 | 373 |
6 | Afla Muzakka | 1710505075 | D III Radiologi | Sidoarjo, 13 September 1998 | Male | 38 | 38 | 37 | 377 |
7 | Sugeng Hadi Susilo | 1710505074 | D III Radiologi | Ponorogo, 08 Mei 1998 | Male | 32 | 27 | 31 | 300 |
8 | Rizal Nur Ibawi | 1710505043 | D III Radiologi | Sleman, 10 Agustus 1998 | Male | 33 | 29 | 37 | 330 |
9 | Masruri Nazid Fadli | 1710505072 | D III Radiologi | Sleman, 18 Juni 1999 | Male | 37 | 37 | 41 | 383 |
10 | Novita Rahmawati | 1710505036 | D III Radiologi | Hargo Rejo, 13 November 1999 | Female | 41 | 37 | 42 | 400 |
11 | Nurrahmi Abdullah | 1710505067 | D III Radiologi | Ternate, 8 Januari 2000 | Female | 32 | 31 | 37 | 333 |
12 | Andi Muhammar | 1710505055 | D III Radiologi | Paduraksa, 16 April 1999 | Male | 35 | 42 | 41 | 393 |
13 | Elsy Anggie Yutami | 1710505045 | D III Radiologi | Seteluk, 3 September 1999 | Female | 38 | 33 | 30 | 337 |
14 | Hasriani | 1710505047 | D III Radiologi | Tomia, 14 November 1999 | Female | 32 | 38 | 31 | 337 |
15 | Serlina Apsari | 1710505034 | D III Radiologi | Jakarta, 26 Agustus 1999 | Female | 31 | 27 | 32 | 300 |
16 | Aisa Maulidiana | 1710505039 | D III Radiologi | Sempadian, 25 Juni 1999 | Female | 33 | 27 | 31 | 303 |
17 | Nur Rizky Ridhotillah | 1710505002 | D III Radiologi | Sangkulirang, 22 April 1999 | Female | ||||
18 | Nabila Mutiara Putri | 1611304005 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Sleman, 24 April 1998 | Female | 33 | 40 | 34 | 357 |
19 | Tesasmara Dio Akinta | 1611304015 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Gunungkidul, 24 Maret 1998 | Female | 37 | 37 | 34 | 360 |
20 | Muhammad Arie Wibowo | 1611304045 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Nabire, 20 Agustus 1998 | Male | 32 | 35 | 30 | 323 |
21 | Besse Ersa Yulanda | 1910104029 | Kebidanan Sarjana Terapan | Meeto, 21 Agustus 1997 | Female | 38 | 35 | 28 | 337 |
22 | Ika Fitriyani | 1910104041 | Kebidanan Sarjana Terapan | Mataram, 25 Agustus 1995 | Female | 33 | 38 | 35 | 353 |
23 | Tasya Firdausia Rohmatullah | 1610104087 | Kebidanan Sarjana Terapan | Gunungkidul, 9 Maret 1998 | Female | ||||
24 | Romi Yati | 1710104046 | Kebidanan Sarjana Terapan | Surya Adi, 11 September 1993 | Female | 32 | 20 | 35 | 290 |
25 | Reka Julia Utama | 1910104006 | Kebidanan Sarjana Terapan | Sukamulia, 06 Juli 1996 | Female | 44 | 35 | 29 | 360 |
26 | Shera Triandani | 1610104044 | Kebidanan Sarjana Terapan | Rambai kaca, 26 November 1998 | Female | 31 | 38 | 34 | 343 |
27 | Tian Nopiyanti | 1910104173 | Kebidanan Sarjana Terapan | Ciamis, 23 November 1997 | Female | 31 | 27 | 31 | 297 |
28 | Fadilatul Munawwaroh | 1910104003 | Kebidanan Sarjana Terapan | Merlung, 06 juli 1998 | Female | 35 | 42 | 43 | 400 |
29 | Mita Mardiana | 1910104010 | Kebidanan Sarjana Terapan | Desa Kebur, Sumatera Selatan, 26 Desember 1996 | Female | 41 | 33 | 32 | 353 |
30 | Hikmawati Rizki | 1710104320 | Kebidanan Sarjana Terapan | Kotabumi, 5 Mei 1995 | Female | 37 | 37 | 32 | 353 |
31 | Elmira Astri Safitri | 1610301139 | S1 Fisioterapi | Cilacap, 5 Januari 1999 | Female | 45 | 40 | 50 | 450 |
32 | Raihasih Imtinaniyah Defanera | 1610301146 | S1 Fisioterapi | Serang, 6 Desember 1997 | Female | 38 | 26 | 34 | 327 |
33 | Siti Nurhasanah Putri | 1610301148 | S1 Fisioterapi | Pontianak, 19 Oktober 1997 | Female | 29 | 35 | 30 | 313 |
34 | Nurlaili Izzati | 1610301114 | S1 Fisioterapi | Urung, 15 November 1997 | Female | 29 | 35 | 28 | 307 |
35 | Wahyu Hudayana | 1610301227 | S1 Fisioterapi | Pandeglang, 27 Oktober 1997 | Male | ||||
36 | Aulia Sripuji Astuti | 1610301180 | S1 Fisioterapi | Gunung Batin, 31 Maret 1998 | Female | 28 | 41 | 28 | 323 |
37 | Nur Istiqomah | 1610301122 | S1 Fisioterapi | Mensere, 13 juli 1998 | Female | 32 | 40 | 32 | 347 |
38 | Lilis Nozara | 1610301116 | S1 Fisioterapi | Embong, 10 November 1998 | Female | 53 | 43 | 49 | 483 |
39 | Devi Syafitri | 1610301054 | S1 Fisioterapi | Letung, 30 Januari 1997 | Female | ||||
40 | Amalia Arkhama Syabani RazaK | 1610301183 | S1 Fisioterapi | Cilacap, 28 Desember 1997 | Female | 30 | 38 | 38 | 353 |
41 | Auliya’ Nurhikmawati | 1610301124 | S1 Fisioterapi | Rumbuk, 30 Mei 1998 | Female | 41 | 44 | 43 | 427 |
42 | Dwi Muhargianto | 1610301018 | S1 Fisioterapi | Kerubung Jaya, 30 Maret 1998 | Male | 32 | 29 | 29 | 300 |
43 | Nasrudin | 1610901020 | S1 Ilmu Komunikasi | Rato 10 Oktober 1995 | Male | ||||
44 | Rizka Adela Fatsena | 1810102039 | S2 Kebidanan | Sukoharjo, 24 Maret 1994 | Female | 62 | 43 | 58 | 543 |
45 | Dwi Andarwati | 1810102041 | S2 Kebidanan | Sragen, 20 Maret 1974 | Female | 60 | 44 | 57 | 537 |
46 | Catur Yulinawati | 1810102040 | S2 Kebidanan | Nganjuk, 24 Juli 1984 | Female | 32 | 33 | 49 | 380 |
47 | Dwiana Silsa Octavia | 1611001020 | SI Adm Publik | Wonosobo, 1 Oktober 1997 | Female | 32 | 33 | 40 | 350 |
48 | Heni Setianah | 1611201011 | SI Bioteknokogi | Sedayu Dempel, 12 Maret 1997 | Female | 35 | 40 | 42 | 390 |
49 | Ari Muslikhah | 1610201161 | SI Ilmu Keperawatan | Semulut Jebus, 02 Januari 1999 | Female | 38 | 35 | 37 | 367 |
50 | Aulia Romadhoni | 1610201114 | SI Ilmu Keperawatan | Bantul, 7 Januari 1998 | Female | 37 | 33 | 41 | 370 |
51 | Safitri Eka Mukti | 1610201036 | SI Ilmu Keperawatan | Gunungkidul, 30 Januari 1998 | Female | 37 | 40 | 32 | 363 |
52 | Finy Nur Annisafitri | 1610201030 | SI Ilmu Keperawatan | Sari, 25 Agustus 1998 | Female | 33 | 36 | 34 | 343 |
53 | Astriningrum Titipangesti K | 1610201005 | SI Ilmu Keperawatan | Klaten, 18 Maret 1999 | Female | 32 | 31 | 34 | 323 |
54 | Devi Rahimanur Majid | 1610201014 | SI Ilmu Keperawatan | Medan, 28 Juli 1998 | Female | 29 | 40 | 34 | 343 |
55 | Yunita Kris Santi | 1610201033 | SI Ilmu Keperawatan | Brebes, 18 Juni 1998 | Female | 41 | 36 | 38 | 383 |
56 | Rizka Arianti | 1610201098 | SI Ilmu Keperawatan | Negeri Kepayungan, 28 September 1997 | Female | 32 | 21 | 28 | 270 |
57 | Devi Anugraheni | 1610201021 | SI Ilmu Keperawatan | Jakarta, 10 Desember 1997 | Female | 32 | 35 | 29 | 320 |
58 | Restu Andita Sari | 1610201115 | SI Ilmu Keperawatan | Bantul, 7 november 1997 | Female | 46 | 36 | 46 | 427 |
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar melalui WhatsApp PPB