Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 21 Juli 2020 :
NILAI UNISA-EPT 21 JULI 2020 | |||||||||
NO | NAME | NIM | PRODI | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Alfiyatul Ngulum | 1710105248 | D III Kebidanan | Purworejo, 24 Desember 1999 | Female | 42 | 44 | 49 | 450 |
2 | Raudhatul Hikmah | 1710105215 | D III Kebidanan | Sangkulirang, 17 Maret 1999 | Female | 42 | 38 | 40 | 400 |
3 | Sugeng Hadi Susilo | 1710505074 | D III Radiologi | Ponorogo, 8 Mei 1998 | Male | 44 | 27 | 43 | 380 |
4 | Elsy Anggie Yutami | 1710505045 | D III Radiologi | Seteluk, 3 September 1999 | Female | 37 | 35 | 30 | 340 |
5 | Nurhayati | 1710505037 | D III Radiologi | Wilamaci, 10 Agustus 1997 | Female | 41 | 33 | 34 | 360 |
6 | Agnes Afrillydhia Hariyadi | 1710505025 | D III Radiologi | Banyuwangi, 03 April 2020 | Female | 33 | 36 | 29 | 327 |
7 | Suci Sukma Jaya | 1611304049 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Kulon Progo, 06 April 1998 | Female | 38 | 27 | 37 | 340 |
8 | Riya Ulin Nuha | 1610104105 | Kebidanan Sarjana Terapan | Tanjung, 01 Agustus 1998 | Female | 38 | 36 | 46 | 400 |
9 | Rhadika Wahyu Kurnia Ningrum | 1610104099 | Kebidanan Sarjana Terapan | Ketapang, 08 Agustus 1998 | Female | 37 | 35 | 28 | 333 |
10 | Yuni Lestari | 1910104030 | Kebidanan Sarjana Terapan | Air Putih Ilir, 19 Juni 1995 | Female | 38 | 33 | 34 | 350 |
11 | Pariqa Annisa | 1610104109 | Kebidanan Sarjana Terapan | Pasir Pengaraian, 22 Mei 1998 | Female | 26 | 27 | 28 | 270 |
12 | Fadiya Sritia Ningsih | 1610104106 | Kebidanan Sarjana Terapan | Pangkalpinang, 31 Oktober 1998 | Female | 35 | 41 | 36 | 373 |
13 | Silvia Pratiwi | 1610104114 | Kebidanan Sarjana Terapan | Serumbung, 21 Januari 1998 | Female | 35 | 41 | 35 | 370 |
14 | Anisah Aprilia Ulfah | 1610104116 | Kebidanan Sarjana Terapan | Bintuni, 09 April 1998 | Female | 37 | 36 | 41 | 380 |
15 | Wira Yuniarti | 1910104011 | Kebidanan Sarjana Terapan | Lampung Selatan, 29 Juni 1997 | Female | 38 | 48 | 57 | 477 |
16 | Eka Putri Lestari | 1610104055 | Kebidanan Sarjana Terapan | Mutar Alam, 27 Juni 1997 | Female | 32 | 35 | 34 | 337 |
17 | Neni Kurniawati | 1610104103 | Kebidanan Sarjana Terapan | Tanjung Selor, 16 Oktober 1998 | Female | 32 | 43 | 31 | 353 |
18 | Nanik Hidayah | 1610104054 | Kebidanan Sarjana Terapan | Bumi Arjo, 9 Mei 1995 | Female | 38 | 36 | 41 | 383 |
19 | Shera Hesien Dini | 1910104194 | Kebidanan Sarjana Terapan | Kota Prabumulih, 5 September 1998 | Female | 33 | 33 | 52 | 393 |
20 | Intan Purnama Sari | 1910104152 | Kebidanan Sarjana Terapan | Lahat, 28 September 1996 | Female | 37 | 38 | 35 | 367 |
21 | Citra Yurinda | 1910104195 | Kebidanan Sarjana Terapan | Palembang, 5 November 1998 | Female | 29 | 35 | 28 | 307 |
22 | Rahmatullah Yeni Kasari | 1610301120 | S1 Fisioterapi | Sengolong, 21 Desember 1997 | Female | 30 | 33 | 30 | 310 |
23 | Febriyanti Maulana | 1610301041 | S1 Fisioterapi | Sleman, 18 Februari 1998 | Female | 37 | 37 | 30 | 347 |
24 | Nur istiqomah | 1610301122 | S1 Fisioterapi | Mensere, 13 juli 1998 | Female | 49 | 40 | 54 | 477 |
25 | Selly Agustin | 1610301113 | S1 Fisioterapi | Tanjung Redeb, 31 Maret 1998 | Female | 35 | 33 | 35 | 343 |
26 | Nurlaili Izzati | 1610301114 | S1 Fisioterapi | Urung, 15 November 1997 | Female | 42 | 44 | 44 | 433 |
27 | Raihasih Imtinaniyah Defanera | 1610301146 | S1 Fisioterapi | Serang, 6 Desember 1997 | Female | 41 | 37 | 34 | 373 |
28 | Putri Hapsari Srirahayuningsih | 1610301061 | S1 Fisioterapi | Bogor, 27 April 1996 | Female | 42 | 38 | 39 | 397 |
29 | Rifda Nadalifa Praptomo | 1610301053 | S1 Fisioterapi | Banjarbaru, 19 Mei 1998 | Female | 43 | 33 | 43 | 397 |
30 | Widyatma Tri Kusuma Putri | 1610301059 | S1 Fisioterapi | Gunungkidul, 1 April 1998 | Female | 37 | 31 | 43 | 370 |
31 | Wahyu Hudayana | 1610301227 | S1 Fisioterapi | Pandeglang, 27 Oktober 1997 | Male | 32 | 33 | 35 | 333 |
32 | Ulfa Istiara | 1610301150 | S1 Fisioterapi | Lampung Tengah, 23 September 1997 | Female | 41 | 33 | 42 | 387 |
33 | Sartika Pratiwi | 1610301147 | S1 Fisioterapi | Kaliwungu, 3 September 1997 | Female | 41 | 40 | 43 | 413 |
34 | Nurul Anisa | 1610301149 | S1 Fisioterapi | Pontianak, 21 Januari 1997 | Female | 37 | 29 | 32 | 327 |
35 | Siti Nurhasanah Putri | 1610301148 | S1 Fisioterapi | Pontianak, 19 oktober 1997 | Female | 33 | 36 | 37 | 353 |
36 | Egy Haryati | 1610301178 | S1 Fisioterapi | Pontianak, 6 Juli 1999 | Female | ||||
37 | Mia Wulandari | 1610201039 | S1 Ilmu Keperawatan | Sleman, 27 Mei 1998 | Female | 31 | 35 | 40 | 353 |
38 | Monita Purnamasari | 1610201095 | S1 Ilmu Keperawatan | Denpasar, 11 Mei 1998 | Female | ||||
39 | Revy Eka Wati | 1610201041 | S1 Ilmu Keperawatan | Sleman, 23 September 1997 | Female | 27 | 29 | 37 | 310 |
40 | Nasrudin | 1610901020 | S1 Ilmu Keperawatan | Rato 10 Oktober 1995 | Male | ||||
41 | Astriningrum Titipangesti K | 1610201005 | S1 Ilmu Keperawatan | Klaten, 18 Maret 1999 | Female | 33 | 33 | 31 | 323 |
42 | Hana Regita Dwi Cahyani | 201510201094 | S1 Ilmu Keperawatan | Wonosobo, 30 Mei 1997 | Female | 32 | 29 | 36 | 323 |
43 | Sukmawati Kusuma | 1610201180 | S1 Ilmu Keperawatan | Kulon Progo, 4 September 1998 | Female | 32 | 31 | 31 | 313 |
44 | Nurhayati Elisa Putri | 1610201101 | S1 Ilmu Keperawatan | Brawijaya, 20 Desember 1995 | Female | 32 | 42 | 35 | 363 |
45 | Kadek Yuke Widyantari | 1810102045 | S2 Kebidanan | Bumi Dipasena Utama, 02 Oktober 1992 | Female | ||||
46 | Rizkiana Putri | 1810102086 | S2 Kebidanan | Banyumas, 23 Maret 1995 | Female | 66 | 57 | 54 | 590 |
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar melalui WhatsApp PPB