Assalamu’alaikum wr wb

Berikut kami sampaikan nilai UNISA-EPT Selasa, 04 Agustus 2020:

NILAI UNISA-EPT 04 AGUSTUS 2020
NO NAME NIM PRODI PLACE AND DATE OF BIRTH SEX CONV I CONV II CONV III FINAL SCORE
1 Novia Martin 1710105294 D III Kebidanan Raha, 8 November 1999 Female 45 42 48 450
2 Wahyu Pamungkastuti 1710105221 D III Kebidanan Brebes, 20 September 1997 Female 41 43 46 433
3 Khatrine Firda Ayu FItriani 1610105173 D III Kebidanan Gunung Tabur,04 April 1998 Female 37 27 40 347
4 Fitriani 1710505066 D III Radiologi  Masohi, 27 Januari 1998 Female 30 26 23 263
5 Dodo Pebiola 1710505071 D III Radiologi Sebagin, 28 Mei 1999 Female 35 27 37 330
6 Raodha J. Salim 1710505068 D III Radiologi Luwuk, 17 Agustus 2000 Female 32 37 29 327
7 Kris Riana 1710505060 D III Radiologi Serasan, 29 Agustus 1998 Female 32 35 52 397
8 Yulia Carolina Dhai 1710505079 D III Radiologi Siru, 21 Juli 1998 Female 45 33 41 397
9 Muhammad Alaudin 1611304020 D IV Teknologi Laboratorium Medis Sekadau, 22 April 1999 Male 35 40 40 383
10 Yuyun Sandika 1611304002 D IV Teknologi Laboratorium Medis Tanjung Gunung, 11 September 1997 Female 32 37 41 367
11 Ratriana Uswatun Khasanah 1611304094 D IV Teknologi Laboratorium Medis Sleman, 17 Agustus 1998 Female 41 36 26 343
12 Nidya Ayu Putri Permatasari 1611304032 DIV Teknologi Laboratorium Medis Sleman, 01 Februari 1998 Female 31 27 34 307
13 Yulia Wardani 1611304008 DIV Teknologi Laboratorium Medis Selong, 24 Juni 1998 Female 33 29 44 353
14 Laila Maria Zulfa 1910104033 Kebidanan Sarjana Terapan Metro, 27 Juli 1997 Female 42 37 41 400
15 Mentary Arisca Bella 1910104034 Kebidanan Sarjana Terapan Singkawang, 15 Januari 1998 Female 31 27 36 313
16 Wulan Trisnowati 1910104110 Kebidanan Sarjana Terapan Cinta Damai MUBA, 11 November 1996 Female 32 33 35 333
17 Khulasoh 1910104017 Kebidanan Sarjana Terapan Kebumen, 16 September 1996 Female 32 31 32 317
18 Lusiana Ambarsari 1910104032 Kebidanan Sarjana Terapan Klaten, 14 November 1996 Female 37 37 45 397
19 Lilis Sulalah 1910104153 Kebidanan Sarjana Terapan Banjarnegara, 17 Maret 1998 Female
20 Fadiatul Munadiah 1910104028 Kebidanan Sarjana Terapan Bantaeng, 17 oktober 1997 Female 38 36 29 343
21 Nanda Intan Permata Ruri 1910104190 Kebidanan Sarjana Terapan Palembang, 16 September 1998 Female 38 35 39 373
22 Citra Yurinda 1910104195 Kebidanan Sarjana Terapan Palembang, 5 November 1998 Female 31 37 32 333
23 Endah Bekti Rahayu 1910104339 Kebidanan Sarjana Terapan Gunungkidul, 23 Maret 1970 Female 32 35 45 373
24 Mieke Nur Cahyani 1610104063 Kebidanan Sarjana Terapan Gunungkidul, 8 Mei 1998 Female 33 31 31 317
25 Sri Sulistyawati 1910104344 Kebidanan Sarjana Terapan Sleman, 31 Maret 1973 Female 47 35 42 413
26 Marianne Asri Pratiwi 1610104024 Kebidanan Sarjana Terapan Kutai, 02 September 1998 Female 46 43 42 437
27 Nofika Idayana 1611001009 S1 Administrasi Publik Lampung, 29 April 1998 Female 38 27 38 343
28 Dwi Puspitasari 1611001006 S1 Administrasi Publik Kulon Progo, 10 November 1997 Female 37 31 38 353
29 Wina Qurratu A’yun 1611001007 S1 Administrasi Publik Yogyakarta, 30 Januari 1998 Female 32 36 30 327
30 Bikrul Rohmah 1611001003 S1 Administrasi Publik Semukut, 28 Januari 1999 Female 32 31 31 313
31 Magfira 1611001017 S1 Administrasi Publik P. Kerasian. 25 Januari 1998 Female 32 27 29 293
32 Intan Regina Mahgfirani 1611001002 S1 Administrasi Publik Kediri, 26 Desember 1997 Female 33 33 34 333
33 Kadek Mita Bella Savitri 1610301119 S1 Fisioterapi Mataram, 7 oktober 1997 Female 37 29 37 343
34 Salsabila Majid 1610301104 S1 Fisioterapi Sragen, 02 Mei 1998 Female
35 Les Yansiam Tari 1610301198 S1 Fisioterapi Air Suning, 9 Januari 1998 Female 31 38 37 353
36 Nabilah Zulfani R 1610301103 S1 Fisioterapi Metro, 13 Juli 1998 Female 42 26 34 340
37 Herdiana Yola Amanda 1610301098 S1 Fisioterapi Klaten, 15 September 1998 Female 33 36 42 370
38 Rezky Ramadhan 1610301157 S1 Fisioterapi Pontianak, 11 Januari 1997 Male 38 40 44 407
39 Alifatun Ni’mah 201510301110 S1 Fisioterapi Bojonegoro, 22 September 1997 Female 50 42 54 487
40 Ira Septriana 1610301033 S1 Fisioterapi Lendang Nangka, 20 September 1997 Female 41 38 37 387
41 Dina Urwatul Wutsqa 1610301063 S1 Fisioterapi Tanah Grogot, 20 Mei 1998 Female 29 37 41 357
42 Amalina Khusnaini 1610301042 S1 Fisioterapi Sleman, 7 September 1998 Female 32 38 34 347
43 Zaini Anindawati 1610201038 S1 Ilmu Keperawatan Bantul, 22 September 1998 Female 42 35 38 383
44 Emilya Nur Jannah 1610601014 S1 Manajemen Lamongan, 12    Desember 1997 Female 35 31 28 313

NB: Bagi peserta yang sertifikat ingin dicetak mohon daftar ke WhatsApp PPB