Assalamu’alaikum Wr Wb
Berikut kami sampaikan nilai UNISA-EPT Kamis, 06 Agustus 2020:
| NILAI UNISA-EPT 06 AGUSTUS 2020 | |||||||||
| NO | NAME | NIM | PRODI | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
| 1 | Jauharoh Pancawati | 1811101001 | Arsitektur | Yogyakarta, 07 Agustus 2000 | Female | 30 | 36 | 35 | 337 |
| 2 | Vanisa Nakita Purwandhanto | 1811101003 | Arsitektur | Sleman, 04 Oktober 1999 | Female | 41 | 27 | 37 | 350 |
| 3 | Didi kholiq | 1811101004 | Arsitektur | Masbagik 10, Desember 1999 | Male | 35 | 31 | 43 | 363 |
| 4 | Raden Rara Lulu Faizahaq | 1811101005 | Arsitektur | Depok, 15 September 1998 | Female | 52 | 49 | 52 | 510 |
| 5 | Eva Dewiyanti | 1811101014 | Arsitektur | Grobogan, 29 Desember 1999 | Female | 43 | 33 | 29 | 350 |
| 6 | Irfan Rizqi falah | 1811101018 | Arsitektur | Banjarnegara 30 mei 2000 | Male | 30 | 29 | 36 | 317 |
| 7 | Hilman Abdur Rahman | 1811101021 | Arsitektur | Cianjur, 27 April 1997 | Male | ||||
| 8 | Panji Agung Nugroho | 1911201010 | Bioteknologi | Sleman, 06 Agustus 1999 | Male | 52 | 48 | 55 | 517 |
| 9 | SHABRINA QURROTA A’YUN | 1911201001 | Bioteknologi | Female | |||||
| 10 | Ata Rofita Wasiati | 1811201012 | Bioteknologi | Kebumen, 2 Juli 2000 | Female | 33 | 33 | 34 | 333 |
| 11 | Tasya Muliasari | 1811201024 | Bioteknologi | Pohgading, 9 November 2000 | Female | ||||
| 12 | Muhammad Nur Fadli | 1611101008 | S1 Arsitektur | Magelang, 20 Mei 1996 | Male | 41 | 37 | 44 | 407 |
| 13 | Ira Cahyaningsih | 1710105166 | D III Kebidanan | Teluk Limau, 14 Oktober 1999 | Female | 32 | 42 | 34 | 360 |
| 14 | Lini Karlina | 1710105300 | D III Kebidanan | Bungamas, 20 Juli 2000 | Female | ||||
| 15 | Mukharomah | 1710105239 | D III Kebidanan | Tanah laut, 17 Oktober 1999 | Female | 37 | 33 | 36 | 353 |
| 16 | Anggun Putri Erita | 1710105135 | D III Kebidanan | Jakarta, 5 Maret 2000 | Female | 44 | 40 | 36 | 400 |
| 17 | Sugihartini | 1710105246 | D III Kebidanan | Ciamis, 04 Februari 1999 | Female | 41 | 29 | 35 | 350 |
| 18 | Reni | 1710105245 | D III Kebidanan | Lombok Timur, 13 Februari 1999 | Female | 32 | 36 | 30 | 327 |
| 19 | Lusie Gerardanna | 1710105196 | D III Kebidanan | Bandung, 29 Desember 1998 | Female | 46 | 41 | 46 | 443 |
| 20 | Milenia Galuh Shintawati | 1710105237 | D III Kebidanan | Sleman 2 Juni 1999 | Female | 37 | 33 | 35 | 350 |
| 21 | Annisa Rahma Pramita | 1710105150 | D III Kebidanan | Magelang, 12 Agustus 1998 | Female | 41 | 40 | 36 | 390 |
| 22 | Lamisari | 1710105140 | D III Kebidanan | Kab.Semarang, 12 Juli 2020 | Female | 43 | 40 | 36 | 397 |
| 23 | Yunida Nabila Hidayah | 1710105133 | D III Kebidanan | Purworejo, 2 Juni 1999 | Female | 41 | 40 | 36 | 390 |
| 24 | Nurul Lita Astuti | 1710105181 | D III Kebidanan | Bantul, 9 Maret 1998 | Female | ||||
| 25 | Annisa Fitri Alghifara | 1710105304 | D III Kebidanan | Bekasi, 21 Januari 1999 | Female | 50 | 37 | 47 | 447 |
| 26 | Novi Dianti Karsyani | 1611304004 | DIV Teknologi Laboratorium Medis | Air Suning, 20 November 1998 | Female | 45 | 40 | 48 | 443 |
| 27 | Tri Rikha Khuliana | 1611304001 | DIV Teknologi Laboratorium Medis | Brebes, 20 juli 1996 | Female | 42 | 37 | 37 | 387 |
| 28 | Elisa Delitasari | 1610104018 | Kebidanan Sarjana Terapan | Jatimulyo, 14 November 1997 | Female | 27 | 20 | 21 | 227 |
| 29 | Yekti Sintya Ambar Hasanah | 1710104323 | Kebidanan Sarjana Terapan | Gunungkidul, 02 Januari 1995 | Female | 44 | 38 | 47 | 430 |
| 30 | Relifi Anggraeni | 1810104274 | Kebidanan Sarjana Terapan | Batu-Malang, 13 Agustus 1996 | Female | 32 | 36 | 29 | 323 |
| 31 | Selvi Andriani | 1610104028 | Kebidanan Sarjana Terapan | Kampung Baru, 05 Juli 1998 | Female | 33 | 33 | 44 | 367 |
| 32 | Desvina Yanti | 1910104053 | Kebidanan Sarjana Terapan | Sungai Pinang, 22 Desember 1996 | Female | ||||
| 33 | Indah Pangesti | 1610104078 | Kebidanan Sarjana Terapan | Temanggung, 16 April 1998 | Female | 42 | 40 | 41 | 410 |
| 34 | Mauliya Widiastuti | 1610104094 | Kebidanan Sarjana Terapan | Muara Wahau, 08 Juli 1998 | Female | 30 | 36 | 37 | 343 |
| 35 | Agustina | 1610104100 | Kebidanan Sarjana Terapan | Tanjung Samak, 17 Agustus 1997 | Female | 44 | 40 | 35 | 397 |
| 36 | Citra Yurinda | 1910104195 | Kebidanan Sarjana Terapan | Palembang , 05 November 1998 | Female | 30 | 42 | 32 | 347 |
| 37 | Vina Novita Sari | 1610104029 | Kebidanan Sarjana Terapan | Oku Timur, 05 Desember 1998 | Female | 35 | 35 | 31 | 337 |
| 38 | Ulfa Sari Munawaroh | 1610104026 | Kebidanan Sarjana Terapan | Gunung Sari , 22 Agustus 1998 | Female | 41 | 42 | 44 | 423 |
| 39 | Hidayatul Magfiroh | 1910104177 | Kebidanan Sarjana Terapan | Demak, 10 Mei 1998 | Female | 37 | 36 | 36 | 363 |
| 40 | Widyawati | 1910104336 | Kebidanan Sarjana Terapan | Gunungkidul, 30 September 1977 | Female | 48 | 46 | 54 | 493 |
| 41 | Dea Rea Nanda | 1610104003 | Kebidanan Sarjana Terapan | Bengkulu, 16 April 1998 | Female | 56 | 53 | 49 | 527 |
| 42 | Hayatan Thoyyibah | 1610301107 | S1 Fisioterapi | Muara Muntai, 19 Juli 1999 | Female | 41 | 35 | 42 | 393 |
| 43 | Rahmatullah Yeni Kasari | 1610301120 | S1 Fisioterapi | Sengolong, 21 Desember 1997 | Female | 35 | 26 | 52 | 377 |
| 44 | Puput Tri Kasih Harefa | 1610301126 | S1 Fisioterapi | Gunungsitoli, 17 januari 1998 | Female | 32 | 38 | 37 | 357 |
| 45 | Faatika Auliyya Amri | 1610301145 | S1 Fisioterapi | Gunungkidul, 07 Juni 1999 | Female | 42 | 31 | 31 | 347 |
| 46 | Imam Setyawan | 1610301007 | S1 Fisioterapi | Kebumen, 20 Maret 1996 | Male | 35 | 38 | 38 | 370 |
| 47 | Fanny Muchtazim | 1610301073 | S1 Fisioterapi | Sumbawa, 12 Juli 1998 | Male | 32 | 31 | 43 | 353 |
| 48 | Salsabila Majid | 1610301104 | S1 Fisioterapi | Sragen, 02 Mei 1998 | Female | 48 | 42 | 49 | 463 |
| 49 | Muhammad Faris N | 1610301237 | S1 Fisioterapi | Metro, 12 Februari 1998 | Male | 38 | 29 | 42 | 363 |
| 50 | Elisabeth Fermina Yuasri Jekau | 1610301123 | S1 Fisioterapi | Kupang, 25 September 1998 | Female | 41 | 33 | 28 | 340 |
| 51 | Annisa Lutfy Husnaini | 1610301035 | S1 Fisioterapi | Lampung, 13 September 1998 | Female | 35 | 29 | 35 | 330 |
| 52 | Muhammad Amrul Hakim | 1610301014 | S1 Fisioterapi | Magelang, 25 Juni 1998 | Male | 32 | 35 | 37 | 347 |
| 53 | Alfi Putri Bahri | 1610301029 | S1 Fisioterapi | Bangkinang, 4 september 1998 | Female | 46 | 35 | 31 | 373 |
| 54 | Baiq Listia Tari Destia | 1610301034 | S1 Fisioterapi | Rarang, 30 Desember 1997 | Female | 44 | 46 | 45 | 450 |
| 55 | Hanna Dwi Pratiwi | 1610201194 | S1 Ilmu Keperawatan | Sleman, 28 September 1997 | Female | 31 | 31 | 31 | 310 |
| 56 | Risa Nur Khasanah | 1610201024 | S1 Ilmu Keperawatan | Gunungkidul, 12 Januari 1998 | Female | 41 | 42 | 40 | 410 |
| 57 | Robi Riskiamansyah | 1610201155 | S1 Ilmu Keperawatan | Aikmel, 12 Juni 1996 | Male | 33 | 41 | 35 | 363 |
| 58 | Wahyu Aji Sasongko | 1610201069 | S1 Ilmu Keperawatan | Purwosari, 21 April 1998 | Male | 38 | 29 | 39 | 353 |
| 59 | Angelia Cindy R | 1610201058 | S1 Ilmu Keperawatan | Jakarta, 04 Maret 1998 | Female | 41 | 42 | 66 | 497 |
| 60 | Nenes Kanti Widhiastuti | 1610201100 | S1 Ilmu Keperawatan | Gunung waras, 10 Mei 1998 | Female | 41 | 40 | 28 | 363 |
| 61 | Devi Rahimanur Majid | 1610201014 | S1 Ilmu Keperawatan | Medan, 28 Juli 1998 | Female | 45 | 36 | 43 | 413 |
| 62 | Hana Regita Dwi Cahyani | 201510201094 | S1 Ilmu Keperawatan | Wonosobo, 30 Mei 1997 | Female | 28 | 35 | 34 | 323 |
| 63 | Desy Mita Astuti | 1610201124 | S1 Ilmu Keperawatan | Bantul, 13 Agustus 2020 | Female | ||||
| 64 | Masrur Hudha | 1610601004 | S1 Manajemen | Magelang, 17 maret 1998 | Male | 44 | 29 | 44 | 390 |
NB: Bagi peserta yang ingin cetak sertifikat mohon daftar ke WhatsApp PPB