Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Selasa, 1 September 2020.
No | Name | NIM | Sex | Place and Date of Birth | Study Program | LIST | STRUCT | READ | SCORE |
1 | Afriyanti Pohan | 1610301019 | Female | Medan, 30 april 1999 | Fisioterapi | 41 | 38 | 40 | 397 |
2 | Agustinus Sinaga | 1610201079 | Male | subang, 29 agustus 1997 | Ilmu Keperawatan | 32 | 27 | 31 | 300 |
3 | Ahmad Hikami | 1710505017 | Male | Apitaik, 11 Oktober 1999 | Diploma 3 Radiologi | 35 | 36 | 42 | 377 |
4 | Alasya Aghnia Zahrah | 1710105160 | Female | Wonosobo, 27 November 1998 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 36 | 31 | 350 |
5 | Alde Satriayu Putri Nadeak | 1610301225 | Female | 10-Sep-99 | Fisioterapi | 37 | 35 | 43 | 383 |
6 | Anggraeni Puspita Sari | 1610301051 | Female | Bogor, 12 Mei 1998 | Fisioterapi | 38 | 37 | 43 | 393 |
7 | Anisa Putri Puspitasari | 1710505080 | Female | Magelang,16 april 1999 | Diploma 3 Radiologi | 35 | 35 | 38 | 360 |
8 | Annisa Rayahtini Albi | 1710105139 | Female | Indramayu, 18 Juni 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 37 | 43 | 403 |
9 | Aprilia Leny Puspitarini | 1710105225 | Female | Kulon Progo, 13 April 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 38 | 39 | 393 |
10 | Aprilia Malahayati | 1610201054 | Female | Sidowaluyo 01 April 1998 | Ilmu Keperawatan | 38 | 31 | 34 | 343 |
11 | Aprilia Permata Hati | 1710505010 | Female | Pemalang 27 april 1999 | Diploma 3 Radiologi | 45 | 35 | 43 | 410 |
12 | Ardhita Pramesti Arum Cahyani | 1710105269 | Female | Sumbermulyo, 16 july 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 35 | 37 | 367 |
13 | Arifki M. Riuh | 1710505012 | Male | Buol, 27 Agustus 1998 | Diploma 3 Radiologi | 37 | 37 | 45 | 397 |
14 | Arista Apriani | 1810102048 | Female | Magetan, 30 April 1988 | Manajemen | 45 | 52 | 52 | 497 |
15 | Astri Wulandari | 1610901001 | Female | Kulon Progo, 4 Juni 1998 | Ilmu Komunikasi | 41 | 36 | 44 | 403 |
16 | Astriana Windi Putri | 1610301086 | Female | Prabumulih, 19 Desember 1998 | Fisioterapi | 35 | 31 | 30 | 320 |
17 | Cici Dwi Oktavianti | 1610301045 | Female | Penerokan, 27 Juli 1998 | Fisioterapi | 33 | 36 | 30 | 330 |
18 | Devi Adelia | 1710105144 | Female | Sungai Lilin, 04 September 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 37 | 42 | 373 |
19 | Devi Amallia Putri | 1610301009 | Female | Sleman, 02 Desember 1997 | Fisioterapi | 38 | 45 | 54 | 457 |
20 | Dina Elisyabanniah | 1610201141 | Female | Sampit 8 Desember 1997 | Ilmu Keperawatan | 43 | 29 | 36 | 360 |
21 | Dwi Candra Ambar Wati | 1910104126 | Female | Baturaya, 23 Desember 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 36 | 39 | 377 |
22 | Dwi Hartati | 1810102068 | Female | SuryaAdi, 20 Juli 1985 | S2 Kebidanan | 54 | 54 | 52 | 5333 |
23 | Elisabeth Fermina Yuasri Jekau | 1610301123 | Female | Kupang 25 september 1998 | Fisioterapi | 37 | 40 | 37 | 380 |
24 | Endah Puspodiningsih | 1610201016 | Female | 6 Januari 1998 | Ilmu Keperawatan | 35 | 44 | 39 | 393 |
25 | Eni Pratiwi | 1610301024 | Female | Sandeley, 13-12-1998 | Fisioterapi | 44 | 33 | 44 | 403 |
26 | Fadhil Taufik Kunaefi S | 1610301072 | Male | Sumedang, 11 Desember 1997 | Fisioterapi | 44 | 44 | 36 | 413 |
27 | Fani Rahmawati | 1710505031 | Female | Palu, 11 Oktober 1998 | Diploma 3 Radiologi | 35 | 31 | 32 | 327 |
28 | Fatimah Azzahrah | 1610201113 | Female | Sumbawa Besar, 25 November 1998 | Ilmu Keperawatan | 28 | 40 | 42 | 367 |
29 | Febriyanto M Basra | 1710505014 | Male | Yoyok 1 Februari 2000 | Diploma 3 Radiologi | 41 | 29 | 35 | 350 |
30 | Imaghrisa Nurathohiroh | 1710105146 | Female | Pengabuan, 03 September 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 38 | 28 | 357 |
31 | Indri Dwi Ayupuspita | 1610301093 | Female | Cilacap, 25 Oktober 1998 | Fisioterapi | 44 | 33 | 32 | 363 |
32 | Intan Wahyuningsih | 1610104039 | Female | Pangkalan Bun, 01 Februari 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 36 | 45 | 393 |
33 | Juli Fitri | 1710105295 | Female | Muara Kuamang, 28-07-1999 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 33 | 37 | 357 |
34 | Jumnah | 1610201052 | Female | MEMPAWAH, 16 FEBRUARI 1997 | Ilmu Keperawatan | 37 | 42 | 34 | 377 |
35 | Khasandra Nur Azaria | 1710105159 | Female | Palembang 10 desember 1997 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 40 | 32 | 377 |
36 | Khomsiyah | 1710505026 | Female | Banjarnegara, 21 September 1999 | Diploma 3 Radiologi | 42 | 27 | 29 | 327 |
37 | Klanapiah Nurul Apri Atun | 1610301168 | Female | Gunung Kidul | Fisioterapi | 32 | 23 | 28 | 277 |
38 | Laily Fitrianing Putri | 1610301190 | Female | Yogyakarta, 20 April 1998 | Fisioterapi | 38 | 40 | 37 | 383 |
39 | Laily Putri Istiqomah | 1610201121 | Female | Bantul, 14 Juni 1998 | Ilmu Keperawatan | 31 | 35 | 39 | 350 |
40 | Lena Marlina | 1910104083 | Female | Garut, 16 Oktober 1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 33 | 32 | 343 |
41 | Lini Karlina | 1710105300 | Female | Bungamas, 20 Juli 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 40 | 45 | 407 |
42 | M.Dzawin Nuha | 1710505007 | Female | Jambi, 10 December 1998 | Diploma 3 Radiologi | 37 | 31 | 44 | 373 |
43 | Megawati Sp | 1610201189 | Female | Dompu, 27 April 1998 | Ilmu Keperawatan | 45 | 33 | 52 | 433 |
44 | Meilinda Ayu Ningtias | 1610201032 | Female | Balikpapan, 25 Mei 1998 | Ilmu Keperawatan | 46 | 45 | 51 | 473 |
45 | Mezi Mulya Afriliza | 1610301028 | Female | Muara Enim, 13 April 1998 | Fisioterapi | 37 | 31 | 35 | 343 |
46 | Muhammad Afwan Maulana | 1610301079 | Male | Yogyakarta, 23 Januari 1996 | Fisioterapi | 33 | 36 | 36 | 350 |
47 | Nira Adisti | 1610301210 | Female | Simpang Agung, 27 Juli 1998 | Fisioterapi | 41 | 35 | 35 | 370 |
48 | Novita Mayasari | 1610201051 | Female | SLEMAN, 06 NOVEMBER 1997 | Ilmu Keperawatan | 33 | 36 | 35 | 347 |
49 | Nur Adinda Resky | 1710505009 | Female | Sembulang,18 Juni 1999 | Diploma 3 Radiologi | 37 | 37 | 45 | 397 |
50 | Nur Annisa | 1610201195 | Female | Sleman, 8 Maret 1998 | Ilmu Keperawatan | 32 | 35 | 47 | 380 |
51 | Nur Fitriani | 1710505016 | Female | Kuningan 19 Juni 1999 | Diploma 3 Radiologi | 41 | 31 | 34 | 353 |
52 | Nurrahmi Abdullah | 1710505067 | Female | Ternate, 08th January 2000 | Diploma 3 Radiologi | 32 | 33 | 36 | 337 |
53 | Nurul Lita Astuti | 1710105181 | Female | 9 Maret 1998 | Diploma 3 Kebidanan | 31 | 52 | 48 | 437 |
54 | Nurul Qomariah | 1610301115 | Female | 16 Desember 1998 | Fisioterapi | 41 | 35 | 39 | 383 |
55 | Putri Anjani | 1610201131 | Female | 09-Sep-97 | Ilmu Keperawatan | 32 | 33 | 35 | 333 |
56 | Putri Suari Hanifah | 1710105157 | Female | Kotawaringin Barat 28 September 1998 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 33 | 38 | 343 |
57 | Rany Ika Andriyani | 1610201119 | Female | Bantul, 04 Juni 1998 | Ilmu Keperawatan | 30 | 40 | 43 | 377 |
58 | Rema Ira Prastiwi | 1610301084 | Female | Garut, 23 februari 1998 | Fisioterapi | 41 | 42 | 51 | 447 |
59 | Renita Rizkya Danti | 1810102044 | Female | BANYUWANGI, 08 NOVEMBER 1993 | S2 Kebidanan | 60 | 50 | 48 | 527 |
60 | Resty Andika Pratiwi | 1610301005 | Female | Delas, 13-february-1999 | Fisioterapi | 35 | 31 | 34 | 333 |
61 | Riaduzzaini | 1610301076 | Male | Bengkaung, 11 August 1998 | Fisioterapi | 44 | 41 | 49 | 447 |
62 | Rica Febri Shafitri | 1710505073 | Female | 10 februari 1999 | Diploma 3 Radiologi | 37 | 27 | 35 | 330 |
63 | Ridwan Ismail | 1710505070 | Male | Karuru, 10 Maret 1997 | Diploma 3 Radiologi | 30 | 27 | 32 | 297 |
64 | Rizka Kurniawan Dwi Saputra | 1610201109 | Male | Bantul, 27 December 1997 | Ilmu Keperawatan | 33 | 40 | 32 | 350 |
65 | Rr Sepsika Ayu Mayangsari Putri | 1710105153 | Female | Kulonprogo 12 September 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 37 | 37 | 353 |
66 | Ryno Julyan Muladhanna | 1610301206 | Male | Sumbawa, 28 Juli 1998 | Fisioterapi | 32 | 35 | 42 | 363 |
67 | Sri Ajeng Rossalia Putri (Reschedule Dari Tgl 5 September 2020) | 1610201177 | Female | Tangerang, 25 Januari 1998 | Ilmu Keperawatan | 41 | 35 | 38 | 380 |
68 | Tri Widiyani | 1610301012 | Female | Cirebon, 17 Maret 1997 | Fisioterapi | 41 | 44 | 31 | 387 |
69 | Triana Sari | 1910104124 | Female | Bima 16 Oktober 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 29 | 31 | 317 |
70 | Triani Purna Agustin | 1610301215 | Female | 6 Agustus 1998 | Fisioterapi | 31 | 25 | 37 | 310 |
71 | Umi Datul Hasanah | 1710505032 | Female | Sintang 6 Mei 1999 | Diploma 3 Radiologi | 41 | 38 | 36 | 383 |
72 | Veby Aryani Faradila | 1710105192 | Female | Tenggarong, 22 Agustus 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 31 | 33 | 32 | 320 |
73 | Vina Hidayatul Asyfiyah | 1710105286 | Female | Brebes, 24 Oktober 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 40 | 34 | 383 |
74 | Vina Susanti | 1710505028 | Female | Kebumen 26 Januari 1998 | Diploma 3 Radiologi | 33 | 31 | 34 | 327 |
75 | Wahyuni Tri Astuti | 1610301194 | Female | Bengkulu, 11 juni 1997 | Fisioterapi | 41 | 36 | 36 | 377 |
76 | Wijayanti | 1810102053 | Female | Karanganyar, 20 Maret 1984 | S2 Kebidanan | 45 | 49 | 52 | 487 |
77 | Yosi Ardelia | 1610201102 | Female | Batam, 15 Juli 1998 | Ilmu Keperawatan | 41 | 35 | 38 | 380 |
Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalaamu’alaykum wr wb