Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Sabtu, 5 September 2020.
No | Full Name | Student Number | Sex | Place And Date Of Birth | Study Program | LIST | STRUCT | READ | SCORE |
1 | Agil Tahniyati Shoimah | 1610105176 | Female | Magmagan, 10 Januari 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 29 | 28 | 297 |
2 | Ainin Sholekah | 1610104074 | Female | Purba Sakti, 13 April 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 38 | 32 | 340 |
3 | Aisyah Noor Hindria | 1910104008 | Female | Yogyakarta 23 Juni 1991 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 57 | 46 | 55 | 527 |
4 | Amalia Yenni Nurdiana Sari | 1610105128 | Female | Sragen, 03 Juni 1998 | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 33 | 37 | 350 |
5 | Aprilia Malahayati | 1610201054 | Female | Sidowaluyo, 01 April 1998 | Ilmu Keperawatan | 32 | 35 | 39 | 353 |
6 | Astria Novitasari | 1910104345 | Female | Jakarta, 2 Desember 2020 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 43 | 37 | 44 | 413 |
7 | Dewi Endah Wigati | 1910104020 | Female | Cilacap, 12 November 1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 45 | 40 | 47 | 440 |
8 | Dian Nuriana | 1710105274 | Female | Gumawang, 08 Juni 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 40 | 32 | 357 |
9 | Dyah Resminingsih | 1910104305 | Female | Brebes 15 Agustus 1984 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 35 | 39 | 357 |
10 | Eka Tiara Fabriani | 1910104023 | Female | Pancawarna,27 Februari 1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 30 | 29 | 29 | 293 |
11 | Elva Yuliana | 1610201132 | Female | Srikencono, 17 Juli 1997 | Ilmu Keperawatan | 33 | 29 | 35 | 323 |
12 | Embun Kemuning Senja | 1610301052 | Female | Manna, 15 Januari 1999 | Fisioterapi | 47 | 41 | 50 | 460 |
13 | Emy Miftakhul Janah | 1610104107 | Female | Sleman,17 Februari 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 40 | 35 | 360 |
14 | Esty Farida | 1610201068 | Female | Magelang, 15 March 1998 | Ilmu Keperawatan | 38 | 31 | 34 | 343 |
15 | Fadiatul Munadiah | 1910104028 | Female | Bantaeng 17 Oktober 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 31 | 32 | 333 |
16 | Finanda Intan Larasati | 1810104102 | Female | Yogyakarta, 25 April 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 36 | 30 | 337 |
17 | Fitriani | 1710505066 | Female | Masohi, 27 Januari 1998 | Diploma 3 Radiologi | 33 | 33 | 57 | 410 |
18 | Habibah Husna | 2,02E+11 | Female | Kulon Progo, 28 Juli 1997 | Ilmu Keperawatan | 35 | 27 | 43 | 350 |
19 | Iga Safira | 1710105208 | Female | Baturaja, 29 Agustus 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 31 | 27 | 31 | 297 |
20 | Indira Sofia Rosianti | 1610201060 | Female | Nabire, 30 Oktober 1998 | Ilmu Keperawatan | 44 | 33 | 47 | 413 |
21 | Jumirah | 1910104335 | Female | Banjarmasin 9 Januari 1971 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 38 | 30 | 333 |
22 | Lulu Annisa | 1910104054 | Female | Labuhan Ratu 10 Agustus 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 30 | 37 | 36 | 343 |
23 | Mochamad Fadli | 1710505041 | Male | Jakarta 14 Maret 1999 | Diploma 3 Radiologi | 46 | 51 | 56 | 510 |
24 | Nabila Alpharesi | 1610301087 | Female | Serang. 09 August 1998 | Fisioterapi | 45 | 41 | 31 | 390 |
25 | Nina Oktafianti | 2,02E+11 | Female | Delas, 07 Oktober 1997 | Ilmu Keperawatan | 35 | 35 | 38 | 360 |
26 | Novela Ayu Rusyana | 1610201056 | Female | Pacitan, 16 November 1996 | Ilmu Keperawatan | 37 | 35 | 49 | 403 |
27 | Novita Mayasari | 1610201051 | Female | Sleman, 6 November 1997 | Ilmu Keperawatan | 41 | 40 | 51 | 440 |
28 | Nur Fitri Astuti | 1710105161 | Female | Musi Banyuasin 10 Januari 1998 | Diploma 3 Kebidanan | 31 | 33 | 34 | 327 |
29 | Nurrahmah | 1610201198 | Female | Dompu, 15 November 1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 33 | 47 | 390 |
30 | Nurul Rindhani | 1610104143 | Female | Sleman, 09 Februari 1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 31 | 39 | 357 |
31 | Pipit Haryati | 1910104334 | Female | Lampung, 10 Juli 1983 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 48 | 46 | 52 | 487 |
32 | Putri Anjani | 1610201131 | Female | 09-Sep-97 | Ilmu Keperawatan | 41 | 44 | 44 | 430 |
33 | Rahayu Damayanti | 1610201049 | Female | Gunungkidul, 17 Oktober 1998 | Ilmu Keperawatan | 30 | 35 | 37 | 340 |
34 | Raodha J. Salim | 1710505068 | Female | 27 Januari 2000 | Diploma 3 Radiologi | 38 | 33 | 56 | 423 |
35 | Renta Handika | 1910104057 | Female | Air Apo, 28 Januari 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 36 | 30 | 330 |
36 | Resty Andika Pratiwi | 1610301005 | Female | Delas, 13-February-1999 | Fisioterapi | 37 | 31 | 32 | 333 |
37 | Ridwan Ismail | 1710505070 | Male | Karuru, 10 Maret 1997 | Diploma 3 Radiologi | 38 | 27 | 52 | 390 |
38 | Riska Putri Miharja | 1610104125 | Female | Bantul, 29 Agustus 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 33 | 39 | 377 |
39 | Sisca Linda Sari | 1910104060 | Female | Oku Timur, 01 Maret 1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 38 | 35 | 360 |
40 | Siti Nur Nazipatul Makiah | 1910104123 | Female | Pancordao, 15 Februari 1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 27 | 31 | 303 |
41 | Siti Nur Sa’adah | 1610701003 | Female | Tasikmalaya, 22 Desember 1997 | Akuntansi | 31 | 31 | 36 | 327 |
42 | Sri Sumiani | 1910104304 | Female | Sukoharjo, 29 April 1976 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 31 | 36 | 35 | 340 |
43 | Yuyun Dinarti | 2,02E+11 | Female | Dompu, 26-07-1996 | Fisioterapi | 46 | 40 | 53 | 463 |
44 | Zulkifli | 1610301214 | Male | Tolitoli 04 Mei 1999 | Fisioterapi | 37 | 27 | 31 | 317 |
Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalaamu’alaykum wr wb