Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Sabtu, 12 September 2020.
No. | Full Name | Student Number | Sex | Place Of Birth | Date Of Birth | Study Program | LIST | STRUCT | READ | SCORE |
1 | Ade Fitriyanti | 1910104200 | Female | Ciamis | 22/11/1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 31 | 37 | 350 |
2 | Ainin Sholekah | 1610104074 | Female | Purba Sakti | 13/04/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 53 | 30 | 383 |
3 | Alfi Sulistiningsih | 1610201061 | Female | Gunungkidul | 31/10/1997 | Ilmu Keperawatan | 33 | 36 | 37 | 353 |
4 | Asti Fadilawati | 1610301020 | Female | Sekongkang Bawah | 03/06/1998 | Fisioterapi | 41 | 40 | 28 | 363 |
5 | Ayu Fitriyani | 1610104097 | Female | Seram | 11/02/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 31 | 35 | 31 | 323 |
6 | Cahyani Widyastuti | 1910104343 | Female | Sumbawa Besar | 12/07/1980 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 47 | 35 | 39 | 403 |
7 | Desfirani Khumairah | 1910104173 | Female | Takengon | 12/12/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 35 | 40 | 373 |
8 | Dwi Lestari Kurniasih | 1910104326 | Female | Purworejo | 29/01/1972 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 27 | 35 | 330 |
9 | Elva Yuliana | 1610201132 | Female | Srikencono | 17/07/1997 | Ilmu Keperawatan | 37 | 31 | 31 | 330 |
10 | Endang Hijrohwati | 1910104313 | Female | Brebes | 10/10/1969 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 27 | 36 | 320 |
11 | Eva Rahayu | 1710105240 | Female | Kudus | 16/12/1998 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 33 | 38 | 360 |
12 | Fitriatul Ula | 1910104157 | Female | Bulelebg | 19/04/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 29 | 30 | 307 |
13 | Fityah Hunafa Tajdida | 1910104147 | Female | Serang | 22/08/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 38 | 46 | 417 |
14 | Ika Indah Sekar Ayu | 1611304055 | Female | Jakarta | 23/03/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 32 | 38 | 36 | 353 |
15 | Ika Listyarini | 1910104341 | Female | Gunungkidul | 13/10/1982 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 49 | 43 | 49 | 470 |
16 | Ira Ananda | 1910104174 | Female | Medan | 29/09/1999 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 37 | 27 | 320 |
17 | Irma Irawati | 1910104185 | Female | Wonosobo | 24/05/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 30 | 40 | 32 | 340 |
18 | Irmawaty | 1910104176 | Female | Kupang | 27/08/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 37 | 36 | 360 |
19 | Irvan Kurniawan | 1610201072 | Male | Sleman | 21/01/1996 | Ilmu Keperawatan | 32 | 35 | 29 | 320 |
20 | Jamilatun Fajar | 1610201133 | Female | Sleman | 07/06/1999 | Ilmu Keperawatan | 37 | 36 | 37 | 367 |
21 | Jumirah | 1910104335 | Female | Banjarmasin | 09/01/1971 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 38 | 32 | 340 |
22 | Lili Murniati Dumaha | 1910104096 | Female | Kotaraya | 25/09/1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 30 | 33 | 34 | 323 |
23 | Luluk Nur Khasanah | 1610201002 | Female | Sleman | 10/03/1998 | Ilmu Keperawatan | 41 | 27 | 46 | 380 |
24 | Mar Atul Khusna Qurrota A’yun | 1610104071 | Female | Sleman | 22/04/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 29 | 35 | 43 | 357 |
25 | Meta Mediana | 1610301048 | Female | Bantul | 21/11/1997 | Fisioterapi | 48 | 41 | 48 | 457 |
26 | Muhamad Happy | 1611304102 | Male | Tabalong | 21/01/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 55 | 54 | 49 | 527 |
27 | Neneng Wildan Silvia | 1910104202 | Female | Bandung | 12/10/1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 31 | 33 | 28 | 307 |
28 | Novia Armeda Putri | 1611304083 | Female | Baturaja | 10/11/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 54 | 56 | 48 | 527 |
29 | Nur Aisyah Oktavia | 1611304078 | Female | Pulau Burung | 16/10/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 54 | 55 | 48 | 523 |
30 | Rifka Aprilia Nur Afni Ak Pantas | 1610301112 | Female | Kali | 26/04/1998 | Fisioterapi | 32 | 37 | 41 | 367 |
31 | Rini Pujiastuti | 1910104324 | Female | Temanggung | 13/02/1973 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 43 | 37 | 35 | 383 |
32 | Rizqi Amaliya Mega Setyawan | 1610301066 | Female | Tegal | 28/06/1998 | Fisioterapi | 35 | 37 | 39 | 370 |
33 | Rosi Rosmini | 1910104166 | Female | Bandung | 01/03/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 40 | 37 | 367 |
34 | Slamet Santoso | 1610601023 | Male | Grobogan | 10/02/1995 | Manajemen | 38 | 40 | 35 | 377 |
35 | Sri Sumiani | 1910104304 | Female | Sukoharjo | 29/04/1976 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 45 | 36 | 46 | 423 |
36 | Sukmawati Kusuma | 1610201180 | Female | Kulon Progo | 04/09/1998 | Ilmu Keperawatan | 32 | 37 | 40 | 363 |
37 | Uswatun Hasanah | 1910104042 | Female | Bima | 06/07/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 29 | 32 | 340 |
38 | Wulandari | 1910104079 | Female | Kupang | 14/03/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 35 | 34 | 353 |
Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalaamu’alaykum wr wb