Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Selasa, 6 Oktober 2020.
No | Full Name | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | List | Struct | Reading | Score |
1 | ADHE LISNA GAYUH SASIWI | 2010102050 | Perempuan | Malang | 31/12/1988 | S2 Kebidanan | 41 | 36 | 36 | 377 |
2 | ALBERTHIN FEBE PASORONG | 2010102044 | Perempuan | Nabire | 21/03/1996 | S2 Kebidanan | 37 | 31 | 34 | 340 |
3 | ANINDA AYU PUTRI FUSPITA SARI | 2010102058 | Perempuan | Sidomukti | 12/07/1997 | S2 Kebidanan | 32 | 36 | 32 | 333 |
4 | ARISKA FAUZIANTY | 2010102022 | Perempuan | Pangkalan Berandan | 25/11/1996 | S2 Kebidanan | 50 | 55 | 59 | 547 |
5 | ATIK SUNARMI | 2010102045 | Perempuan | Kendari | 14/12/1995 | S2 Kebidanan | 42 | 31 | 37 | 367 |
6 | AULIA KURNIANING PUTRI | 2010102072 | Perempuan | Lamongan | 31/08/1987 | S2 Kebidanan | 51 | 57 | 52 | 533 |
7 | AVRIANA FAIZA SHALMA | 2010102060 | Perempuan | Wonosobo | 15/04/1996 | S2 Kebidanan | 38 | 31 | 40 | 363 |
8 | AYU KURNIATI | 2010102048 | Perempuan | Margo Mulyo | 14/04/1998 | S2 Kebidanan | 35 | 36 | 52 | 410 |
9 | BELLA RISKA AYU | 2010102019 | Perempuan | Palembang | 04/08/1996 | S2 Kebidanan | 49 | 31 | 54 | 447 |
10 | CHRISTIANI BUMI PANGESTI | 2010102011 | Perempuan | Surakarta | 24/04/1989 | S2 Kebidanan | 54 | 54 | 55 | 543 |
11 | DEA PEBRIANTI | 2010102018 | Perempuan | Karang Gede | 12/02/1997 | S2 Kebidanan | 59 | 54 | 51 | 547 |
12 | DIAN SHOFIA RENY SETYANTI | 2010102049 | Perempuan | Rembang | 08/12/1997 | S2 Kebidanan | 35 | 54 | 53 | 473 |
13 | DINAR AGUSTIN | 2010102006 | Perempuan | Karawang | 13/08/1997 | S2 Kebidanan | 38 | 40 | 41 | 397 |
14 | DWI CANDRA AMBAR WATI | 2010102054 | Perempuan | Baturaya | 23/12/1998 | S2 Kebidanan | 45 | 40 | 43 | 427 |
15 | DYAH AYU UTARI | 2010102070 | Perempuan | Jepara | 07/06/1997 | S2 Kebidanan | 56 | 52 | 59 | 557 |
16 | ENDAH KUSUMANINGTYAS WAHYUDI | 2010102062 | Perempuan | Tanjung | 07/07/1997 | S2 Kebidanan | 45 | 35 | 31 | 370 |
17 | ERINA CHINTYA ANGRAINI | 2010102033 | Perempuan | Pedamaran | 10/01/1998 | S2 Kebidanan | 37 | 47 | 38 | 407 |
18 | ESTI WIDYASARI | 2010102042 | Perempuan | Singkawang | 09/01/1997 | S2 Kebidanan | 45 | 36 | 46 | 423 |
19 | FAIZATUL UMMAH | 2010102071 | Perempuan | Gresik | 15/10/1977 | S2 Kebidanan | 51 | 57 | 52 | 533 |
20 | FERILIA ADIESTI | 2010102003 | Perempuan | Tuban | 30/04/1986 | S2 Kebidanan | 41 | 38 | 40 | 397 |
21 | GANA RENDRA WINARTI | 2010102009 | Perempuan | Banyuwangi | 13/05/1994 | S2 Kebidanan | 41 | 38 | 32 | 370 |
22 | HARDIYANTI FITRAH AWALIYAH | 2010102007 | Perempuan | Reo | 22/10/1995 | S2 Kebidanan | 42 | 36 | 31 | 363 |
23 | HARLINDA WIDIA PUTRI | 2010102041 | Perempuan | Ambon | 26/01/1990 | S2 Kebidanan | 41 | 37 | 40 | 393 |
24 | HUTARI PUJIASTUTI | 2010102008 | Perempuan | Sukoharjo | 17/08/1980 | S2 Kebidanan | 58 | 54 | 54 | 553 |
25 | IKE FITRAH ATUL CHABIBAH | 2010102069 | Perempuan | Blitar | 07/11/1989 | S2 Kebidanan | 37 | 31 | 43 | 370 |
26 | IMELDA RISMAYANI GAMPUR | 2010102035 | Perempuan | Manatuto | 03/04/1996 | S2 Kebidanan | 35 | 40 | 38 | 377 |
27 | INDRAWATI | 2010102013 | Perempuan | Fatufia | 16/11/1995 | S2 Kebidanan | 37 | 35 | 28 | 333 |
28 | IRNE WIDA DESIYANTI | 2010102051 | Perempuan | Probolinggo | 08/12/1987 | S2 Kebidanan | 48 | 29 | 39 | 387 |
29 | LEZI MAYANG SARI | 2010102029 | Perempuan | Semangus | 14/02/1997 | S2 Kebidanan | 38 | 35 | 39 | 373 |
30 | LIZA ERVIANA | 2010102020 | Perempuan | Semitau | 21/01/1995 | S2 Kebidanan | 45 | 51 | 56 | 507 |
31 | LUKMI WULANDARI | 2010102034 | Perempuan | Mandomai | 01/12/1996 | S2 Kebidanan | 37 | 37 | 32 | 353 |
32 | LUSIANA AMBARSARI | 2010102056 | Perempuan | Klaten | 14/11/1996 | S2 Kebidanan | 42 | 36 | 48 | 420 |
35 | MURFI HIDAMANSYAH | 2010102032 | Perempuan | Pemekasan | 23/03/1984 | S2 Kebidanan | 32 | 33 | 34 | 330 |
36 | NELAWATI RADJAMUDA | 2010102064 | Perempuan | Kotamobagu | 29/07/1989 | S2 Kebidanan | 38 | 27 | 35 | 333 |
37 | NENI KURNIAWATI | 2010102047 | Perempuan | Tanjung Selor | 16/10/1998 | S2 Kebidanan | 35 | 36 | 36 | 357 |
38 | NOORMAH JUWITA | 2010102052 | Perempuan | Ujung Pandang | 30/12/1986 | S2 Kebidanan | 35 | 33 | 31 | 330 |
39 | NOVIA DWIJAYANTI | 2010102002 | Perempuan | Gumawang | 29/11/1996 | S2 Kebidanan | 37 | 29 | 38 | 347 |
40 | NUR INTAN KUSUMA | 2010102063 | Perempuan | Pekalongan | 29/05/1993 | S2 Kebidanan | 48 | 50 | 48 | 487 |
41 | NURHAYATI KASIM | 2010102027 | Perempuan | Ambon | 30/04/1996 | S2 Kebidanan | 32 | 33 | 36 | 337 |
42 | PASURIA SIHOTANG | 2010102040 | Perempuan | Talang Perapat | 22/03/1993 | S2 Kebidanan | 41 | 31 | 38 | 367 |
43 | PUTRI LESTARI | 2010102057 | Perempuan | Jambi | 02/03/1998 | S2 Kebidanan | 33 | 20 | 21 | 247 |
44 | RABIA WAHDAH | 2010102025 | Perempuan | Amuntai | 24/07/1997 | S2 Kebidanan | 48 | 50 | 60 | 527 |
45 | RAHMATIAR | 2010102023 | Perempuan | Sangiang | 05/06/1997 | S2 Kebidanan | 44 | 31 | 28 | 343 |
46 | REKA JULIA UTAMA | 2010102067 | Perempuan | Sukamulia | 06/07/1996 | S2 Kebidanan | 32 | 31 | 31 | 313 |
47 | RENTA HANDIKA | 2010102061 | Perempuan | Air Apo | 28/01/1997 | S2 Kebidanan | 38 | 41 | 47 | 420 |
48 | RHADIKA WAHYU KURNIA NINGRUM | 2010102059 | Perempuan | Ketapang | 08/08/1998 | S2 Kebidanan | 32 | 37 | 38 | 357 |
49 | RIA GUSTIANI | 2010102014 | Perempuan | Jokoh Pagar Alam | 16/11/1997 | S2 Kebidanan | 37 | 35 | 40 | 373 |
50 | RIMA MULIANI | 2010102024 | Perempuan | Pulau Lanting | 25/05/1997 | S2 Kebidanan | 37 | 35 | 28 | 333 |
52 | RINI NUR DIANA | 2010102068 | Perempuan | Mojokerto | 25/10/1992 | S2 Kebidanan | 35 | 40 | 31 | 353 |
53 | RIRIES SARACH S.ST | 2010102073 | Perempuan | Kulon Progo | 16/09/1992 | S2 Kebidanan | 51 | 55 | 52 | 527 |
54 | RISATANTRY GULTOM | 2010102031 | Perempuan | Perdagangan | 31/10/1991 | S2 Kebidanan | 37 | 27 | 34 | 327 |
55 | SHELLY RODLIAH ROSYAD | 2010102005 | Perempuan | Maridan | 06/02/1998 | S2 Kebidanan | 57 | 40 | 54 | 503 |
56 | SILVIA PRATIWI | 2010102065 | Perempuan | Serumbung | 21/01/1998 | S2 Kebidanan | 38 | 49 | 45 | 440 |
57 | SIVANA GIAN REGHITA | 2010102021 | Perempuan | Lampung Tengah | 19/12/1997 | S2 Kebidanan | 32 | 40 | 31 | 343 |
58 | SRI HASTINI JAELANI | 2010102026 | Perempuan | Kerongkong | 26/09/1996 | S2 Kebidanan | 32 | 27 | 34 | 310 |
59 | SULASMI | 2010102001 | Perempuan | Jambi | 11/02/1993 | S2 Kebidanan | 33 | 29 | 31 | 310 |
60 | SULISTIANI | 2010102012 | Perempuan | Belitang | 26/10/1996 | S2 Kebidanan | 37 | 33 | 36 | 353 |
61 | TEZI KHARINA APREZIA | 2010102028 | Perempuan | Lubuk Linggau | 05/04/1998 | S2 Kebidanan | 41 | 36 | 38 | 383 |
62 | VANNY OKTAVIANI JAYA | 2010102010 | Perempuan | Padang Panjang | 16/10/1994 | S2 Kebidanan | 45 | 37 | 38 | 400 |
63 | WORO AYUNINGTYAS | 2010102053 | Perempuan | Karyadadi | 16/07/1995 | S2 Kebidanan | 33 | 29 | 36 | 327 |
64 | YAOLANDA RIZQI AGUSTINA | 2010102017 | Perempuan | Tamiang Layang | 21/08/1997 | S2 Kebidanan | 37 | 36 | 37 | 367 |
Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalaamu’alaykum wr wb