Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai ujian UNISA-EPT Kamis, 1 Oktober 2020.

No Full Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program CONV I CONV II CONV III FINAL SCORE
1 Anarizka Adiksa Ramadhani 1611304036 Female Sleman 07/01/1998 Teknologi Laboratorium Medis 43 35 48 420
2 Ardia Eka Putrisari 1910104138 Female Masohi 18/08/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 35 27 36 327
3 Avriana Faiza Shalma 1910104051 Female Sleman 15/04/1996 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 41 40 34 383
4 Ayu Fitriyani 1610104097 Female Seram 11/02/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 31 38 34 343
5 Bayu Nur Pratama 1610201152 Male Bantul 22/08/1997 Ilmu Keperawatan 50 33 52 450
6 Desvina Yanti 1910104053 Female Sungai Pinang 22/12/1996 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 37 31 28 320
7 Dian Andriani 1710105191 Female Magelang 30/10/1998 Diploma 3 Kebidanan 24 40 43 357
8 Dilla Angeliawati 1710105186 Female Oku Timur 15/07/1999 Diploma 3 Kebidanan 38 52 43 443
9 Dwi Kartika Cahyaningtyas 1810102072 Female Atambua 09/04/1994 S2 Kebidanan 65 67 66 660
10 Dwiki Irianda 1610601017 Male Nabire 26/02/1998 Manajemen 37 35 31 343
11 Esty Farida 1610201068 Female Magelang 15/03/1998 Ilmu Keperawatan 35 35 45 383
12 Fatika Triaeni 1610201164 Female Banjarnegara 25/07/1998 Ilmu Keperawatan 32 33 31 320
13 Halifa Rumbaty 1910104047 Female Kilmoy 12/10/1996 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 33 40 31 347
14 Laila Afiliasi Puji Nur’aini 1810102038 Female Demak 02/09/1989 S2 Kebidanan 54 65 59 593
15 Lili Murniati Dumaha 1910104096 Female Kotaraya 25/09/1995 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 29 37 34 333
16 Meilia Wati 1611304087 Female Malang 10/05/1999 Teknologi Laboratorium Medis 45 43 49 457
17 Mekania Safitri 1910104204 Female Sawahlunto Sijunjung 15/02/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 45 43 48 453
18 Nopita Dewi Kania 1910104132 Female Bandung 30/11/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 29 29 35 310
19 Nurjana Siwasiwan 1610104131 Female Kleser 23/07/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 41 29 31 337
20 Putri Yunita 1610104066 Female Pemalang 04/06/1998 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 38 36 34 360
21 Putu Ayu Dina Saraswati 1810102085 Female Bima 22/05/1996 S2 Kebidanan 65 65 66 653
22 Rabiatunnisa 1810102055 Female Palangka Raya 24/05/1993 S2 Kebidanan 65 67 66 660
23 Rahma Suci Ladya 1610104036 Female Metro 22/03/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 37 33 40 367
24 Rita Angraini 1610201163 Female Bantul 12/03/1998 Ilmu Keperawatan 32 40 34 353
25 Rosiana Ndreyani 1611101001 Female Lombok 11/04/1998 Arsitektur 41 27 36 347
26 Shiba Salsabila 1610104065 Female Jakarta 20/10/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 32 31 42 350
27 Shiva Nabilah 1610104117 Female Serang 28/03/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 32 33 39 347
28 Siti Fatimah 1610201207 Female Purworejo 07/08/1997 Ilmu Keperawatan 32 33 35 333
29 Siti Rohimi Zam Zam 1610201017 Female Boliyohuto 16/05/1998 Ilmu Keperawatan 43 36 41 400
30 Syalviany Muthya 1610301100 Female Banjarmasin 11/06/1998 Fisioterapi 32 37 31 333
32 Tities Anggita Fitriandita 1610505048 Female Cirebon 14/01/1999 Diploma 3 Radiologi 41 37 43 403
33 Wahyu Nur Indah Kustiani 1710105184 Female Seputih Banyak 29/06/1998 Diploma 3 Kebidanan 37 54 43 447
34 Wiwik Kurniyati 1610201167 Female Kotawaringin Barat 12/07/1998 Ilmu Keperawatan 31 35 27 310
35 Yke Yuliana Dewi 1610201096 Female Pemalang Jawa Tengah 7/11/0098 Ilmu Keperawatan 32 38 30 333
36 Yuliana Pramesti Wulan Sari 1610104122 Female Semarang 16/06/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 33 36 39 360
37 Yunita Sari 1910104050 Female Agung Batin 06/06/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 41 33 32 353

Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalaamu’alaykum wr wb

 

PPB UNISA