Assalamu’alaikum wr wb

Berikut kami sampaikan nilai UNISA-EPT 02 Februari 2021:

NILAI UNISA-EPT 02 FEBRUARI 2021
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Full Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program CONV I CONV II CONV III FINAL SCORE
1 Ismatullah 1611001005 Male Serang 7/18/1998 Administrasi Publik 38 36 34 360
2 Damar Prasetyaaji 1610701001 Male Sleman 8/2/1993 Akuntansi 38 25 28 303
3 Moh Hariyanto 1610701010 Male Pamekasan 8/20/1996 Akuntansi 33 53 35 403
4 Praninta Irma Cahyana 1710105282 Female Batam, Kepri 5/14/1999 Diploma 3 Kebidanan 41 35 31 357
5 Farhana Nur Handiyani 1810105106 Female Kuningan 12/14/1999 Diploma 3 Kebidanan 41 33 42 387
6 Rike Sonia Kusairia 1810105083 Female Wonosobo 8/14/2000 Diploma 3 Kebidanan 41 29 38 360
7 Dian Purbasari 1810105079 Female Klaten 2/16/2000 Diploma 3 Kebidanan 37 38 31 353
8 Nadila Chairunisa 1810105097 Female Singkawang 1/31/2000 Diploma 3 Kebidanan 35 31 35 337
9 Hasniyati Kelimagun 1710505035 Female Sentani 11/21/1999 Diploma 3 Radiologi 42 38 47 423
10 Indah Elfasari 1910104124 Female Palembang 3/16/2020 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 24 20 21 217
11 Wahyu Annastiya Yuqiana 1910104146 Female Purworejo 5/9/1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 24 20 21 217
12 Aufa Liya Zahera 1610301065 Female Buatan II 7/19/1998 Fisioterapi 41 40 29 367
13 Arinaa Nidaaul Haq 2.0141E+11 Female Yogyakarta 5/10/1995 Fisioterapi 44 40 43 423
14 Rendi Nurmareska Saputra 1910201213 Male Gunungkidul 7/30/1995 Ilmu Keperawatan 55 38 50 477
15 Marten Pohilihu 1610201147 Male Didingga 3/31/1996 Ilmu Keperawatan 58 44 55 523
16 Anita Dwikurnia Sulistyowati 1910201222 Female Sleman 10/25/1986 Ilmu Keperawatan 45 37 47 430
17 Hartatik Dwi Cahyani 1910201215 Female Banyuwangi 3/22/1975 Ilmu Keperawatan 33 33 36 340
18 Lestari Astuti 1910201224 Female Sleman 4/29/1976 Ilmu Keperawatan 37 35 34 353
19 Agus Rismanta 1910201216 Male Kulon Progo 8/21/1975 Ilmu Keperawatan 41 35 37 377
20 Hosana Yuku Pasida 1910201226 Male Yogyakarta 2/12/1978 Ilmu Keperawatan 24 20 21 217
21 Nurlatifa Dewi 1910201229 Female Yogyakarta 11/2/1996 Ilmu Keperawatan 32 38 29 330
22 Rino Pratama Putra 2.0151E+11 Male Pendua, Pendua Daya, NTB 7/9/1996 Ilmu Keperawatan 41 26 32 330
23 Fuad Nurcahyo 2.0151E+11 Male Gunungkidul 9/5/1996 Ilmu Keperawatan 32 35 34 337
24 Risti Rosanti 1910201227 Female Loa Janan 1/17/1997 Ilmu Keperawatan 35 40 38 377
25 Asti Fitriani 1910201223 Female Dompu 1/28/1998 Ilmu Keperawatan 32 35 37 347
26 Kartikasari 1910201225 Female Klaten 5/30/1998 Ilmu Keperawatan 32 36 30 327
27 Ulfa Alfiana Putri 1610201105 Female Gunungkidul 9/20/1998 Ilmu Keperawatan 43 29 43 383
28 Fathimah Aqilah 1610901018 Female Wonosobo 3/1/1997 Ilmu Komunikasi 33 29 36 327
29 Ulfi Lulu Nuraini 1610901016 Female Bangun Rejo 5/25/1998 Ilmu Komunikasi 37 36 35 360
30 Fitrotul Imaniyah 1910306008 Female Brebes 2/5/1997 Pendidikan Profesi Fisioterapi 43 36 37 387
31 Iirma Wahyuni 1611304038 Female Timika 5/6/1998 Teknologi Laboratorium Medis 24 20 21 217

 

Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: