Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 11 Februari 2021 :
NILAI UNISA-EPT 11 FEBRUARI 2021 | ||||||||||
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||||||
NO | NAME | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Adella Banafsya | 1810105060 | Female | Boyolali | 26/06/2001 | Diploma 3 Kebidanan | 43 | 42 | 36 | 403 |
2 | Adinda Melly Yunita | 1810105096 | Female | Sleman | 28/06/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 31 | 36 | 36 | 343 |
3 | Alfina Lasta Masta Putri | 1810105016 | Female | Tangerang | 08/05/2001 | Diploma 3 Kebidanan | 43 | 35 | 46 | 413 |
4 | Ambaul Latifah | 1810105053 | Female | Tanjung Jariangau | 08/09/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 33 | 37 | 343 |
5 | Chanida Ratana | 1810105032 | Female | Karawang | 31/07/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 30 | 35 | 30 | 317 |
6 | Defi Ega Puspitaningrum | 1810105031 | Female | Purworejo | 28/07/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 31 | 36 | 333 |
7 | Desti Alifa Zahotunnisa | 1810105050 | Female | Kulon progo | 04/12/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 37 | 37 | 370 |
8 | Dian Anjani Tomy | 1710105293 | Female | Banggoi | 15/08/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 24 | 20 | 21 | 217 |
9 | Diana Dwiyanti | 1810105040 | Female | Subang | 26/01/2001 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 33 | 35 | 333 |
10 | Eka Nurcahyati | 1810105033 | Female | Cilacap | 25/10/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 30 | 42 | 40 | 373 |
11 | Fiara Cindy Agita | 1810105013 | Female | Pati | 28/02/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 38 | 41 | 380 |
12 | Henty Setiasih | 1810105077 | Female | Kulon Progo | 02/12/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 33 | 36 | 357 |
13 | Isna Purwanti | 1810105020 | Male | Gunungkidul | 18/07/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 38 | 28 | 327 |
14 | Luluk Arifah | 1810105088 | Female | Bantul | 06/01/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 35 | 38 | 350 |
15 | Luthfiana Ahida Choirunisa | 1810105066 | Female | Sleman | 12/07/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 35 | 32 | 350 |
16 | Meta Resti Utami | 1810105030 | Female | Sukanegara | 23/03/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 35 | 32 | 330 |
17 | Milenia Wira Anjani | 1810105008 | Female | Seponti | 24/10/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 38 | 34 | 363 |
18 | Nahla Alfira Dwi Utami | 1810105078 | Female | Sleman | 27/01/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 31 | 39 | 370 |
19 | Nita Fathonah | 1810105001 | Female | Kulon Progo | 11/08/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 35 | 29 | 323 |
20 | Risvita Nurjannah | 1810105039 | Female | Kotabaru | 08/03/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 31 | 37 | 32 | 333 |
21 | RR Chintana Heristyas Maylani | 1810105035 | Female | Sidoarjo | 18/05/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 48 | 40 | 40 | 427 |
22 | Sena Aprilia Wibawono | 1710105207 | Female | Masohi | 13/04/1998 | Diploma 3 Kebidanan | 30 | 43 | 46 | 397 |
23 | Swastika Sari Sakina | 1810105115 | Female | Tuban | 08/10/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 33 | 39 | 347 |
24 | Thiana Dewi Noviani | 1810105098 | Female | Gunungkidul | 08/11/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 29 | 36 | 42 | 357 |
25 | Tiara Sella | 1810105054 | Female | Muaradua | 09/06/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 31 | 35 | 337 |
26 | Tivany Rakasetti | 1810105116 | Female | Nanga Pinoh | 01/05/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 37 | 32 | 337 |
27 | Wafiq Diannisa | 1810105061 | Female | Bengkulu | 28/07/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 33 | 35 | 350 |
28 | Devi Intan Permatasari | 1910104074 | Female | Bungo | 24/05/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 60 | 60 | 51 | 570 |
29 | Marina Elsa Irwanda | 1810104119 | Female | Magelang | 19/10/1993 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 49 | 40 | 40 | 430 |
30 | Titin Marlina | 1610104121 | Female | Kota Tanah | 22/05/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 36 | 39 | 387 |
31 | Zellika Priandita Putri | 1610104033 | Female | Wonogiri | 15/06/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 56 | 63 | 52 | 570 |
32 | Vivi Apriyanti Hi Umar | 1610201126 | Female | Ternate | 03/04/1999 | Ilmu Keperawatan | 32 | 38 | 27 | 323 |
33 | Ayu Amalia | 1610601007 | Female | Yogyakarta | 01/02/1996 | Manajemen | 32 | 38 | 56 | 420 |
34 | Ummy Humairah azzahra | 1610801002 | Female | Kendari | 02/02/2021 | Psikologi | 43 | 35 | 37 | 383 |
35 | Royan Fajar Agtrianto | 1610201217 | Male | Kediri | 30/08/1997 | S1 Pendidikan Profesi Bidan | 24 | 20 | 21 | 217 |
36 | Irma Wahyuni | 1611304038 | Female | Timika | 06/05/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 37 | 40 | 43 | 400 |
Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:
https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6
Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: