Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 15 April 2021:
| NILAI UNISA-EPT 15 APRIL 2021 | ||||||||||
| PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||||||
| No | Full Name | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | Conv I | Conv II | Conv III | Final Score | 
| 1 | Dischanita BR Sijabat | 1710105303 | Female | Ciptodadi | 12/20/1996 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 37 | 39 | 390 | 
| 2 | Ike Juniati | 1910104168 | Female | Merlung | 4/1/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 24 | 20 | 21 | 217 | 
| 3 | Afifah Sukainah | 1710301010 | Female | Singkawang | 4/30/1999 | Fisioterapi | 51 | 67 | 65 | 610 | 
| 4 | Akmal Sidiq | 1710301181 | Male | Terbanggi Subing | 2/17/1999 | Fisioterapi | 62 | 60 | 63 | 617 | 
| 5 | Andri Oktavian | 1710301183 | Male | Seputih Raman | 10/10/1997 | Fisioterapi | 61 | 61 | 59 | 603 | 
| 6 | Fadhiil Izzuwardi | 1710301149 | Male | Pekanbaru | 2/14/1999 | Fisioterapi | 30 | 29 | 34 | 310 | 
| 7 | Intan Dyah Pramhesti | 1710301190 | Female | Ngawi | 4/16/2000 | Fisioterapi | 31 | 31 | 32 | 313 | 
| 8 | Milenia Vina Sacola | 1710301172 | Female | Keretak | 12/28/1999 | Fisioterapi | 65 | 61 | 63 | 630 | 
| 9 | Novita Widayati | 1710301019 | Female | Kulon Progo | 12/18/1998 | Fisioterapi | 37 | 29 | 37 | 343 | 
| 10 | Prambudi Dwi Restu Aji | 1710301147 | Male | Solok | 6/2/1999 | Fisioterapi | ||||
| 11 | Rizki Dermawan | 1710301031 | Male | Dompu | 10/4/1999 | Fisioterapi | 50 | 67 | 65 | 607 | 
| 12 | Silvia Febriani | 1710301036 | Female | Plampang | 2/7/1999 | Fisioterapi | 32 | 37 | 37 | 353 | 
| 13 | Sulastri | 1710301164 | Female | Munjan | 3/3/1999 | Fisioterapi | 32 | 36 | 43 | 370 | 
| 14 | Thomy Saputra | 1710301148 | Male | Merauke | 1/25/1999 | Fisioterapi | 32 | 31 | 34 | 323 | 
| 15 | Agustia Utaminingsih | 1710201032 | Female | Bantul | 4/25/1999 | Ilmu Keperawatan | 42 | 29 | 37 | 360 | 
| 16 | May Lina Damayanti | 1710201010 | Female | Kulon Progo | 5/27/1999 | Ilmu Keperawatan | 42 | 43 | 40 | 417 | 
| 17 | Novi Yanti | 1710201260 | Female | Oku Timur | 11/27/1999 | Ilmu Keperawatan | 58 | 56 | 54 | 560 | 
| 18 | Ratih Sekar Wangi | 1710201254 | Female | Nanjungan | 5/20/1999 | Ilmu Keperawatan | 38 | 36 | 30 | 347 | 
| 19 | Trilia | 1710201027 | Female | Sleman | 2/21/1993 | Ilmu Keperawatan | 47 | 40 | 35 | 407 | 
| 20 | Upik Nurmaysaroh | 1710201111 | Female | Purworejo | 5/9/1999 | Ilmu Keperawatan | ||||
| 21 | Yuliyani | 1710201192 | Female | Purwakarta | 7/31/1999 | Ilmu Keperawatan | 42 | 31 | 38 | 370 | 
| 22 | Nasaruddin | 1610901020 | Male | Bima | 10/10/1995 | Ilmu Komunikasi | 35 | 29 | 29 | 310 | 
| 23 | Edi Fajar Alidarma Wijaya | 1710601012 | Male | Ujung | 11/28/1999 | Manajemen | 42 | 38 | 35 | 383 | 
| 24 | Jacky Fran Adilla | 1710601001 | Male | Teluk Bunian | 5/5/1997 | Manajemen | 38 | 35 | 39 | 373 | 
| 25 | Wanda Febilia Fitri | 1710601034 | Female | Denpasar | 2/10/1999 | Manajemen | 24 | 20 | 21 | 217 | 
Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:
https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6
Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online:
					