Assalamu’alaikum Wr Wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 29 April 2021:
NILAI UNISA-EPT 29 APRIL 2021 | ||||||||||
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||||||
NO | NAME | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Anggun Sarini | 1710701004 | Female | Merubung | 18 Juni 1999 | Akuntansi | 41 | 27 | 35 | 343 |
2 | Desti Widia Nengsih | 1911101001 | Female | Arsitektur | 32 | 37 | 27 | 320 | ||
3 | Achmad Fatahillah | 1911101002 | Male | Arsitektur | 37 | 40 | 30 | 357 | ||
4 | Yazinta Pangestu Wulandari | 1911101003 | Female | Arsitektur | 32 | 40 | 29 | 337 | ||
5 | Anggita Haydar | 1911101011 | Female | Arsitektur | 33 | 29 | 37 | 330 | ||
6 | Firman | 1911101015 | Male | Arsitektur | 42 | 37 | 36 | 383 | ||
7 | Nurul Eka Nurkisyati | 1911101016 | Female | Arsitektur | 37 | 26 | 37 | 333 | ||
8 | Riski Agung Syah Putra Siregar | 1911101020 | Male | Arsitektur | 47 | 44 | 49 | 467 | ||
9 | Dita Nur Kinanthi | 1911101029 | Female | Arsitektur | 55 | 48 | 52 | 517 | ||
10 | Tivany Rakasetti | 1810105116 | Female | Nanga Pinoh | 01 Mei 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 55 | 40 | 54 | 497 |
11 | Swastika Sari Sakina | 1810105115 | Female | Tuban | 08 Oktober 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 54 | 41 | 54 | 497 |
12 | Dita Ayu Agustina | 1810105059 | Female | Semarang | 27 Agustus 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 57 | 51 | 53 | 537 |
13 | Desta Putri Ramadhani | 1710201053 | Female | Balikpapan | 26 Desember 1998 | Ilmu Keperawatan | 41 | 35 | 38 | 380 |
14 | Novianti Nurrohmah Zainuddin | 1710201011 | Female | Bantul | 30 Mei 1999 | Ilmu Keperawatan | 37 | 31 | 43 | 370 |
15 | Ervinda De Chlista | 1710201055 | Female | Yogyakarta | 15 Juli 1999 | Ilmu Keperawatan | 35 | 36 | 31 | 340 |
16 | Dhiah Hayu Laksmi Pramesthi | 1710201051 | Female | Bantul | 22 Agustus 1999 | Ilmu Keperawatan | 45 | 31 | 38 | 380 |
17 | Arief Dhamar Ariyadi | 1710201066 | Male | Bantul | 09 Maret 1999 | Ilmu Keperawatan | 42 | 37 | 34 | 377 |
18 | Fira Dwi Astuti | 1710201136 | Female | Gunung Kidul | 06 Agustus 1999 | Ilmu Keperawatan | 32 | 40 | 36 | 360 |
19 | Aprilia Rahmawati | 1710201137 | Female | Tanjung Pandan | 06 April 1999 | Ilmu Keperawatan | 45 | 40 | 39 | 413 |
20 | Utari Wulandari | 1710201151 | Female | Cilacap | 06 Mei 1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 44 | 36 | 390 |
21 | Nuel Biwana | 1710201144 | Female | Purbalingga | 03 Juli 1999 | Ilmu Keperawatan | 28 | 42 | 39 | 363 |
22 | Sumarni | 1710201145 | Female | Tawali | 02 Februari 1999 | Ilmu Keperawatan | 33 | 37 | 29 | 330 |
23 | Sela Purnama Sari | 1710201140 | Female | Berau | 12 Juli 1999 | Ilmu Keperawatan | 32 | 37 | 37 | 353 |
24 | Lutfi Anggraheni | 1710201128 | Female | Kulon Progo | 28 April 1999 | Ilmu Keperawatan | 41 | 33 | 34 | 360 |
25 | Raodah Tul Ikhsan | 1710201174 | Female | Makassar | 20 September 1999 | Ilmu Keperawatan | 45 | 40 | 48 | 443 |
26 | Berlia Mulya Galuh Fatanah | 1710201018 | Female | Gunung Kidul | 05 Januari 1999 | Ilmu Keperawatan | 38 | 36 | 38 | 373 |
27 | Shinta Dyah Utami | 1710201130 | Female | Klaten | 21 Oktober 1999 | Ilmu Keperawatan | 47 | 50 | 44 | 470 |
28 | Adhe Ema Ulil Amri | 1710201165 | Female | Gunung Kidul | 18 Mei 1998 | Ilmu Keperawatan | 43 | 46 | 41 | 433 |
29 | Mela Mursila | 1710601026 | Female | Pagelaran | 04 September 1998 | Manajemen | 37 | 31 | 30 | 327 |
30 | Yuni Oktaria | 1710601027 | Female | Maur Lama | 26 Oktober 1999 | Manajemen | 32 | 36 | 31 | 330 |
31 | Anggi Eka Mentari | 1710601009 | Female | Fajar Bulan | 19 Oktober 1999 | Manajemen | 41 | 41 | 28 | 367 |
32 | Mutmainah Rosita Ningsih | 1710601024 | Female | Lampung Tengah | 16 September 2006 | Manajemen | 31 | 35 | 35 | 337 |
33 | Nova Andriyani | 1710601025 | Female | Rantau Alih | 14 Nopember 1999 | Manajemen | 31 | 31 | 30 | 307 |
34 | Indana Lazulfa | 1710601011 | Female | Rembang | 05 Februari 1998 | Manajemen | 33 | 33 | 30 | 320 |
35 | Mohammad Feizal Firdaus | 1710601022 | Male | Cianjur | 08 September 1997 | Manajemen | 32 | 36 | 36 | 347 |
36 | Dini Eviyana | 1710601018 | Female | Sitiung | 04 Oktober 1997 | Manajemen | 32 | 26 | 26 | 280 |
37 | Dandi Septiawan | 1710601029 | Male | Bekasi | 25 September 1999 | Manajemen | 41 | 40 | 38 | 397 |
38 | Fahmi Sukra | 1710601036 | Male | Kupang | 27 Januari 1999 | Manajemen | 35 | 31 | 38 | 347 |
39 | Vira Melinda | 1710801032 | Female | Boyolali | 18 Juni 1999 | Psikologi | 35 | 33 | 35 | 343 |
40 | Karunia Firizqillah Yusuf | 1610801031 | Female | Manado | 12 Maret 1999 | Psikologi | 38 | 36 | 35 | 363 |
Wassalamu’alaikum Wr Wb
Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:
https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6
Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: