Assalamu’alaikum Wr Wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 10 Mei 2021 :
NILAI UNISA-EPT 10 MEI 2021 | ||||||||||
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||||||
NO | NAME | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Achmad Fatahillah | 1911101002 | Male | Getengan | 4 Maret 1998 | Arsitektur | 43 | 38 | 37 | 393 |
2 | Alfajari Abdul Ghoni | 2011101009 | Male | Arsitektur | 49 | 35 | 45 | 430 | ||
3 | Alifia Farras Hanifah Salsabila | 2011101006 | Female | Arsitektur | 49 | 40 | 46 | 450 | ||
4 | Anfa’unas Nasyiyatul Hayyati | 2011101023 | Female | Arsitektur | 51 | 40 | 46 | 457 | ||
5 | Anggita Haydar | 1911101011 | Female | Bantul | 21 April 2001 | Arsitektur | 51 | 43 | 56 | 500 |
6 | Diah Arum Kusumawati | 2011101016 | Female | Arsitektur | 42 | 29 | 36 | 357 | ||
7 | Nisa Kamila | 2011101001 | Female | Arsitektur | 41 | 40 | 38 | 397 | ||
8 | Rahmansyah Harun | 2011101010 | Male | Arsitektur | 58 | 50 | 54 | 540 | ||
9 | Salwa Fachiroh Muyyasyaroh | 2011101004 | Female | Arsitektur | 57 | 40 | 53 | 500 | ||
10 | Yazinta Pangestu W | 1911101003 | Female | Gunung Kidul | 27 September 1999 | Arsitektur | 32 | 37 | 31 | 333 |
11 | Aldira Putri Pangesti | 1911401068 | Female | Yogyakarta | 08 April 2001 | Gizi | 49 | 44 | 48 | 470 |
12 | Aurelia Nanda Astutiningrum | 1911401138 | Female | Sleman | 29 Juli 1999 | Gizi | 46 | 35 | 46 | 423 |
13 | Chintya Devi Anggraini | 1911401100 | Female | Kulon Progo | 01 Juli 2000 | Gizi | 45 | 40 | 48 | 443 |
14 | Hida Haliza | 1911401037 | Female | Yogyakarta | 13 Juni 2001 | Gizi | 51 | 40 | 48 | 463 |
15 | Hidayah Mukharromah | 1911401124 | Female | Kebumen | 04 April 2001 | Gizi | 51 | 40 | 47 | 460 |
16 | Juwi Lestari Oktalia | 1911401081 | Female | Aikdewa | 20 Oktober 2001 | Gizi | 48 | 38 | 36 | 407 |
17 | Larisa Alifia Saphira | 1911401058 | Female | Pamekasan | 17 April 2000 | Gizi | 47 | 38 | 47 | 440 |
18 | Novita Eko Sari | 1911401139 | Female | Tangerang | 11 Oktober 1999 | Gizi | 45 | 40 | 44 | 430 |
19 | Tasya Syahda Faiza | 2011401010 | Female | Magelang | 05 April 2001 | Gizi | 48 | 33 | 51 | 440 |
20 | Verrenisa Melati Haryani | 1911401143 | Female | Padang | 06 Juli 2000 | Gizi | 49 | 37 | 45 | 437 |
21 | Zulmi Isnawati | 1911401097 | Female | Bantul | 02 Desember 2001 | Gizi | 44 | 29 | 43 | 387 |
Wassalamu’alaikum Wr Wb
Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:
https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6
Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: