Assalamu’alaikum Wr Wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 26 Agustus 2021:
NILAI UNISA-EPT 26 AGUSTUS 2021 | ||||||||||
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||||||
No | Name | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | Conv I | Conv II | Conv III | Final Score |
1 | Muhammad Syahroni | 1711001012 | Male | Telagawaru | 13 Februari 1997 | Administrasi Publik | 49 | 42 | 56 | 490 |
2 | Dian Helfiani | 1810105057 | Female | Batu Kajang | 15 Februari 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 37 | 32 | 353 |
3 | Ita Dina Ulhaq Putri | 1810105080 | Female | Batang | 28 Februari 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 35 | 38 | 360 |
4 | Jumini Retno Dewati | 1810105110 | Female | Pandeglang | 31 Maret 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 29 | 40 | 30 | 330 |
5 | Puji Kurniawati | 1810105086 | Female | Tolitoli | 22 Juli 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 31 | 37 | 337 |
6 | Putri Yuni winarti | 1810105112 | Female | Lampung Tengah | 21 Juli 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 33 | 38 | 347 |
7 | Sherin Inka Meliana | 1810105111 | Female | Lampung Tengah | 25 Januari 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 36 | 40 | 360 |
8 | Viskana Meita Larassati | 1810105010 | Female | Kulon Progo | 05 Mei 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 40 | 38 | 387 |
9 | Windy Astuti | 1810105049 | Female | Kulon Progo | 16 Juli 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 37 | 28 | 343 |
10 | Ahmad Riqza Setiadi | 1810505077 | Male | Samal | 09 Juli 2000 | Diploma 3 Radiologi | 53 | 40 | 31 | 413 |
11 | Bramantiyas Tri Jayanti | 1810505045 | Female | Bantul | 21 Maret 2000 | Diploma 3 Radiologi | 44 | 37 | 34 | 383 |
12 | Emia Mindola | 1810505052 | Female | Kandis | 08 Juni 2000 | Diploma 3 Radiologi | 37 | 29 | 38 | 347 |
13 | Ikhlasul Amal | 1810505059 | Male | Tolitoli | 20 Oktober 2000 | Diploma 3 Radiologi | 32 | 40 | 40 | 373 |
14 | Indar A. Haerudin | 181050583 | Female | Nusa Ambu | 18 Mei 2001 | Diploma 3 Radiologi | 37 | 29 | 45 | 370 |
15 | Nor Khofifah Salsabeila | 1810505098 | Female | Yogyakarta | 23 September 2000 | Diploma 3 Radiologi | 42 | 29 | 44 | 383 |
16 | Nurul Hikmatullah | 1810505066 | Male | Serang | 07 Juli 2000 | Diploma 3 Radiologi | 33 | 41 | 39 | 377 |
17 | Rachma Riadicha Millenia | 1810505034 | Female | Yogyakarta | 02 Januari 2000 | Diploma 3 Radiologi | 37 | 25 | 43 | 350 |
18 | Rodita Konnitati | 1810505007 | Female | Madiun | 07 Mei 1997 | Diploma 3 Radiologi | 44 | 36 | 36 | 387 |
19 | Selyana Anggraeni | 1810505021 | Female | Batam | 09 Nopember 1999 | Diploma 3 Radiologi | 32 | 36 | 40 | 360 |
20 | Shafela Nur Adya Fitri | 1810505014 | Female | Klaten | 26 Desember 2000 | Diploma 3 Radiologi | 32 | 35 | 43 | 367 |
21 | Siti Afifah | 1810505102 | Female | Maithilir | 16 Januari 2000 | Diploma 3 Radiologi | 35 | 25 | 44 | 347 |
22 | Syaidati Fatimatuzzaha | 1810505057 | Female | Amuntai | 20 Agustus 2000 | Diploma 3 Radiologi | 46 | 29 | 45 | 400 |
23 | Tati Munauwari | 1810505099 | Female | Desa Mabat | 04 April 2000 | Diploma 3 Radiologi | 32 | 33 | 35 | 333 |
24 | Fadhilah Tsamarah Rishaya Dzahabiyyah | 1710301053 | Female | Cirebon | 15 Februari 1999 | Fisioterapi | 43 | 40 | 35 | 393 |
25 | Ganang Bagus Triwibowo | 1710391146 | Male | Kotagajah | 01 Agustus 1998 | Fisioterapi | 67 | 40 | 63 | 567 |
26 | Nurhusna Diana Fathin | 1710301107 | Female | Sleman | 24 Mei 2021 | Fisioterapi | 45 | 38 | 48 | 437 |
27 | Ricky Bagus Prasetyo | 1710301076 | Male | Lampung Utara | 28 Agustus 1996 | Fisioterapi | 67 | 38 | 63 | 560 |
28 | Syifa Kautsar Putri | 1710301012 | Female | Bantul | 23 Maret 1998 | Fisioterapi | 43 | 38 | 48 | 430 |
29 | Vivi Oktavia | 1710301060 | Female | Pasar Ipuh | 05 Oktober 1999 | Fisioterapi | 32 | 33 | 37 | 340 |
30 | Anggita Agustina Andini | 1710201113 | Female | Klaten | 21 Agustus 1999 | Ilmu Keperawatan | 41 | 31 | 43 | 383 |
31 | Astika Ari Wijayanti | 1710201123 | Female | Pacitan | 31 Maret 1999 | Ilmu Keperawatan | 45 | 50 | 45 | 467 |
32 | Aninda Ayu Putri Fuspita Sari | 2010102058 | Female | Sidomukti | 12 Juli 1997 | S2 Kebidanan | 52 | 52 | 54 | 527 |
33 | Avriana Faiza Shalma | 2010102060 | Female | Sleman | 15 April 1996 | S2 Kebidanan | 57 | 50 | 45 | 507 |
34 | Endah Kusumaningtyas Wahyudi | 2010102062 | Female | Tanjung | 07 Juli 1997 | S2 Kebidanan | 57 | 53 | 54 | 547 |
35 | Imelda Rismayani Gampur | 2010102035 | Female | Manatuto | 03 April 1996 | S2 Kebidanan | 62 | 60 | 60 | 607 |
36 | Siti Ainawati Mumtazah | 2010102038 | Female | Uludanau | 06 Nopember 1996 | S2 Kebidanan | 60 | 57 | 61 | 593 |
Wassalamu’alaikum Wr Wb
Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:
https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6
Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: