Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan nilai UNISA-EPT 11 September 2021:

NILAI UNISA-EPT 21 SEPTEMBER 2021
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Full Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Abdurrahman Fikri 1710201267 Male Tanjungpandan 6/8/1999 Ilmu Keperawatan 52 52 46 500
2 Diana Safitri 1810505039 Female Malang 1/20/1999 Diploma 3 Radiologi 41 37 42 400
3 Indah Triana 1710201170 Female Ujung Batu II 6/16/1999 Ilmu Keperawatan 30 36 31 323
4 Inggit Nur Azizah 1710201116 Female Wonosobo 9/19/1999 Ilmu Keperawatan 30 26 37 310
5 Luluk Sridiana 1710201109 Female Karang Anyar 4/25/2000 Ilmu Keperawatan 42 52 60 513
6 Setiawan 1610201077 Male Mulya Kencana 1/21/1998 Ilmu Keperawatan 59 27 29 383
7 Fadilah Mutmainah 1711304110 Female Tanjung Medan 9/16/1999 Teknologi Laboratorium Medis 41 42 44 423
8 Lia Apriliana 1711304103 Female Sendang Agung 4/16/1999 Teknologi Laboratorium Medis 35 43 46 413

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan mengisi formulir pada link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: