Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 12 Oktober 2021:

NILAI UNISA-EPT 12 OKTOBER 2021
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Sri Wahyuningsih 1711001015 Female Samili 07 Januari 1999 Administrasi Publik 29 36 31 320
2 Jufriyadi Bachtiar 1611201009 Male Sofifi 12 April 1998 Bioteknologi 32 31 31 313
3 Shaula Puspa Cempaka 201510201056 Female Tangerang 09 Januari 1998 Ilmu Keperawatan 37 29 39 350
4 Muhammad Nur Syafi Fauzan 1610801003 Male Banjarnegara 07 Februari 1999 Psikologi 52 67 63 607
5 Novia Dwijayanti 2010102002 Female Gumawang 29 Nopember 1996 S2 Kebidanan 61 55 59 583
6 Anggi Susilowati 1711304126 Female Oku Timur 05 April 1999 Teknologi Laboratorium Medis 35 37 35 357
7 Apriyani Nurfatonah 2110102001 S2 Kebidanan 32 40 34 353
8 Lidia Febrianti 2110102002 S2 Kebidanan 38 36 39 377
9 Diah Ely Permata Sari 2110102003 S2 Kebidanan 49 38 36 410
10 Yakayum 2110102005 S2 Kebidanan 33 33 34 333
11 Enthyn Anaway Bintang Dwy Kartika 2110102006 S2 Kebidanan 46 29 39 380
12 Nastiti Aryudaningrum 2110102009 S2 Kebidanan 47 36 47 433
13 Tima Hajar Arofah 2110102010 S2 Kebidanan 32 27 36 317
14 Lantiar Winda Oktari Pondawati 2110102011 S2 Kebidanan 45 35 40 400
15 Tamela Zahra 2110102012 S2 Kebidanan 47 35 53 450
16 Lulu Annisa 2110102013 S2 Kebidanan 51 50 44 483
17 Resya Aprillia 2110102014 S2 Kebidanan 35 36 39 367
18 Cindy Putri Febrianti 2110102015 S2 Kebidanan 47 40 46 443
19 Lilik Hanifah 2110102016 S2 Kebidanan 33 37 45 383
20 Siti Fatimah 2110102017 S2 Kebidanan 48 40 52 467
21 Dwi Indah Wulandari 2110102018 S2 Kebidanan 50 37 49 453
22 Nurul Hidayah 2110102019 S2 Kebidanan 41 35 54 433
23 Ana Dwi Prihatiningsih 2110102020 S2 Kebidanan 30 20 21 237
24 Machfudloh 2110102021 S2 Kebidanan 38 26 41 350
25 Dini Asrika Devi 2110102022 S2 Kebidanan 32 37 34 343
26 Rezka Zahra Humaira 2110102024 S2 Kebidanan 51 20 21 307
27 Anita Dewi Lieskusumastuti 2110102025 S2 Kebidanan 42 40 44 420
28 Catur Setyorini 2110102026 S2 Kebidanan 37 40 44 403
29 Rosmelia Devia Martha 2110102027 S2 Kebidanan 37 29 48 380
30 Umi Yulianti 2110102028 S2 Kebidanan 41 35 37 377
31 Rizkia Uswatun Nisa 2110102030 S2 Kebidanan 45 40 46 437
32 Sri Hartini 2110102031 S2 Kebidanan 35 38 29 340
33 Friska Realita 2110102032 S2 Kebidanan 37 40 35 373
34 Yova Agustini 2110102033 S2 Kebidanan 33 20 21 247
35 Amelia Susanti 2110102035 S2 Kebidanan 47 54 52 510
36 Istiqomah 2110102038 S2 Kebidanan 31 36 34 337
37 Hikmatul Khoiriyah 2110102041 S2 Kebidanan 37 36 35 360
38 Meli Suwarsih 2110102046 S2 Kebidanan 41 31 36 360
39 Siti Romlah 2110102047 S2 Kebidanan 33 20 21 247

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan mengisi formulir pada link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: