Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 09 November 2021:

NILAI UNISA-EPT 09 NOVEMBER 2021
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Irul Setyo Margawati 1711001002 Female Sragen 17 Desember 1998 Administrasi Publik 37 35 43 383
2 Krismarita Handayani 1810505053 Female Bengkulu 01 Maret 1999 Diploma 3 Radiologi 41 41 37 397
3 Muhammad Fadel Arsadi 1810505058 Female Singkut 06 Maret 2000 Diploma 3 Radiologi 41 35 47 410
4 Ainal Yakin 1610201222 Male Sangiang 25 April 1997 Ilmu Keperawatan 44 36 29 363
5 Billia Monita 1710201191 Female Sungailiat 25 Mei 1998 Ilmu Keperawatan 45 29 37 370
6 M. Syah Haris Sandy 201510201238 Male Lombok Timur 07 Juli 1997 Ilmu Keperawatan 41 37 34 373
7 Galang Rizka Helmy P 201410201028 Male Bantul 26 Mei 1997 Ilmu Keperawatan 45 36 39 400
8 Putu Eka Dinantungga Dewi 201410201047 Female Sleman 14 Januari 1996 Ilmu Keperawatan 41 33 37 370
9 Asmaul Fauziah 1610104013 Female Selong 02 April 1998 Kebidanan Program Sarjana Terapan 37 36 35 360
10 Harlinda Widia Putri 2010102041 Female Ambon 26 Januari 1990 S2 Kebidanan 37 60 54 503
11 Ratriana Nur Rahmawati 1810102054 Female Sleman 18 Juni 1995 S2 Kebidanan 56 41 60 523

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan mengisi formulir pada link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: