Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 06 Januari 2022:

NILAI UNISA-EPT 6 JANUARI 2021
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Full Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Laita Nanda Sutrisni 2011001025 Female Sleman 1/23/2002 Administrasi Publik 41 31 39 370
2 Anfa’unas Nasyiyatul Hayyati 2011101023 Female Sleman 7/19/2002 Arsitektur 52 36 48 453
3 Nurul Eka Nurkisyati 1911101016 Female Sleman 6/5/1999 Arsitektur 45 37 47 430
4 Rifki 1711101004 Male Buol 11/27/1999 Arsitektur 33 45 40 393
5 Luthfi Anggia Sastiwi 1910301125 Female Gunungkidul 2/14/2001 Fisioterapi 54 48 54 520
6 Aisyah 2010901012 Female Muara Teweh 4/19/2002 Ilmu Komunikasi 43 29 38 367
7 Hilda Ramadoni Fauzia 2010901024 Female Sampang 11/29/2000 Ilmu Komunikasi 54 40 43 457
8 Mun farida 1910601004 Female Wonosobo 4/22/2000 Manajemen 30 33 37 333
9 Irwanda Budi Pangestu 1911501002 Male Astra Ksetra 12/17/2000 Teknologi Informasi 37 31 46 380
10 Ervina Refma Meita 1711304132 Female Wonosobo 5/30/1998 Teknologi Laboratorium Medis 63 61 53 590

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan mengisi formulir pada link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: