Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 18 Oktober 2024:

NILAI UNISA-EPT 18 OKTOBER 2024
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
             
NO NAME PRODI CONV I CONV II CONV III FINAL SCORE
1 Nayla Difa Zahira  Prodi D3 Radiologi 53 22 45 400
2 Mochammad Rasyad Dzulfiqar Agasy  Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis 24 20 21 217
3 Shierra Azmisoka Prodi S1 Psikologi 48 40 43 437
4 Karina Ratna Novita Prodi D3 Radiologi 51 41 45 457
5 Suhaimy Ismy Zaidy Prodi S1 Bioteknologi 43 22 43 360
6 Yudha Tirtadani Prodi S1 Bioteknologi 56 47 54 523
7 Aulia Zulwaqa Prodi S1 Psikologi 27 22 40 297
8 Difa Nadia Prodi S1 Psikologi 45 22 39 353
9 Naila Zahira Prodi S1 Psikologi 43 22 23 293

Untuk mendapatkan sertifikat UNISA-EPT, silahkan mengiri G-Form berikut ini:

Link Daftar Peserta UNISA-EPT Online 18 Oktober 2024:
https://forms.gle/5nbymvKVNSfGYaM79