Assalamu’alaikum Wr Wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 25 Oktober 2024:
NILAI UNISA-EPT 25 OKTOBER 2024 | ||||||
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||
NO | NAME | PRODI | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Balgysh Hajanah | Prodi S1 Arsitektur | 49 | 42 | 46 | 457 |
2 | Naufal Abidah | Prodi S1 Arsitektur | 45 | 22 | 23 | 300 |
3 | Suhaimy Ismy Zaidy | Prodi S1 Bioteknologi | 47 | 22 | 46 | 383 |
4 | Lilis Herawati | Prodi S1 Fisioterapi | 43 | 22 | 38 | 343 |
5 | Nurul Qamariyah Rumaru | Prodi S1 Fisioterapi | 57 | 40 | 46 | 477 |
6 | Nasywa asy-syifa | Prodi S1 Keperawatan | 46 | 22 | 43 | 370 |
7 | Amelia Kusuma Paramesti | Prodi S1 Teknologi Informasi | 45 | 42 | 46 | 443 |
8 | Madinatul Inadila | Prodi S1 Teknologi Informasi | 27 | 41 | 40 | 360 |
9 | Mochammad Rasyad Dzulfiqar Agasy | Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis | 48 | 22 | 41 | 370 |
Untuk mendapatkan sertifikat UNISA-EPT, silahkan mengisi G-Form berikut ini:
Link Daftar Peserta UNISA-EPT Online 25 Oktober 2024:
https://forms.gle/5nbymvKVNSfGYaM79