Assalamu’alaikum Wr Wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 8 November 2024:
NILAI UNISA-EPT 8 NOVEMBER 2024 | ||||||
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||
NO | NAME | PRODI | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Baiq Normalita Febriyaningrum | Prodi S1 Arsitektur | 49 | 22 | 46 | 390 |
2 | Naufal Abidah | Prodi S1 Arsitektur | 44 | 22 | 36 | 340 |
3 | Vanessa Vista V. Lamusu | Prodi D3 Radiologi | ||||
4 | Dea Novita | Prodi S1 Keperawatan | 44 | 22 | 39 | 350 |
5 | Fahira Miftahul Khairina | Prodi S1 Psikologi | 49 | 22 | 39 | 367 |
Untuk mendapatkan sertifikat UNISA-EPT, silahkan mengiri G-Form berikut ini:
Link Daftar Peserta UNISA-EPT Online 8 November 2024:
https://forms.gle/5nbymvKVNSfGYaM79