NO URUT | Nama | FINAL SCORE |
1 | 473 | |
2 | 447 | |
3 | lihat catatan | |
4 | lihat catatan | |
5 | lihat catatan | |
6 | lihat catatan | |
7 | lihat catatan | |
8 | lihat catatan | |
9 | lihat catatan | |
10 | lihat catatan | |
11 | lihat catatan | |
12 | lihat catatan | |
13 | 380 | |
14 | ||
15 | 377 |
CATATAN:
Bagi PEMILIK NOMOR URUT yang nilainya kosong, mohon untuk mengikuti ujian susulan hari ini jam 13.00 DI CBT. Yang belum lulus pd tgl 24 Feb boleh mengikuti ujian susulan ini. Atau hub WA -PIC 081804223916
TTD
PIC SAY-EPT