Assalamu’alaikum Wr Wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 02 September 2021:
NILAI UNISA-EPT 02 SEPTEMBER 2021 | ||||||||||
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||||||
No | Name | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | Conv I | Conv II | Conv III | Final Score |
1 | Chanida Ratana | 1810105032 | Female | Karawang | 31 Agustus 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 59 | 38 | 54 | 503 |
2 | Haulida Makdan | 1810105105 | Female | Lombok Timur | 08 Mei 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 30 | 33 | 28 | 303 |
3 | Jumini retno dewati | 1810105110 | Female | Pandeglang | 31 Maret 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 38 | 36 | 370 |
4 | Puji Kurniawati | 1810105086 | Female | Tolitoli | 22 Juli 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 42 | 30 | 357 |
5 | Siti Nur Kuranil | 1810105108 | Female | Maumere | 08 Oktober 1999 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 38 | 27 | 340 |
6 | Cicin Rahayuli | 1810505037 | Female | Lampung | 03 Juli 2000 | Diploma 3 Radiologi | 37 | 29 | 31 | 323 |
7 | Dita Junita Qurota A’yun | 1810505009 | Female | Bandung Baru | 19 Juni 1999 | Diploma 3 Radiologi | 42 | 38 | 44 | 413 |
8 | Fania Fathur Anggrainingsih | 1810505020 | Female | Kaltim | 09 Januari 1999 | Diploma 3 Radiologi | 41 | 38 | 43 | 407 |
9 | Irawan Banu Aji | 1710505029 | Male | Wonosobo | 15 September 1998 | Diploma 3 Radiologi | 48 | 42 | 47 | 457 |
10 | Rahmat A Djae | 1810505029 | Male | Ternate | 01 Desember 2000 | Diploma 3 Radiologi | 49 | 43 | 47 | 463 |
11 | Vina Alfionita | 1810505036 | Female | Way Kanan | 06 Juni 2000 | Diploma 3 Radiologi | 47 | 46 | 60 | 510 |
12 | Ayu Veronicha Lawa | 1710301167 | Female | Sabu | 21 Oktober 1999 | Fisioterapi | 62 | 44 | 59 | 550 |
13 | Kinanti Salsabila Amanatillah | 1710301029 | Female | Mataram | 16 September 1998 | Fisioterapi | 31 | 35 | 57 | 410 |
14 | Daning Arsita Dewi | 1710201166 | Female | Gunungkidul | 06 Desember 1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 37 | 36 | 367 |
15 | Devi Meidayanti | 1710201059 | Female | Bantul | 26 Mei 1998 | Ilmu Keperawatan | 41 | 23 | 43 | 357 |
16 | Evi Nurhanifah | 1710201156 | Female | Serang | 14 Januari 1999 | Ilmu Keperawatan | 57 | 54 | 59 | 567 |
17 | Indah Triana | 1710201170 | Female | Medan | 16 Juni 1999 | Ilmu Keperawatan | 32 | 35 | 30 | 323 |
18 | Kustika Salihu | 1710201118 | Female | Bacan | 02 September 1999 | Ilmu Keperawatan | 32 | 36 | 36 | 347 |
19 | Neni Adekayanti | 1710201285 | Female | Lawin | 16 Juli 2000 | Ilmu Keperawatan | 54 | 49 | 48 | 503 |
20 | Novia Anindita | 1710201208 | Female | Sleman | 07 Nopember 1998 | Ilmu Keperawatan | 33 | 26 | 44 | 343 |
21 | Adam Fajar Nugraha | 1610901028 | Male | Tangerang | 03 Maret 1997 | Ilmu Komunikasi | 44 | 37 | 38 | 397 |
22 | Kiki Nur Anggraini | 1710601010 | Female | Trimulyo | 27 September 1999 | Manajemen | 47 | 40 | 54 | 470 |
23 | Sitti Nur Faizah | 1710801008 | Female | Nabire | 19 Juni 1999 | Psikologi | 50 | 27 | 46 | 410 |
24 | Ferilia Adiesti | 2010102003 | Female | Tuban | 30 April 1986 | S2 Kebidanan | 63 | 56 | 60 | 597 |
25 | Murfi Hidamansyah | 2010102032 | Female | Pamekasan | 23 Maret 1984 | S2 Kebidanan | 62 | 58 | 61 | 603 |
26 | Rini Nur Diana | 2010102068 | Female | Mojokerto | 25 Oktober 1992 | S2 Kebidanan | 33 | 33 | 34 | 333 |
27 | Amalia Nur Afifah | 1711501002 | Female | Purworejo | 15 April 1998 | Teknologi Informasi | 41 | 38 | 36 | 383 |
28 | Anjeli | 1711304083 | Female | Berau | 27 Desember 1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 41 | 42 | 37 | 400 |
29 | Estu Putri Nasai Anggraini | 1711304097 | Female | Kulonprogo | 11 September 1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 31 | 37 | 30 | 327 |
30 | Gina Meilinda | 1711304071 | Female | Ciamis | 04 Mei 1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 33 | 33 | 30 | 320 |
31 | Herdian Alfani | 1711304061 | Male | Biak | 11 Agustus 1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 57 | 54 | 52 | 543 |
32 | Nur Indah Widhiartati | 1711304084 | Female | Pati | 09 Oktober 1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 35 | 38 | 52 | 417 |
33 | Rheinasha Nirmala Hapsari Putri | 1711304009 | Female | Yogyakarta | 16 Maret 1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 35 | 33 | 46 | 380 |
34 | Ririn Novita Sari | 1711304042 | Female | Fajar Dewata | 08 September 1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 32 | 33 | 37 | 340 |
35 | Ulfi Widiana | 1711304050 | Female | Ciamis | 05 Maret 1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 32 | 35 | 30 | 323 |
Wassalamu’alaikum Wr Wb
Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:
https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6
Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: