Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 03 Juni 2021:

NILAI UNISA-EPT 3 JUNI 2021
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Nur Silalliah 1711001021 Female Pembuang Hulu 03 Februari 2000 Administrasi Publik 32 40 35 357
2 Rini Andriani 1711001014 Female Samili 22 Agustus 1999 Administrasi Publik 33 37 31 337
3 Sri Wahyuningsih 1711001015 Female Samili 07 Januari 1999 Administrasi Publik 33 38 31 340
4 Shella Laras Sati 1710105172 Female Batumarta 20 Juli 1999 Diploma 3 Kebidanan 38 54 44 453
5 Intan Vindi Ceylia 1810105119 Female Karya Sakti 18 Nopember 2000 Diploma 3 Kebidanan 32 40 27 330
6 Nanda Pramuditya Pandu Kharisma Putri 1810105122 Female Temanggung 15 Juli 1998 Diploma 3 Kebidanan 32 42 35 363
7 siska bella 1810105034 Female Lampung Barat 09 September 1999 Diploma 3 Kebidanan 32 37 34 343
8 Nurul Hidayah 1710301035 Female Riau 02 Oktober 1999 Fisioterapi 53 60 48 537
9 Atika Azhat Fauziah Cahyati 1710301039 Female Merauke 06 September 1999 Fisioterapi 54 53 52 530
10 Ayu Dhian Puspitasari 1710201120 Female Blitar 24 Agustus 1998 Ilmu Keperawatan 57 56 56 563
11 Martina Dwi Astuti Putri 1710201008 Female Yogyakarta 17 Maret 1998 Ilmu Keperawatan 32 38 34 347
12 Wina Widya 1710201003 Female Jurit 22 Juli 1998 Ilmu Keperawatan 32 35 38 350
13 Nandia Fitri Hindrastuti 1710201005 Female Sleman 13 September 1998 Ilmu Keperawatan 41 40 34 383
14 Anrisa Akhid Nurfalah 1710201061 Male Sleman 12 Juni 1999 Ilmu Keperawatan 41 37 40 393
15 Anisa Septiyani 1710201001 Female Sleman 27 September 1996 Ilmu Keperawatan 43 42 35 400
16 Raden Roro Tiya Ayu Pradika 1710201012 Female Sleman 07 Nopember 1998 Ilmu Keperawatan 41 36 46 410
17 Anggita Agustina Andini 1710201113 Female Klaten 21 Agustus 1999 Ilmu Keperawatan 41 31 32 347
18 Nur Widyastuti 1710201019 Female Kulonprogo 05 Mei 1999 Ilmu Keperawatan 47 40 35 407
19 Adenia Salsabila 1710201058 Female Bantul 19 Juli 1999 Ilmu Keperawatan 32 35 40 357
20 Lidya Fitri Hendayani 1710201002 Female Subang 30 Januari 2021 Ilmu Keperawatan 33 27 29 297
21 Intan Nuraini 1710201253 Female Sulawesi Tengah 23 Nopember 1999 Ilmu Keperawatan 37 29 29 317
22 Farjana Lidia 1710201056 Female Kalimantan Barat 18 Nopember 1999 Ilmu Keperawatan 32 40 35 357
23 Dyvania Bella Nova 1710201048 Female Bantul 24 Nopember 1998 Ilmu Keperawatan 35 31 31 323
24 Anisya Kurniasari 1710201146 Female Oku Timur 18 Desember 1999 Ilmu Keperawatan 45 35 42 407
25 Jumriati 1710201209 Female Baralau 09 Oktober 1998 Ilmu Keperawatan 32 36 37 350
26 Ismi Mareta Kurnianingrum 1710201250 Female Sleman 11 Maret 1999 Ilmu Keperawatan 32 26 34 307
27 Isabella Putri Zuhrotus Sa’idah 1710201039 Female Gunung Kidul 26 Juni 1999 Ilmu Keperawatan 38 31 32 337
28 Krisnawati Wardani 1710201079 Female Sleman 24 April 1998 Ilmu Keperawatan 43 35 42 400
29 Ratih Sekar Wangi 1710201254 Female Nanjungan 20 Mei 1999 Ilmu Keperawatan 51 49 51 503
30 Devi A’zifa An Anilah 1710901006 Female Cilacap 07 Juli 1997 Ilmu Komunikasi 38 29 36 343
31 Fathimah Aqilah 1610901018 Female Wonosobo 01 Maret 1997 Ilmu Komunikasi 35 38 28 337
32 Latifa Asmul Fauzi 1711304037 Female Jayapura 04 April 1999 Teknologi Laboratorium Medis 43 41 46 433
33 Sri Rezkiyanti Lahude 1711304015 Female Ampana 19 Juni 1999 Teknologi Laboratorium Medis 45 38 45 427
34 Shabilla Aryani B 1711304003 Female Lahat 23 Juli 1998 Teknologi Laboratorium Medis 44 35 32 370
35 Rista Ristianty Ruchban 1711304024 Female Bonepantai 04 Nopember 1999 Teknologi Laboratorium Medis 33 29 30 307

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: