Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 04 Januari 2022:

NILAI UNISA-EPT 04 JANUARI 2022
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Sri Wahyuningsih 1711001015 Female Samili 07 Januari 1999 Administrasi Publik 32 40 29 337
2 Ni’mah Mahmudah 1910701001 Female Tegal 08 Oktober 1999 Akuntansi 55 49 52 520
3 Dita Nur Kinanthi 1911101029 Female Purwokerto 07 Nopember 1997 Arsitektur 61 49 54 547
4 Nurul Eka Nurkisyati 1911101016 Female Sleman 06 Mei 1999 Arsitektur 42 41 38 403
5 Rizki Agung Syah Putra Siregar 1911101020 Male Bandung 04 Oktober 1999 Arsitektur 54 45 53 507
6 Annisa Auliya Toyibah 2010301062 Female Bandung 14 Maret 2001 Fisioterapi 46 33 39 393
7 Luthfi Anggia Sastiwi 1910301125 Female Gunungkidul 14 Februari 2001 Fisioterapi 49 48 52 497
8 Chintya Devi Anggraini 1911401100 Female Kulon Progo 01 Juli 2000 Gizi 53 40 52 483
9 Dwi Candra Ambar Wati 2010102054 Female Baturaya 23 Desember 1998 S2 Kebidanan 55 36 66 523
10 Esti Widyasari 2010102042 Female Singkawang 09 Januari 1997 S2 Kebidanan 35 42 51 427
11 Neni Kurniawati 2010102047 Female Tanjung Selor 16 Oktober 1998 S2 Kebidanan 57 56 54 557
12 Rini Nur Diana 2010102068 Female Mojokerto 25 Oktober 1992 S2 Kebidanan 54 38 56 493
13 Laily Maghfira 2011501003 Female Sleman 28 Februari 2002 Teknologi Informasi 48 29 46 410
14 Ririn Seftiarini 1711304014 Female Sumbawa 08 September 1998 Teknologi Laboratorium Medis 33 36 36 350
15 Sri Busani 1711304008 Female Indramayu 17 Maret 1999 Teknologi Laboratorium Medis 32 36 32 333
16 Wa Samuriani 1711304092 Female Wanci 25 September 1999 Teknologi Laboratorium Medis 38 42 28 360

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan mengisi formulir pada link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: