Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 04 November 2021:

NILAI UNISA-EPT 04 NOVEMBER 2021
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Full Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Tsania Taskia Nabila 1811201005 Female Yogyakarta 27 Juni 2000 Bioteknologi 47 50 50 490
2 Siti Nurjanah 1810105120 Female Riau 21 Nopember 1999 Diploma 3 Kebidanan 37 31 38 353
3 Nadila Indria Sari 1910505124 Female Bengkulu 03 Desember 2000 Diploma 3 Radiologi 65 58 65 627
4 Anggraini Diyah Ayu Septya Andani 1910104058 Female Nabire 19 September 1997 Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan 37 35 46 393
5 Putu Eka Dinantungga Dewi 201410201047 Female Sleman 14 Januari 1996 Ilmu Keperawatan 28 31 32 303
6 Annisa Sri Wahyu Melina 1910102010 Female Pasar Kuak 30 Mei 1993 S2 Kebidanan 37 41 41 397
7 Sivana Gian Reghita 2010102021 Female Kesumadadi 19 Desember 1997 S2 Kebidanan 32 33 35 333
8 Hardiyanti Fitrah Awaliyah 2010102007 Female Reo 22 Oktober 1995 S2 Kebidanan 47 23 44 380
9 Harlinda Widia Putri 2010102041 Female Ambon 26 Januari 1990 S2 Kebidanan 46 38 45 430
10 Fadhila Akhsana Nur Raharjanti 1711304122 Female Sleman 07 Juli 1999 Teknologi Laboratorium Medis 42 38 37 390

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan mengisi formulir pada link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: