Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 05 Agustus 2021:

NILAI UNISA-EPT 05 AGUSTUS 2021
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Khasanah Rizki Fauziah 1711101012 Female Indramayu 01 September 1999 Arsitektur 45 37 43 417
2 Adelya Alfionita Islamiaty 1810505079 Female Surabaya 05 April 2000 Diploma 3 Radiologi 37 31 43 370
3 Aidil Derheman 1810505088 Male Watu Lendo 28 Maret 1999 Diploma 3 Radiologi 45 31 43 397
4 Eka Wijayanti 1810505081 Female Sungai Bahar 22 Oktober 1999 Diploma 3 Radiologi 38 31 43 373
5 Hanantya Saputra Ady 1810505025 Male Boyolali 25 Desember 1999 Diploma 3 Radiologi 48 35 37 400
6 Haris Padillah 1810505018 Male Babulu 07 April 2000 Diploma 3 Radiologi 46 43 31 400
7 Muchti Indriyati 1810505080 Female Karanganyar 19 September 2000 Diploma 3 Radiologi 41 27 46 380
8 Nur As Salaam 1810505084 Male Kotawaringin Barat 06 Oktober 1999 Diploma 3 Radiologi 37 31 44 373
9 Riyan Pratama 1810505075 Male Lombok Timur 28 Mei 2000 Diploma 3 Radiologi 33 31 43 357
10 Verawati 1810505078 Female Lede 26 Oktober 2000 Diploma 3 Radiologi 44 31 35 367
11 Wini Festa Mahardika 1710301089 Female Wonosobo 02 Agustus 1999 Fisioterapi 49 40 53 473
12 Agil Nugroho 201410201123 Male Kulon Progo 28 Nopember 1995 Ilmu Keperawatan 35 35 29 330
13 Bias Dewanti Styasih 1710201190 Female Purworejo 24 Desember 1998 Ilmu Keperawatan 35 40 37 373
14 Irwan Ardianto 1710201080 Male Riau 17 Juni 1999 Ilmu Keperawatan 48 45 65 527
15 Pinky Aldama 1710201134 Female Berau 29 Desember 1999 Ilmu Keperawatan 32 33 34 330
16 Yuni Oktaria 1710601027 Female Maur Lama 26 Oktober 1999 Manajemen 42 40 54 453
17 Irmawati Istiana 1710801006 Female Sleman 06 Januari 1998 Psikologi 37 40 34 370
18 Atik Sunarmi 2010102045 Female Kendari 14 Desember 1995 S2 Kebidanan 37 26 36 330
19 Dinar Agustin 2010102006 Female Karawang 13 Agustus 1997 S2 Kebidanan 33 37 37 357
20 Harlinda Widia Putri 2010102041 Female Ambon 26 Januari 1990 S2 Kebidanan 37 31 34 340
21 Pasuria Sihotang 2010102040 Female Talang Parapat 22 Maret 1993 S2 Kebidanan 41 29 40 367

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: