Assalamu’alaikum Wr Wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 07 Agustus 2021:
NILAI UNISA-EPT 07 AGUSTUS 2021 | |||||||||
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | |||||||||
No | Full Name | Student Number | Sex | Place and Date of Birth | Study Program | Conv I | Conv II | Conv III | Final Score |
1 | Agus Tiatmojo | 1810505011 | Male | Bantul, 25 Agustus 1995 | Diploma 3 Radiologi | 42 | 33 | 40 | 383 |
2 | Alamadinara Mutiara | 1810505010 | Female | Cilacap, 6 Juni 2000 | Diploma 3 Radiologi | 41 | 33 | 38 | 373 |
3 | Asih Nur Pambudi | 1810505006 | Female | Samarinda, 14 January 2000 | Diploma 3 Radiologi | 38 | 35 | 43 | 387 |
4 | Gaudensius Parno | 1810505041 | Male | 8/10/1998 | Diploma 3 Radiologi | 37 | 36 | 42 | 383 |
5 | Inggrid Maya Safitri | 1810505047 | Female | Waingapu, 30 November 2000 | Diploma 3 Radiologi | 46 | 40 | 57 | 477 |
6 | Yustin Nurul Jannah | 1810505003 | Female | Karangan, 21 April 2000 | Diploma 3 Radiologi | 35 | 37 | 36 | 360 |
7 | Siti Penti Nuraeni | 1810505004 | Female | Tasikmalaya, 18 September 1999 | Diploma 3 Radiologi | 38 | 37 | 32 | 357 |
8 | Afifatu Sholiha | 1710301030 | Female | Bandar Lampung, 3 Februari 2000 | Fisioterapi | 48 | 37 | 37 | 407 |
9 | Mahfudz Rizki A | 201510301136 | Male | Samarinda, 4 November 1997 | Fisioterapi | 37 | 35 | 41 | 377 |
10 | Melawati Mawaddah | 1710301120 | Female | Pematang Sapat, 06 Januari 1999 | Fisioterapi | 38 | 40 | 48 | 420 |
11 | Cindy Aurel | 1710201195 | Female | Batam, 21 Agustus 1998 | Ilmu Keperawatan | 35 | 40 | 50 | 417 |
12 | Eka Trisna Wulandari | 1710201259 | Female | Mulyorejo, 21 Mei 1999 | Ilmu Keperawatan | 41 | 27 | 37 | 350 |
13 | Julaikhah Praptiwi | 1710201256 | Female | Sleman, 12 Juli 1998 | Ilmu Keperawatan | 41 | 37 | 43 | 403 |
14 | Lilik Puji Wahyu Lestari | 1710201258 | Female | Tugumluyo, 21 Maret 1999 | Ilmu Keperawatan | 41 | 36 | 32 | 363 |
15 | Tri Listiyani | 1710201185 | Female | Cilacap, 27 Mei 1999 | Ilmu Keperawatan | 38 | 36 | 34 | 360 |
16 | Fira Yunia | 1710901008 | Female | Dompu, 1 Juli 1998 | Ilmu Komunikasi | 37 | 31 | 32 | 333 |
17 | Hardiyanti Fitral Awalia | 2010102007 | Female | Reo, 22 Oktober 1995 | S2 Kebidanan | 37 | 40 | 31 | 360 |
Wassalamu’alaikum Wr Wb
Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:
https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6
Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: