Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 09 Februari 2021:
NILAI UNISA-EPT 09 FEBRUARI 2021 | ||||||||||
PUSAT PENGEMBANGANBAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||||||
No | Name | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Anike Febriyani Nugraha | 1611001010 | Female | Sleman | 02/02/1999 | Administrasi Publik | 32 | 40 | 34 | 353 |
2 | Adella Banafsya | 1810105060 | Female | Boyolali | 26/06/2001 | Diploma 3 Kebidanan | 24 | 20 | 21 | 217 |
3 | Ambaul Latifah | 1810105053 | Female | Tanjung Jariangau | 08/09/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 35 | 30 | 323 |
4 | Anggit Nuraulia Ningrum | 1810105117 | Female | Sampit | 17/02/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 49 | 36 | 50 | 450 |
5 | Baiq Nani Zakiya Artiadi | 1810105044 | Female | Mataram | 23/03/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 29 | 25 | 32 | 287 |
6 | Desy Ayu Rakhmaningsih | 1610105243 | Female | Nabire | 20/12/1997 | Diploma 3 Kebidanan | 45 | 26 | 35 | 353 |
7 | Dinda Mugniysa Irsyndralika | 1810105066 | Female | Martapura | 16/12/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 38 | 32 | 357 |
8 | Dita Ayu Agustina | 1810105059 | Female | Semarang | 27/08/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 31 | 38 | 28 | 323 |
9 | Ernita Febriani | 1810105002 | Female | Jambi | 03/02/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 48 | 41 | 46 | 450 |
10 | Faiz Rifka Shabriana | 1810105045 | Female | Bantul | 27/12/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 29 | 38 | 360 |
11 | Farhana Nur Handiyani | 1810105106 | Female | Kuningan | 14/12/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 61 | 55 | 59 | 583 |
12 | Fitriana Anggarini | 1810105070 | Female | Sleman | 01/02/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 29 | 32 | 320 |
13 | Galih Mayang Pratiwi | 1810105042 | Female | Magelang | 13/06/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 36 | 31 | 333 |
14 | Hanum Pramesthi | 1810105085 | Female | Sleman | 12/10/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 41 | 34 | 360 |
15 | Iftitah Laylasari | 1810105012 | Female | Kulon Progo | 02/02/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 33 | 38 | 360 |
16 | Khairunnisah | 1810105062 | Female | Baralau | 15/07/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 36 | 32 | 363 |
17 | Luluk Layyinatunni’mah | 1610105127 | Female | Bantul | 25/10/1997 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 33 | 31 | 340 |
18 | Maria Octaviani Try Lestari Tuto Kolin | 1810105058 | Female | Long Ikis | 24/10/1998 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 40 | 28 | 350 |
19 | Nadila Chairunisa | 1810105097 | Female | Singkawang | 31/01/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 31 | 31 | 36 | 327 |
20 | Niken Nindia Clarita | 1810105065 | Female | Ketapang | 10/10/2021 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 35 | 37 | 347 |
21 | Nur Baiti | 1810105005 | Female | Jangkang II | 28/11/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 35 | 34 | 357 |
22 | Puteri Salma Permatasari | 1810105056 | Female | Magelang | 01/11/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 37 | 37 | 383 |
23 | RR Chintana Heristya Maylani | 1810105035 | Female | Sidoarjo | 18/05/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 31 | 30 | 310 |
24 | Rully Marchsanda | 1810105071 | Female | Tanjungpandan | 28/03/2001 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 38 | 34 | 363 |
25 | Salma Aunun Nabila | 1810105014 | Female | Bantul | 12/10/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 47 | 36 | 45 | 427 |
26 | Shalsa Putri Febiyanti | 1810105064 | Female | Bantul | 08/03/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 43 | 39 | 397 |
27 | Siska Bella | 1810105034 | Female | Lampung Barat | 09/09/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 37 | 34 | 347 |
28 | Swastika Sari Sakina | 1810105115 | Female | Tuban | 08/10/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 42 | 29 | 28 | 330 |
29 | Tiara Sella | 1810105054 | Female | Muaradua | 09/06/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 40 | 28 | 333 |
30 | Tivany Rakasetti | 1810105116 | Female | Nanga Pinoh | 01/05/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 33 | 39 | 347 |
31 | Uswatun Hasanah | 1810105038 | Female | Gunungkidul | 28/09/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 31 | 30 | 313 |
32 | Vivia Venna Diaz Vallentina | 1810105101 | Female | Purworejo | 11/09/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 44 | 35 | 52 | 437 |
33 | Wafiq Diannisa | 1810105061 | Female | Bengkulu | 28/07/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 37 | 30 | 347 |
34 | Widayana Annisa ‘Urohma | 1810105046 | Female | Kulon Progo | 13/03/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 43 | 40 | 53 | 453 |
35 | Yoishiki Mahayudha Hanafi | 1810105021 | Female | Gunungkidul | 11/02/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 35 | 38 | 353 |
36 | Yusari Ananda | 1810105099 | Female | Air Selumar | 18/10/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 37 | 37 | 363 |
37 | Diah Ayu Safitri | 1810105100 | Female | Yogyakarta | 26/12/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 43 | 40 | 43 | 420 |
38 | Ega Melisa | 1710105222 | Female | Berau | 18/04/1998 | Diploma 3 Kebidanan | 41 | 26 | 32 | 330 |
39 | Lulu Nailufar | 1710105263 | Female | Magelang | 02/05/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 37 | 41 | 370 |
40 | Rifa Annisa Prasetyani | 1810105081 | Female | Sleman | 03/10/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 40 | 41 | 393 |
41 | Vistya Pradistya | 1810105095 | Female | Semarang | 11/01/2000 | Diploma 3 Kebidanan | 29 | 33 | 36 | 327 |
42 | Emasari | 1710104213 | Female | Selong Telage | 02/02/1994 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 25 | 37 | 330 |
43 | Iin Ariyani | 1910104209 | Female | Palu | 04/11/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 47 | 37 | 43 | 423 |
44 | Indah Elfasari | 1910104124 | Female | Palembang | 16/03/2020 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 48 | 44 | 51 | 477 |
45 | Nopita Dewi Kania | 1910104132 | Female | Bandung | 30/11/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 37 | 32 | 353 |
46 | Rubianti | 1910104212 | Female | Pebatae | 23/03/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 36 | 32 | 363 |
47 | Wahyu Annastiya Yuqiana | 1910104146 | Female | Purworejo | 09/05/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 24 | 20 | 21 | 217 |
48 | Ade Irmayanti | 1910301232 | Female | Desa Mancang | 14/12/1996 | Fisioterapi | 44 | 40 | 46 | 433 |
49 | Rif’atul Aslamiyah | 1710301096 | Female | Manggarai Timur | 09/03/2000 | Fisioterapi | 48 | 51 | 52 | 503 |
50 | Asti Fitriani | 1910201223 | Female | Dompu | 28/01/1998 | Ilmu Keperawatan | 30 | 29 | 36 | 317 |
51 | Hartatik Dwi Cahyani | 1910201215 | Female | Banyuwangi | 22/03/1975 | Ilmu Keperawatan | 38 | 40 | 40 | 393 |
52 | Helmiati | 1910201218 | Female | Jango Mbawa | 11/06/1997 | Ilmu Keperawatan | 49 | 54 | 66 | 563 |
53 | Kartikasari | 1910201225 | Female | Klaten | 30/05/1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 36 | 30 | 343 |
54 | Fuad Nurcahyo | 201510201073 | Male | Gunungkidul | 05/09/1996 | Ilmu Keperawatan | 33 | 36 | 38 | 357 |
55 | Siti Karomah Islamiati | 1610801014 | Female | Boyolali | 10/11/1997 | Psikologi | 46 | 36 | 46 | 427 |
56 | Rini Sartika | 1810102061 | Female | Sungailiat | 23/11/1987 | S2 Kebidanan | 32 | 36 | 34 | 340 |
Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:
https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6
Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: