Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 09 Januari 2020 :
| NILAI UNISA-EPT 09 JANUARI 2020 | ||||||
| NO | NAME | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | PRODI | NIM | FINAL SCORE | 
| 1 | Widia Kartika | Pemalang, 15 Juni 1997 | Female | S1 Keperawatan | 201510201007 | 353 | 
| 2 | Medhian Anggri Prajati | Sleman, 7 Mei 1997 | Female | SI Keperawatan | 201510201200 | 333 | 
| 3 | M. Fadhlullah Agung Putra | Sleman, 21 September 1996 | Male | SI Fisioterapi | 201510301149 | 337 | 
| 4 | Adhitya Muh. Zakki A | Sumabwa, 7 Agustus 1997 | Male | SI Fisioterapi | 201510301140 | 347 | 
| 5 | Siti Maimunah | Ketapang, 23 Januari 1995 | Female | Kebidanan Sarjana Terapan | 1810104134 | 330 | 
| 6 | Samiatun Nida | Masbagik, 29 April 1995 | Female | Kebidanan Sarjana Terapan | 1710104465 | 330 | 
| 7 | Intan Murtika Yunis | Purworejo, 5 Juni 1994 | Female | Kebidanan Sarjana Terapan | 1810104471 | 413 | 
| 8 | Martina Ahmad | Magelang, 2 Mei 1997 | Female | Kebidanan Sarjana Terapan | 1810104007 | 450 | 
| 9 | Indria Siska Kusumayanti | Magelang, 21 April 1997 | Female | Kebidanan Sarjana Terapan | 1810104011 | 417 | 
| 10 | Indira Vita Maulia | Pagar Alam, 11 Juli 1997 | Female | Kebidanan Sarjana Terapan | 1810104050 | 397 | 
| 11 | Nia Nur Aida | Waihatu, 23 Agustus 1997 | Female | D III Kebidanan | 1610105255 | 360 | 
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar di PPB