Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 13 Februari 2020 :
| NILAI UNISA-EPT 13 FEBRUARI 2020 | ||||||
| NO | NAME | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | PRODI | NIM | FINAL SCORE |
| 1 | Nurul Huda | Keude Lapang, 12 Desember 1991 | Female | S2 Kebidanan | 1810102027 | 370 |
| 2 | Dwie Ayu Kartini | Muara Enim, 6 April 1991 | Female | S2 Kebidanan | 1810102045 | 587 |
| 3 | Ernawati | Boyolali, 9 April 1986 | Female | S2 Kebidanan | 1810102047 | 500 |
| 4 | Lellyawaty | Pagatan, 30 Desember 1980 | Female | S2 Kebidanan | 1810102036 | 610 |
| 5 | Yunri Merida | Ranah Palabi, 16 Juni 1988 | Female | S2 Kebidanan | 1810102080 | 543 |
| 6 | Nova Avianti Rahayu | Ciamis, 5 September 1993 | Female | S2 Kebidanan | 1810102077 | 603 |
| 7 | Herliyani Dwi Saputri | Bangunrejo, 8 Januari 1994 | Female | S2 Kebidanan | 1810102056 | 550 |
| 8 | Intan Azkia Paramitha | Padang Hangat, 9 Mei 1995 | Female | S2 Kebidanan | 1810102075 | 540 |
| 9 | Yohanes Yitsak Finmar | Sumbawa Besar, 21 Juni 1995 | Male | SI Keperawatan | 1810201214 | 357 |
| 10 | Novi Aprlilianti | Jombang, 21 April 1995 | Female | SI Keperawatan | 201310201107 | 323 |
| 11 | Octavia Wanda Arlyningtyas | Yogyakarta, 13 Oktober 1989 | Female | SI Keperawatan | 1810201227 | 417 |
| 12 | Rizqa Nur Sabrina | Blitar, 21 Desember 1992 | Female | SI Keperawatan | 1810201225 | 377 |
| 13 | Retno Pinasti | Oku Timur, 07 Maret 1997 | Female | SI Keperawatan | 201510201233 | 380 |
| 14 | Putri Wahyuning Utami | Purworejo, 26 September 1994 | Female | S1 Keperawatan | 1810201231 | 357 |
| 15 | Hendra Dinata | Air Temam, 10 Januari 1996 | Male | SI Keperawatan | 1810201233 | 370 |
| 16 | Ayuning Dwi Mahiswara | Tarakan, 11 Mei 1997 | Female | S1 Keperawatan | 1810201229 | 387 |
| 17 | Meta Astrianingsih | Cilacap, 12 Februari 1995 | Female | S1 Keperawatan | 1810201238 | 357 |
| 18 | Perdana Tri Handayani | Kulonprogo, 14 September 1992 | Male | S1 Fisioterapi | 201210301058 | 470 |
| 19 | Sri Rizki Imantari | Selong, 15 Januari 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301242 | 403 |
| 20 | Emi Yuliani | Pematang Kolim, 20 Juli 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301245 | 373 |
| 21 | Vonny Febiola Purnama | Desa Balai, 25 Mei 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301246 | 347 |
| 22 | Lismanizar | Langsa, 2 Februari 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301239 | 390 |
| 23 | Nurhikmah Ishaq | Sungai Penuh, 19 Mei 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301244 | 347 |
| 24 | Sri Nopriyanti Jannah | Kerinci, 7 November 1995 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301240 | 327 |
| 25 | Fajrea Agnes Safira | Bangko, 18 Januari 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301243 | 397 |
| 26 | Jumahira | Kuala Lahang, 12 Juli 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301236 | 340 |
| 27 | Fitri Mairani | Palembang, 29 Januari 1998 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301230 | 360 |
| 28 | Muhammad Sayyid Azam | Sungai Liat, 16 Maret 1998 | Male | S1 Fisioterapi | 1810301232 | 413 |
| 29 | Tomi Saputra | Wonogiri, 22 Juni 1996 | Male | S1 Keperawatan | 1810201220 | 370 |
| 30 | Zulfikar Lanjari | Buli, 03 Januari 1995 | Male | S1 Keperawatan | 1810201213 | 317 |
| 31 | Komsatun Naimah | Grobogan, 2 Juni 1994 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104412 | |
| 32 | Noviana Fitrtunniza | Mataram, 15 November 1993 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1710104324 | 390 |
| 33 | Hikmawati Rizki | Kotabumi, 5 Mei 1995 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1710104320 | 373 |
| 34 | Ririn Setyawati | Bandar Agung, 10 September 1997 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104112 | 297 |
| 35 | Febriana Ayu Aswindani | Sleman, 4 Februari 1991 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104120 | 317 |
| 36 | Kurniawati | Madawa, 5 April 1994 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104322 | 340 |
| 37 | Azizah Nur Utami | Bantul, 30 Januari 1998 | Female | D III Kebidanan | 1610105153 | 363 |
| 38 | Izza Maulida | Kulon Progo, 1 Juli 1998 | Female | D III Kebidanan | 1610105157 | 353 |
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar di PPB