Assalamu’alaikum Wr Wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 14 Agustus 2021 :

NILAI UNISA-EPT 14 AGUSTUS 2021
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA
No Full Name Student Number Sex Place of Birth Date of Birth Study Program Conv I Conv II Conv III Final Score
1 Dhani Amatulloh 1711001007 Female Sorong 1/4/1998 Administrasi Publik 37 37 30 347
2 Ezza Agustina 1711001005 Female Aikmel 8/22/1999 Administrasi Publik 47 41 52 467
3 Kurniawati 1710701016 Female Bantul 8/12/1999 Akuntansi 45 54 56 517
4 Sandra Hartati 1710701003 Female Pringgasela 3/7/1999 Akuntansi 32 37 36 350
5 Ahmad Abdul Ghofur 1810505091 Male Tuban 5/31/2000 Diploma 3 Radiologi 35 36 37 360
6 Ahmad Riqza Setiadi 1810505077 Male Samal 7/9/2000 Diploma 3 Radiologi 37 31 35 343
7 Anisa Dwi Susanti 1810505013 Female Sleman 7/20/1999 Diploma 3 Radiologi 42 33 41 387
8 Arzal Amalia 1810505031 Female Bangka Belitung 9/8/1999 Diploma 3 Radiologi 31 40 43 380
9 Cicin Rahayuli 1810505037 Female Lampung 7/3/2000 Diploma 3 Radiologi 38 37 29 347
10 Cindrawati Hulopi 1810505056 Female Gorontalo 3/16/2000 Diploma 3 Radiologi 55 42 55 507
11 Fauzi Suardani 1810505074 Male Ciamis 5/29/1999 Diploma 3 Radiologi 37 35 36 360
12 Febby Indria Ningrum 1810505027 Female Muara Nikum 2/17/2000 Diploma 3 Radiologi 33 36 34 343
13 Rahma Oktavia Nurul Aisyah 1810505022 Female Bantul 10/14/1999 Diploma 3 Radiologi 38 37 42 390
14 Sabilla Anindia Putri 1810505012 Female Sungai Ambawang 3/8/2001 Diploma 3 Radiologi 45 36 48 430
15 Teti Warsi 1810505049 Female Piong 7/12/2000 Diploma 3 Radiologi 38 26 27 303
16 Yudi Novianto 1810505085 Male Wonosobo 11/5/1999 Diploma 3 Radiologi 37 36 32 350
17 Yuwana Nimas Mulatyasih 1810505016 Female Ngawi 0001-10-04 Diploma 3 Radiologi 44 38 39 403
18 Atikah Mila Febrianingrum 1710301111 Female Sorong 2/13/2021 Fisioterapi 57 40 66 543
19 Deni Mustika 1710301056 Female Pasubilah 11/9/1997 Fisioterapi 65 65 58 627
20 Indun Lexy Pratiwi 1710301084 Female Astra Ksetra 8/31/1999 Fisioterapi 57 38 66 537
21 Muhammad Ibnu Farid Abdurrahman 1710301145 Male Magelang 6/4/1998 Fisioterapi 68 38 56 540
22 Noni Indah Anggraeni 1710301091 Female Klaten 9/25/1998 Fisioterapi 47 40 46 443
23 Nurul Khairani Moha 1710301103 Female Sorong 9/4/1999 Fisioterapi 44 35 42 403
24 Reinaldo Martins Santos da Cruz 1610301077 Male Muapitine 9/7/1991 Fisioterapi 30 33 30 310
25 Riska Zahara 1710301102 Female Jambi 7/31/1999 Fisioterapi 63 57 59 597
26 Ristimah Dwi Setiani 1710301101 Female Cilacap 6/10/1998 Fisioterapi 68 40 58 553
27 Sulista Putri 1710301058 Female Sungai Tengah 6/6/1999 Fisioterapi 66 67 58 637
28 Wahyu Bakti Rianyaja 1710301074 Male Sorong 5/20/1999 Fisioterapi 49 40 65 513
29 Arum Isranda Ningsih 1610201184 Female Pangkalpinang 11/16/1998 Ilmu Keperawatan 32 23 37 307
30 Astika Ari Wijayanti 1710201123 Female Pacitan 3/31/1999 Ilmu Keperawatan 31 36 32 330
31 Endah Fatikhatul Fajriah 1710201037 Female Kebumen 4/23/1999 Ilmu Keperawatan 32 29 37 327
32 Fira Yunia 1710901008 Female Dompu 7/1/1998 Ilmu Komunikasi 60 50 57 557
33 Yesi Kurnia Dewi 1710601037 Female Serang 12/6/1998 Manajemen 51 63 60 580
34 Astin Larashati Ridwan 1710801022 Female Singkawang 9/2/1999 Psikologi 50 65 59 580
35 Avianda Luky Prahestara 1610801015 Male Sleman 8/16/1995 Psikologi 43 31 43 390
36 Laras Istiqomah 1711304075 Female Muba 12/12/1999 Teknologi Laboratorium Medis 57 40 66 543
37 Mustika Jannah 1711304155 Female Wonosobo 7/14/1998 Teknologi Laboratorium Medis 35 25 37 323

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:

https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6

Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: