Assalamu’alaikum wr wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 15 Februari 2020 :

NILAI UNISA-EPT 15 FEBRUARI 2020
NO NAME PLACE AND DATE OF BIRTH SEX PRODI NIM FINAL SCORE
1 Rizky Vaira Banjarmasin, 2 Desember 1993 Female S2 Kebidanan 1810102005 633
2 Retno Santika Naharani Kebumen, 11 Maret 1997 Female D III Kebidanan 1610105245 403
3 Dewi Indriyani Sidoarjo, 1 Desember 1997 Female D III Kebidanan 1610105210 327
4 Inas Jamilatus Shalihah Blora, 22 September 1995 Female Kebidanan Program Sarjana Terapan 1810104238 340
5 Lothfia Rahmi Banjarmasin, 18 Oktober 1996 Female Kebidanan Program Sarjana Terapan 1810104192 413
6 Yeni Tri Sejati Kulon Progo, 30 Januari 1987 Female S1 Fisioterapi 1810301251 373
7 Ade Rachma Safira Pekalongan, 2 April 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301228 370
8 Fitriani Aswad Waelawi, 24 Februari 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301256 387
9 Siti Maisarah Jaya Baru, 3 April 1995 Female S1 Fisioterapi 1810301222 370
10 Ulfi Ananda Putri Lubuk Sikaping, 15 Maret 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301249 383
11 Phuspita Nurmala Sari Tamparungo, 28 Oktober 1995 Female S1 Fisioterapi 1810301224 377
12 M. Indra Maulana Padang, 8 Januari 1996 Male S1 Fisioterapi 1810301248 350
13 Hanif Ridha Bukit Tinggi, 26 Februari 1996 Male S1 Fisioterapi 1810301226 437
14 Atikah Sari Dwi Atsilah Rengat, 30 Desember 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301262 423
15 Mona Addila MY S. Pakning, 06 April 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301218 437
16 Shinta Rahma Oktafiani Paninggahan, 30 Oktober 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301223 377
17 Ilham Amal Mulia Cirebon, 2 Maret 1996 Female S1 Fisioterapi 18103012227 313
18 Laura Tirta Sary Sungai Guntung, 19 April 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301225 367
19 Sllvia Kurnia Ningsih Payakumbuh, 09 Januari 1995 Female S1 Fisioterapi 1810301250 370
20 Arditya Nafar Azizi Tegal, 20 Januari 1995 Male S1 Fisioterapi 1810301219 380
21 Fitri Mairani Palembang, 29 Januari 1998 Female S1 Fisioterapi 1810301230 333
22 Sintya Risma Solok, 23 Juli 1995 Female S1 Fisioterapi 1810301220 383
23 Fajrea Agnes Safira Bangko, 18 Januari 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301243 380
24 Sri Nopriyanti Jannah Kerinci, 7 November 1995 Female S1 Fisioterapi 1810301240 397
25 Nurhikmah Ishaq Sungai Penuh, 19 Mei 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301244 390
26 Emi Yuliani Pematang Kolim, 20 Juli 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301245 353
27 Vonny Febiola Purnama Desa Balai, 25 Mei 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301246 353
28 Lismanizar Langsa, 2 Februari 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301239 333
29 Jumahira Kuala Lahang, 12 Juli 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301236 357
30 Singgih Rafsanjani Cilacap, 1 Januari 1995 Male S1 Keperawatan 201310201128
31 Agus wardiman jayadi Lombok, 19 Juli1995 male S1 Keperawatan 201310201073
32 Indah Susanti Purworejo, 11 Agustus 1995 Female S1 Keperawatan 1810201211 337
33 Rizqa Nur Sabrina Blitar, 21 Desember 1992 Female SI Keperawatan 1810201225 493
34 Surya Zahari Yanti Siregar Benjina, 6 Juni 1996 Female S1 Keperawatan 1810201237 303
35 Desi Ekasari Jangkang II, 16 Juli 1996 Female S1 Keperawatan 1810201226 360
36 Wahyu Wijanarka Pacitan, 14 Oktober 1995 Male SI Keperawatan 1810201228 353
37 Hendra Dinata Air Temam, 10 Januari 1996 Male SI Keperawatan 1810201233 333
38 Zulfikar Lanjari Buli, 03 Januari 1995 Male S1 Keperawatan 1810201213 387
39 Tomi Saputra Wonogiri, 22 Juni 1996 Male S1 Keperawatan 1810201220 380
40 Tika Chandra Vijayanti Ujung Pandang, 24 Februari 1997 Female S1 Keperawatan 1810201223 407
41 Dian Tri Nuryani Cilacap, 17 September 1997 Female S1 Keperawatan 1810201222 383
42 Ayuning Dwi Mahiswara Tarakan, 11 Mei 1997 Female S1 Keperawatan 1810201229 427
43 Kurrota Akyun Bubusan, 2 Desember 1995 Female S1 Keperawatan 1810201219 333
44 Fitri Feibirini Bitung, 10 Februari 1997 Female S1 Keperawatan 1810201217 340
45 Novita Muhammad Ternate, 17 Februari 1997 Female S1 Keperawatan 1810201236 400
46 Akbar Umasangadji Fukweu, 17 Maret 1991 Male S1 Keperawatan 1810201230 327
47 Ardiyanto Brebes, 4 Oktober 1996 Male S1 Keperawatan 1810201230 413
48 Putri Wahyuning Utami Purworejo, 26 September 1994 Female S1 Keperawatan 1810201231 337
49 Septian Hidayat Bangun Serantan, 27 September 1995 Male S1 Keperawatan 1810201234 337

NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar di PPB