Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 17 Desember 2019 :
|
|||||||||||||
NO | NAME | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | PRODI | NIM | FINAL SCORE | |||||||
1 | Wahyu Ernawati | Banyuasin, 2 April 1994 | Female | S2 Kebidanan | 1810102013 | 350 | |||||||
2 | Silfia Nuzulus Sa’idah | Tangerang, 18 April 1989 | Female | S2 Kebidanan | 201520102044 | ||||||||
3 | Lutfi Handayani | Ciamis, 14 Juni 1993 | Female | S2 Kebidanan | 1810102022 | 510 | |||||||
4 | Juanda Syafitasari | Padang Lakaran, 3 Januari 1991 | Female | S2 Kebidanan | 1810102012 | 503 | |||||||
5 | M. Fadhlullah Agung Putra | Sleman, 21 September 1996 | Male | SI Fisioterapi | 201510301149 | 343 | |||||||
6 | Enalisa Sulastri | Pohgading, 17 Juni 1994 | Female | D III Kebidanan | 201410105022 | 343 | |||||||
7 | Nur Khairani | Kampung Baru, 29 Desember 1995 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104285 | 403 | |||||||
8 | Febriana Ayu Aswindani | Sleman, 4 Februari 1991 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104120 | 357 | |||||||
9 | Elisa Lucyana | Wonosobo, 14 November 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104091 | 357 | |||||||
10 | Nur Anisafauziah Ilham | Ujung Pandang, 10 Maret 1997 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104303 | 340 | |||||||
11 | Dewi Mustika | Labuan Bajo, 23 Juli 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104304 | 347 | |||||||
12 | Larantika | Dompu, 16 Maret 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104340 | 340 |
NB : Bagi peserta yang sertifikat ingin dicetak mohon daftar di PPB
Tes Komentar
Tes balas