Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 18 Juli 2020 :
NILAI UNISA-EPT 18 JULI 2020 | |||||||||
NO | NAME | NIM | PRODI | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Ira Cahyaningsih | 1710105166 | D III Kebidanan | Teluk Limau, 14 Oktober 199 | Female | 33 | 36 | 29 | 327 |
2 | Anna Ayza Humaira | 1710105130 | D III Kebidanan | Magelang, 8 Mei 1996 | Female | 37 | 35 | 28 | 333 |
3 | Rita Fitriana | 1710105287 | D III Kebidanan | Sumber Agung, 19 September 1998 | Female | 37 | 47 | 54 | 460 |
4 | Tasya Aprilia Pujiyanti | 1710105249 | D III Kebidanan | Wonosobo, 21 April 1999 | Female | 38 | 40 | 47 | 417 |
5 | Bayu Sugiyarta | 1710505042 | D III Radiologi | Lampung, 14 September 1999 | Male | 37 | 40 | 42 | 397 |
6 | Yulia Wardani | 1611304008 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Selong, 24 Juni 1998 | Female | 37 | 31 | 35 | 343 |
7 | Dina Andriyana Thawil | 1611304010 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Kotamobagu, 04 Mei 1998 | Female | 30 | 37 | 37 | 347 |
8 | Novi Dianti Karsyani | 1611304004 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Air Suning, 20 November 1998 | Female | 31 | 33 | 34 | 327 |
9 | Helen Saparingga | 1611304022 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Candirejo, 16 Maret 1998 | Female | 37 | 31 | 29 | 323 |
10 | Dyan Eka Puspitasari | 1611304019 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Cilacap, 6 Januari 1999 | Female | 37 | 36 | 37 | 367 |
11 | Sofiya Cahyani Putri | 1611304025 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Selong, 20 Oktober 1997 | Female | 35 | 37 | 37 | 363 |
12 | Ilda Rumfot | 1611304040 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Ambon, 25 Maret 1998 | Female | 35 | 35 | 22 | 307 |
13 | Friska Setia Maharini | 1611304051 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Cilacap, 6 April 1998 | Female | 41 | 27 | 39 | 357 |
14 | Della Asternia | 1611304041 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Nibung, 5 September 1998 | Female | 41 | 33 | 30 | 347 |
15 | Fahrina Monoarfa | 1611304009 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Manado, 9 Juli 1999 | Female | 37 | 38 | 38 | 377 |
16 | Siti Nurkhasanah | 1611304040 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Magelang, 2 Januari 1998 | Female | 41 | 37 | 32 | 367 |
17 | Wiwin Kurnianty | 1611304026 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Maluk, 03 Juni 1998 | Female | 42 | 27 | 32 | 337 |
18 | Bella Hasrani | 1910104197 | Kebidanan Sarjana Terapan | Sukajadi, 12 Januari 1998 | Female | 37 | 29 | 39 | 350 |
19 | Erma Julkrismi | 1611101018 | S1 Arsitektur | Manna, 8 July 1998 | Female | 42 | 41 | 38 | 403 |
20 | Siti Sarah | 1610301032 | S1 Fisioterapi | Sungai Pagar, 16 Oktober 1996 | Female | 33 | 37 | 32 | 340 |
21 | Nurfajrianti | 1610301044 | S1 Fisioterapi | Bima, 14 Mei 1998 | Female | 30 | 27 | 37 | 313 |
22 | Dinda Nur Utami | 1610301040 | S1 Fisioterapi | Lampung, 21 Maret 1998 | Female | 38 | 41 | 37 | 387 |
23 | Annisa Lutfy Husnaini | 1610301035 | S1 Fisioterapi | Lampung, 13 September 1998 | Female | 35 | 29 | 34 | 327 |
24 | Nurul Qomariah | 1610301115 | S1 Fisioterapi | Urung, 16 Desember 1998 | Female | 30 | 31 | 34 | 317 |
25 | Nira Adisti | 1610301210 | S1 Fisioterapi | Simpang Agung, 27 Juli 1998 | Female | 35 | 25 | 28 | 293 |
26 | Oktaviani | 1610301202 | S1 Fisioterapi | Toboali, 10 Oktober 1998 | Female | 37 | 40 | 44 | 403 |
27 | Robi’atul Adawiyah | 1610601015 | S1 Manajemen | Gresik, 13 September 1998 | Female | 41 | 37 | 28 | 353 |
28 | Sy. Mawaddah Al Idrus | 1610601013 | S1 Manajemen | Aikmel, 30 Mei 1996 | Female | 41 | 40 | 48 | 430 |
29 | Laili Mahmudah | 1610601002 | S1 Manajemen | Sleman, 20 April 1998 | Female | 31 | 40 | 41 | 373 |
30 | Desi Rofita | 1810102071 | S2 Kebidanan | Bima, 02 Oktober 1992 | Female | 60 | 57 | 54 | 570 |
31 | Pratiwi Cahya Skania | 1810102035 | S2 Kebidanan | Pandeglang, 7 April 1995 | Female | 47 | 51 | 61 | 530 |
32 | Nidya Comdeca Nurvitriana | 1810102020 | S2 Kebidanan | Surabaya, 31 Juli 1993 | Female | 43 | 29 | 65 | 457 |
33 | Endang Puji Ati | 1810102028 | S2 Kebidanan | Malawatar, 17 Oktober 1995 | Female | 47 | 51 | 59 | 523 |
34 | Waode Ikrawati | 1810102018 | S2 Kebidanan | Latugho, 4 September 1993 | Female | 41 | 43 | 65 | 497 |
35 | Maryam | 1810102021 | S2 Kebidanan | Mekkah, 27 Mei 1993 | Female | 45 | 52 | 60 | 523 |
36 | Siti Noor Hasanah | 1810102024 | S2 Kebidanan | Banjarmasin, 18 Juli 1993 | Female | 35 | 40 | 29 | 347 |
37 | Hanriska Awidiya Putri | 1810102030 | S2 Kebidanan | Merauke, 24 September 1995 | Female | 47 | 52 | 59 | 527 |
38 | Nurbita Fajarini | 1810102078 | S2 Kebidanan | Kebumen, 21 September 1989 | Female | 57 | 55 | 59 | 570 |
39 | Rini Sartika | 1810102061 | S2 Kebidanan | Sungai Liat, 23 November 1987 | Female | 32 | 31 | 32 | 317 |
40 | Ayu Ega Yosi Prambandari | 1810102037 | S2 Kebidanan | Cirebon, 29 Januari 1991 | Female | 35 | 25 | 34 | 313 |
41 | Nurul Hanifah Fatikasari | 1610201047 | SI Ilmu Keperawatan | Sleman, 7 Januari 1998 | Female | 42 | 40 | 43 | 417 |
42 | Aninda Ayumas Kusumadewi | 1610201185 | SI Ilmu Keperawatan | Sleman, 23 Juli 1998 | Female | 42 | 40 | 43 | 417 |
43 | Mala Marantika | 1610201205 | SI Ilmu Keperawatan | Bekasi, 23 April 1997 | Female | 49 | 48 | 52 | 497 |
44 | Muhammad Farhan Alfarisi | 1610201225 | SI Ilmu Keperawatan | Kotabumi, 11 November 1998 | Male | 41 | 37 | 38 | 387 |
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar melalui WhatsApp PPB