Assalamu’alaikum wr wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 23 Juli 2020 :

NILAI UNISA-EPT 23 JULI 2020
NO NAME NIM PRODI PLACE AND DATE OF BIRTH SEX CONV I CONV II CONV III FINAL SCORE
1 Sonya Karunia Intan 1710105285 D III Kebidanan Jakarta, 15 Februari 1999 Female 49 54 59 540
2 Nur Rizky Ridhotillah 1710505002 D III Radiologi Sangkulirang,  22 April 1999 Female 33 37 34 347
3 Siti Marlina 1710505053 D III Radiologi Asmalang Kalijaga, 10 Oktober 1999 Female 33 37 36 353
4 Maulina Isnainj 1710505050 D III Radiologi Jantuk, 21 Juni 1999 Female 35 25 60 400
5 Aisa Maulidiana 1710505039 D III Radiologi Sempadian, 25 Juni 1999 Female 41 37 58 453
6 Tri Rikha Khuliana 1611304001 D IV Teknologi Laboratorium Medis Brebes, 20 Juli 1996 Female 35 31 34 333
7 Iznada Hafizah Zulkifli 1611304012 D IV Teknologi Laboratorium Medis Kabun, 20 Februari 1998 Female 29 29 37 317
8 Alfathan Fathurrahman Aliyu 1611304042 D IV Teknologi Laboratorium Medis Gorontalo, 27 Oktober 1999 Male 49 43 49 470
9 Wiwin Kurnianty 1611304026 D IV Teknologi Laboratorium Medis Maluk, 03 Juni 1998 Female 38 29 42 363
10 Ilda Rumfot 1611304040 D IV Teknologi Laboratorium Medis Ambon, 25 Maret 1998 Female 38 33 31 340
11 Helen Saparingga 1611304022 D IV Teknologi Laboratorium Medis Candirejo, 16 Maret 1998 Female 48 44 65 523
12 Utami Rhaestriyana sari 1611304028 D IV Teknologi Laboratorium Medis Bantul, 5 Juli 1998 Female 41 29 35 350
13 Della Asternia 1611304041 D IV Teknologi Laboratorium Medis Nibung, 5 September 1998 Female 33 37 34 347
14 Besse Ersa Yulanda 1910104029 Kebidanan Sarjana Terapan Meeto, 21 Agustus 1997 Female 37 45 31 377
15 Firdaus Mubayyina 1910104014 Kebidanan Sarjana Terapan Sidoarjo-Jawa Timur, 13 Januari 1998 Female 49 44 49 473
16 Mega Silvia Mahardika 1610104102 Kebidanan Sarjana Terapan Pemalang, 17 Januari 1998 Female 32 25 36 310
17 Lilis Sulalah 1910104153 Kebidanan Sarjana Terapan Banjarnegara, 17 Maret 1998 Female
18 Nurrohmah Maylingga 1910104144 Kebidanan Sarjana Terapan Palembang, 29 Mei 1996 Female 42 29 43 380
19 Ana Ma’ruf Nurjanah 1610104081 Kebidanan Sarjana Terapan Bantul, 25 April 1998 Female 37 40 36 377
20 Dwi Candra Ambar Wati 1910104126 Kebidanan Sarjana Terapan Baturaya, 23 Desember 1998 Female
21 Dias Agustin 1610104079 Kebidanan Sarjana Terapan Bantul, 28 Agustus 1997 Female 33 35 34 340
22 Dita Tri Ningtyas Marsigit 1610104085 Kebidanan Sarjana Terapan Gunungkidul, 04 Desember 1997 Female 44 33 45 407
23 Prastiwi 1610104080 Kebidanan Sarjana Terapan Manokwari, 11 Maret 1998 Female 41 31 30 340
24 Tiara Gusliandari 1910104198 Kebidanan Sarjana Terapan Padang Titiran, 18 Agustus 1997 Female 32 35 31 327
25  Shera Triandani 1610104044 Kebidanan Sarjana Terapan Rambai kaca, 26 November 1998 Female 31 45 47 410
26 Laila Maria Zulfa 1910104033 Kebidanan Sarjana Terapan Metro, 27 Juli 1997 Female 35 27 37 330
27 Dwi Muhargianto 1610301018 S1 Fisioterapi Kerubung Jaya, 30 Maret 1998 Male 38 37 40 383
28 Puput Tri Kasih Harefa 1610301126 S1 Fisioterapi Gunungsitoli, 17 Januari 1998 Female 31 27 32 300
29 Amalina Khusnaini 1610301042 S1 Fisioterapi Sleman, 7 September 1998 Female 32 31 32 317
30 Ninda Dwiyanti 1610301043 S1 Fisioterapi Temanggung, 9 Juni 1998 Female 29 43 35 357
31 Miftachul Ulum 1610301238 S1 Fisioterapi Temanggung, 21 Setember 1997 Male 41 36 34 370
32 Andy Budiawan 1610301046 S1 Fisioterapi Bantul, 31 Agustus 1998 Male 32 37 32 337
33 Wardatul Fathinah 201310301053 S1 Fisioterapi Sumenep, 6 Maret 1996 Female
34 Ella Antika 1610901010 S1 Ilmu Komunikasi Lampung, 28 Maret 1998 Female 37 25 35 323
35 Ayu Amalia 1610601007 S1 Manajemen Yogyakarta, 01 Februari 1996 Female 33 33 28 313
36 Nisa Andriani 1610601006 S1 Manajemen Bolano,  12 Agustus 1997 Female 32 41 34 357
37 Rizka Arianti 1610201098 SI Ilmu Keperawatan Negeri Kepayungan, 28 September 1997 Female 32 33 29 313
38 Intan Fatma Dewi 1610201093 SI Ilmu Keperawatan Temanggung, 13 Juni 1998 Female 32 37 34 343
39 Via Sri Rahayu 1610201111 SI Ilmu Keperawatan Sleman, 9 Agustus 1998 Female 37 33 40 367
40 Widhiyarini Pangestika 1610201190 SI Ilmu Keperawatan Pacitan, 23 April 1998 Female 41 40 35 387
41 Dwi Wahyu Wulandari 1610201037 SI Ilmu Keperawatan Sleman, 29 Juni 1998 Female 32 40 37 363
42 Putri Dwi Ermawati 1610201035 SI Ilmu Keperawatan Wonogiri, 10 Februari 1998 Female 35 31 34 333
43 Siska Krisdayanti 1610201034 SI Ilmu Keperawatan Pulau Derawan, 11 Januari 1998 Female 45 40 44 430
44 Herwinda Widyasmoro 1610201027 SI Ilmu Keperawatan Pacitan, 10 Mei 1998 Female 49 40 46 450
45 Nabillah Alif Andriyani 1610201013 SI Ilmu Keperawatan Surabaya, 05 Agustus 1997 Female 45 42 44 437
46 Agatha Mayang Permata 1610201168 SI Ilmu Keperawatan Kulon Progo, 11 Februari 1998 Female 45 42 46 443

NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar melalui WhatsApp PPB