Assalamu’alaikum Wr Wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT 24 Juli 2021:
NILAI UNISA-EPT 24 JULI 2021 | |||||||||
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | |||||||||
No | Name | Student Number | Sex | Place and Date of Birth | Study Program | Conv I | Conv II | Conv III | Final Score |
1 | Rahmayani Baqiyatun Shalihah | 1711101009 | Female | Sleman, 11 Maret 1999 | Arsitektur | 50 | 43 | 51 | 480 |
2 | Tengku Rina Roziana | 1810105067 | Female | 04 September 2000 | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 27 | 38 | 323 |
3 | Maulida Husna | 1710301118 | Female | Indralaya, 06 Juli 1998 | Fisioterapi | 49 | 38 | 66 | 510 |
4 | Gita Faradina Damaisha | 1710301105 | Female | Petung ,28 June 1999 | Fisioterapi | 41 | 27 | 37 | 350 |
5 | Adisty Puspa Pertiwi | 1710301028 | Female | Ujung Pandang, 22 Maret 1999 | Fisioterapi | 45 | 37 | 44 | 420 |
6 | Ananda Ike Septiani | 1710301079 | Female | Alas, 03 September 1999 | Fisioterapi | 45 | 40 | 63 | 493 |
7 | Dwi Putri Rachmawati | 1710301108 | Female | Purworejo, 16 Maret 1999 | Fisioterapi | 51 | 45 | 54 | 500 |
8 | Iis Sulastri | 1711401001 | Female | Rejo Asri, 8 Mei 1998 | Gizi | 38 | 38 | 66 | 473 |
9 | Linda Anugraini | 1711401002 | Female | Bujung Buring, 23 Febuari 1999 | Gizi | 37 | 40 | 66 | 477 |
10 | Heny Krisnita | 1710201042 | Female | 25 Maret 1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 38 | 40 | 383 |
11 | Abdul Fakhry L | 1710801035 | Male | 24 Oktober 1998 | Psikologi | 32 | 41 | 54 | 423 |
Wassalamu’alaikum Wr Wb
Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:
https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6
Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: