Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan nilai UNISA-EPT Sabtu, 25 Juli 2020:
NILAI UNISA-EPT 25 JULI 2020 | |||||||||
NO | NAME | NIM | PRODI | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Raodha J. Salim | 1710505068 | D III Radiologi | Luwuk, 17 Agustus 2000 | Female | 33 | 36 | 25 | 313 |
2 | Fitriani | 1710505066 | D III Radiologi | Masohi, 27 Januari 1998 | Female | 31 | 27 | 28 | 287 |
3 | Serlina Apsari | 1710505034 | D III Radiologi | Jakarta, 26 Agustus 1999 | Female | 32 | 42 | 35 | 363 |
4 | Hasriani | 1710505047 | D III Radiologi | Tomia, 14 November 1999 | Female | 37 | 31 | 32 | 333 |
5 | Nur Rizky Ridhotillah | 1710505002 | D III Radiologi | Sangkulirang, 22 April 1999 | Female | ||||
6 | Duwi Nur Sepitasari | 1611304007 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Kundur utara karimun, 14 september 1998 | Female | 32 | 38 | 35 | 350 |
7 | Sri Endang Astuti | 1611304018 | D IV Teknologi Laboratorium Medis | Lampung Tengah, 15 Juli 1997 | Female | 37 | 31 | 54 | 407 |
8 | Tasya Firdausia Rohmatullah | 1610104087 | Kebidanan Sarjana Terapan | Gunungkidul, 9 Maret 1998 | Female | 38 | 23 | 31 | 307 |
9 | Haifa Insan Karimah | 1610104007 | Kebidanan Sarjana Terapan | Tasikmalaya, 13 Juni 1998 | Female | 37 | 31 | 29 | 323 |
10 | Ana Dwi Prihatiningsih | 1610104053 | Kebidanan Sarjana Terapan | Purworejo, 18 Mei 1998 | Female | 41 | 27 | 28 | 320 |
11 | Ane Marantika | 1910104036 | Kebidanan Sarjana Terapan | Pekanbaru, 11 April 1997 | Female | 37 | 33 | 31 | 337 |
12 | Lia Febriyanti | 1610104006 | Kebidanan Sarjana Terapan | Gandasari, 25 Februari 1999 | Female | 38 | 27 | 28 | 310 |
13 | Fransiska A.Hadji | 1610104047 | Kebidanan Sarjana Terapan | Gorontalo, 10 November 1997 | Female | 32 | 35 | 30 | 323 |
14 | Erli Utami | 1910104076 | Kebidanan Sarjana Terapan | Petaling, 5 April 1997 | Female | 28 | 40 | 30 | 327 |
15 | Nursita Asih Pamulat | 1910104151 | Kebidanan Sarjana Terapan | Gunungkidul, 16 Februari 1998 | Female | 37 | 40 | 44 | 403 |
16 | Nindy Moneteria Putri | 1610301001 | S1 Fisioterapi | Kudus, 24 Maret 1998 | Female | 37 | 40 | 40 | 390 |
17 | Dwi Nanda Putri | 1610301016 | S1 Fisioterapi | Selong, 18 Januari 1998 | Female | 32 | 40 | 30 | 340 |
18 | Risa Tifa Sifa Putri | 1610301208 | S1 Fisioterapi | Serai Wangi, 24 Oktober 1996 | Female | 44 | 40 | 43 | 423 |
19 | Galih Fitriana | 1610301207 | S1 Fisioterapi | Banjarnegara, 18 Februari 1996 | Female | 42 | 38 | 39 | 397 |
20 | Ganda Nurmitasari | 1610301003 | S1 Fisioterapi | Kulon Progo, 26 September 1996 | Female | 37 | 29 | 26 | 307 |
21 | Yulia Apriliana | 1610301038 | S1 Fisioterapi | Sinar Gading, 30 April 1998 | Female | 37 | 27 | 38 | 340 |
22 | Kadek Mita Bella Savitri | 1610301119 | S1 Fisioterapi | Mataram, 7 oktober 1997 | Female | 37 | 31 | 34 | 340 |
23 | Yolanda Febriani | 1610301118 | S1 Fisioterapi | Jambi, 17 februari 1998 | Female | 45 | 38 | 54 | 457 |
24 | Esty nur larasati | 1610301106 | S1 Fisioterapi | Purworejo, 14 September 1998 | Female | 43 | 33 | 45 | 403 |
25 | Hayatan Thoyyibah | 1610301107 | S1 Fisioterapi | Muara Muntai, 19 Juli 1999 | Female | 32 | 37 | 31 | 333 |
26 | Selly Agustin | 1610301113 | S1 Fisioterapi | Tanjung Redeb, 31 Maret 1998 | Female | 49 | 38 | 55 | 473 |
27 | Revina Paramitha | 1610301101 | S1 Fisioterapi | Surabaya, 10 november 1998 | Female | 32 | 31 | 35 | 327 |
28 | Febriyanti Maulana | 1610301041 | S1 Fisioterapi | Sleman, 18 Februari 1998 | Female | 37 | 37 | 54 | 427 |
29 | Alifatun Ni’mah | 201510301110 | S1 Fisioterapi | Bojonegoro, 22 September 1997 | Female | 33 | 40 | 30 | 343 |
30 | Adhitya Muhammad Zakki.A | 201510301140 | S1 Fisioterapi | Sumbawa 7 Agustus 1997 | Male | 43 | 33 | 41 | 390 |
31 | Laily Fitria Nur Islam | 1610301105 | S1 Fisioterapi | Bantul, 18 Juni 1998 | Female | 41 | 27 | 43 | 370 |
32 | Jenny Tia Aprilia | 1610301055 | S1 Fisioterapi | Ujung Gading, 13 April 1998 | Female | 30 | 36 | 32 | 327 |
33 | Dewie Meidyani | 1610201097 | S1 Ilmu Keperawatan | Sragen, 03 Mei 1998 | Female | 37 | 40 | 39 | 387 |
34 | Devi Anugraheni | 1610201021 | S1 Ilmu Keperawatan | Jakarta, 10 Desember 1997 | Female | 48 | 42 | 46 | 453 |
35 | Hengki Anggara Putra | 1610201078 | S1 Ilmu Keperawatan | Bantul, 24 Januari 1997 | Male | 41 | 38 | 42 | 403 |
36 | Annisa Rahmawati | 1610201173 | S1 Ilmu Keperawatan | Bantul, 12 april 1996 | Female | ||||
37 | Ratih Hernawati | 1610201193 | S1 Ilmu Keperawatan | Sleman, 07 Januari 1997 | Female | 32 | 31 | 28 | 303 |
38 | Farasita Noer Kusuma Dewi | 1610201112 | S1 Ilmu Keperawatan | Bantul, 23 Oktober 1998 | Female | 37 | 47 | 45 | 430 |
39 | Rany Ika Andriyani | 1610201119 | S1 Ilmu Keperawatan | Bantul, 4 Juni 1998 | Female | 32 | 31 | 31 | 313 |
40 | Lina Isnaini Nur Hidayah | 1610201118 | S1 Ilmu Keperawatan | Bantul, 17 November 1997 | Female | 31 | 33 | 39 | 343 |
41 | Monita Purnamasari | 1610201095 | S1 Ilmu Keperawatan | Denpasar, 11 Mei 1998 | Female | 37 | 46 | 38 | 403 |
42 | Miya Endarwanti | 1610201094 | S1 Ilmu Keperawatan | Gunungkidul, 2 Mei 1998 | Female | 32 | 40 | 43 | 383 |
43 | Cici Suryani | 1610201086 | S1 Ilmu Keperawatan | Cilacap, 01 November 1997 | Female | 38 | 40 | 42 | 400 |
44 | Rodhiyani Cahya Ningsih | 1610601019 | S1 Manajemen | Kembang Jajar, 6 Januari 1998 | Female | 31 | 37 | 39 | 357 |
45 | Dwi Hartati | 1810102068 | S2 Kebidanan | Surya Adi ,20 Juli 1985 | Female | 44 | 36 | 39 | 397 |
46 | Yolanda Montessori | 1810102073 | S2 kebidanan | Sintang, 15 Januari 1990 | Female | 66 | 52 | 61 | 597 |
47 | Raudhatul Munawarah | 1810102051 | S2 Kebidanan | Haruai, 21 Desember 1991 | Female | 57 | 52 | 66 | 583 |
48 | Ilma Ratih Zukrufiana | 1810102069 | S2 Kebidanan | Klaten, 28 Agustus 1995 | Female | 56 | 52 | 63 | 570 |
49 | Arlina Rachmaida | 1810102050 | S2 Kebidanan | Klaten, 27 Juli 1995 | Female | 57 | 53 | 63 | 577 |
50 | Dewi Murtiningsih | 1810102046 | S2 Kebidanan | Boyolali, 10 September 1990 | Female | 57 | 53 | 65 | 583 |
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar melalui WhatsApp PPB