Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami lampirkan nilai UNISA-EPT 26 Januari 2021:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Pengembangan Bahasa Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAME | PLACE AND DATE OF BIRTH | DATE OF BIRTH | SEX | PRODI | NIM | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Anike Febriyani Nugraha | Sleman | 2/2/1999 | Female | Administrasi Publik | 1611001010 | 24 | 20 | 21 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Wahyu Annastiya Yuqiana | Purworejo | 5/9/1997 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 1910104146 | 30 | 35 | 34 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Novita Dewi Kania | Bandung | 11/30/1997 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 1910104132 | 24 | 20 | 21 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Nur Firma Yunita | Bantul | 6/1/1994 | Female | Ilmu Keperawatan | 1910201219 | 51 | 43 | 52 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Hosana Yuku Pasida | Yogyakarta | 2/12/1978 | Male | Ilmu Keperawatan | 1910201226 | 45 | 40 | 46 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Nur Fatimah Prasetyawati | Yogyakarta | 2/24/1995 | Female | Ilmu Keperawatan | 1910201214 | 44 | 36 | 41 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Royan Fajar Agtrianto | Kediri | 8/30/1997 | Male | Ilmu Keperawatan | 1610201217 | 37 | 25 | 39 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Bella Zahara Leila | Jakarta | 6/15/1997 | Female | Ilmu Keperawatan | 1910201212 | 45 | 40 | 34 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Risti Rosanti | Loa Janan | 1/17/1997 | Female | Ilmu Keperawatan | 1910201227 | 31 | 43 | 26 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Asti Fitriani | Dompu | 1/28/1998 | Female | Ilmu Keperawatan | 1910201223 | 32 | 33 | 37 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Siti Hanifah | Lubuk Linggau | 9/19/1999 | Female | Ilmu Keperawatan | 1910201228 | 38 | 41 | 38 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Sri Yanti | Bantul | 8/25/1978 | Female | Ilmu Keperawatan | 1910201220 | 35 | 38 | 38 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Helmiati | Jango Mbawa | 6/11/1997 | Female | Ilmu Keperawatan | 1910201218 | 32 | 36 | 35 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Dwi Cahyo Prabowo Pancasilawan | Sleman | 10/12/1986 | Male | Ilmu Keperawatan | 1910201221 | 41 | 41 | 43 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Kasriani | Muara Badak | 6/13/1996 | Female | Ilmu Keperawatan | 1910201211 | 35 | 38 | 36 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Kartikasari | Klaten | 5/30/1998 | Female | Ilmu Keperawatan | 1910201225 | 35 | 36 | 29 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Ratriana Nur Rahmawati | Sleman | 6/18/1995 | Male | S2 Kebidanan | 1810102054 | 45 | 38 | 48 | 437 |
Silahkan klik link berikut untuk permohonan Centang UNISA-EPT syarat mendaftar wisuda:
https://forms.gle/PemJN62LMALQMYzX6
Berikut kami sampaikan program kursus persiapan UNISA-EPT Online: