Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 27 Februari 2020 :
NILAI UNISA-EPT 27 FEBRUARI 2020 | |||||||||
NO | NAME | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | PRODI | NIM | CONV I | CONV II | CONV III | FINAL SCORE |
1 | Rizka Firdausi Nuzula | Sidoarjo, 11 Oktober 1993 | Female | S2 Kebidanan | 1620102045 | 56 | 58 | 59 | 577 |
2 | Wahyu Ernawati | Banyuasin, 02 April 1994 | Female | S2 Kebidanan | 1810202013 | 66 | 61 | 63 | 633 |
3 | Ismiati | Taken Aken, 5 Juni 1994 | Female | S2 Kebidanan | 1810102031 | 68 | 68 | 65 | 670 |
4 | Siswi Utami | Malang, 29 Agustus 1986 | Female | S2 Kebidanan | 1810102004 | 62 | 41 | 54 | 523 |
5 | Dwi Andarwati | Sragen, 20 Maret 1974 | Female | S2 Kebidanan | 1810102041 | 59 | 40 | 46 | 483 |
6 | Rini Sartika | Sungai Liat, 23 November 1987 | Female | S2 Kebidanan | 1810102061 | ||||
7 | Faradilla Mutiara Islami Darmanto | Kebumen, 6 Maret 1999 | Female | UMUM | 52 | 40 | 42 | 447 | |
8 | Dewi Indriyani | Sidoarjo, 1 Desember 1997 | Female | D III Kebidanan | 1610105210 | 37 | 37 | 27 | 337 |
9 | Kresna Margareta P | Gunung Kidul, 1 Maret 1997 | Female | D III Kebidanan | 201510105144 | 44 | 40 | 42 | 420 |
10 | Izza Maulida | Kulon Progo, 1 Juli 1998 | Female | D III Kebidanan | 1610105157 | 33 | 36 | 36 | 350 |
11 | Lukmi Wulandari | Mandomai, 1 Desember 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104031 | 41 | 40 | 40 | 403 |
12 | Kurniawati | Madawa, 5 April 1994 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104322 | 32 | 27 | 34 | 310 |
13 | Siti Aisyah | Pekanbaru, 1 Juli 1995 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104363 | 41 | 45 | 28 | 380 |
14 | Komsatun Naimah | Grobogan, 2 Juni 1994 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104412 | 45 | 29 | 37 | 370 |
15 | Erina Chintya A | Pedamaran, 10 Januari 1998 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104430 | 32 | 37 | 32 | 337 |
16 | Firantika Endah Triani | Kebumen. 30 April 1997 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104101 | 41 | 33 | 31 | 350 |
17 | M. Fadhlullah Agung Putra | Sleman, 21 September 1996 | Male | SI Fisioterapi | 201510301149 | ||||
18 | Fajrea Agnes Safira | Bangko, 18 Januari 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301243 | ||||
19 | Wardatul Fathinah | Sumenep, 6 Maret 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 201310301053 | 37 | 31 | 40 | 360 |
20 | Siti Maisarah | Jaya Baru, 3 April 1995 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301222 | 45 | 36 | 45 | 420 |
21 | Phuspita Nurmala Sari | Tamparungo, 28 Oktober 1995 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301224 | 41 | 38 | 40 | 397 |
22 | Silvia Kurnia Ningsih | Payakumbuh, 9 Januari 1995 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301250 | 44 | 33 | 40 | 390 |
23 | M. Indra Maulana | Padang, 8 Januari 1996 | Male | S1 Fisioterapi | 1810301253 | 41 | 38 | 31 | 367 |
24 | Ilham Amal Mulia | Cirebon, 2 Maret 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 18103012227 | ||||
25 | Fitriani Aswad | Waelawi, 24 Februari 1994 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301256 | 47 | 26 | 42 | 383 |
26 | Ulfi Ananda Putri | Lubuk Sikaping, 15 Maret 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301249 | 45 | 25 | 40 | 367 |
27 | Laura Tirta Sary | Sungai Guntung, 19 April 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301225 | 48 | 31 | 42 | 403 |
28 | Shinta Rahma Oktafiani | Paninggahan, 30 Oktober 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301223 | 50 | 35 | 43 | 427 |
29 | Jumahira | Kuala Lahang, 12 Juli 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301236 | ||||
30 | Sony Harsani Wijaya | Pohgading, 30 September 1991 | Male | S1 Fisioterapi | 1810301241 | 35 | 37 | 28 | 333 |
31 | Nurhikmah Ishaq | Sungai Penuh, 19 Mei 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301244 | 37 | 36 | 27 | 333 |
32 | Lismanizar | Langsa, 2 Februari 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301239 | 45 | 29 | 31 | 350 |
33 | Emi Yuliani | Pematang Kolim, 20 Juli 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301245 | 51 | 41 | 38 | 433 |
34 | Vonny Febiola Purnama | Desa Balai, 25 Mei 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301246 | 37 | 37 | 38 | 373 |
35 | Sri Nopriyanti Jannah | Kerinci, 7 November 1995 | Female | S1 Fisioterapi | 1810301240 | 32 | 27 | 29 | 293 |
36 | Reni Purwanti | Tulang Bawang, 13 Juni 1994 | Female | SI Keperawatan | 1810201235 | 41 | 36 | 36 | 377 |
37 | Wahyu Wijanarko | Pacitan, 14 Oktober 1995 | Male | SI Keperawatan | 1810201228 | 35 | 27 | 38 | 333 |
38 | Suprapti | Ngawi, 07 April 1968 | Female | S1 Keperawatan | 201310201194 | ||||
39 | Wiwit Dewi Lestari | Bantul, 31 Mei 1998 | Female | SI Keperawatan | 1610201179 | 41 | 40 | 35 | 387 |
40 | Ahmad Syarifudin | Gunung Kidul, 06 Mei 1995 | Male | SI Keperawatan | 1810201232 | 41 | 37 | 37 | 383 |
41 | Alvin Mualif Ajiyanto | Kebumen, 8 November 1996 | Male | SI Keperawatan | 1810201216 | 44 | 42 | 30 | 387 |
42 | Hernawati Muis | Baubau, 06 Oktober 1995 | Female | SI Keperawatan | 1810201212 | ||||
43 | Septian Hidayat | Bangun Serantan, 27 September 1995 | Male | SI Keperawatan | 1810201234 | ||||
44 | Tomi Saputra | Wonogiri, 22 Juni 1996 | Male | SI Keperawatan | 1810201220 | 35 | 40 | 46 | 403 |
45 | Hendra Dinata | Air Temam, 10 Januari 1996 | Male | SI Keperawatan | 1810201233 | 49 | 38 | 49 | 453 |
46 | Cintia Kurnia Kumalasari | Yogyakarta, 03 Oktober 1994 | Female | SI Keperawatan | 201410201016 | 37 | 26 | 31 | 313 |
47 | Suqra Nimatul Maghfirah | Wakuru, 22 Januari 1996 | Female | S1 Keperawatan | 1810201207 | 44 | 33 | 31 | 360 |
48 | Neni Arian Febrilla Dewanti | Bandung, 23 Februari 1996 | Female | S1 Keperawatan | 1810201208 | 37 | 40 | 34 | 370 |
49 | Dhea Rama Dhayanti | Jelatangg, 25 Januari 1998 | Female | S1 Keperawatan | 201510201130 | 49 | 38 | 39 | 420 |
50 | Chindy Putriyana | Jakarta, 18 Agustus 1997 | Female | S1 Keperawatan | 201510201066 | 45 | 41 | 30 | 387 |
51 | Arief Fikri Syahbana | Jember, 30 Desember 1995 | Male | SI Keperawatan | 201510201218 | ||||
52 | Tyas Ridho Hastito | Singkawang, 18 Juni 1997 | Male | SI Keperawatan | 201510201079 | 41 | 40 | 31 | 373 |
53 | Agus wardiman jayadi | Lombok, 19 Juli1995 | Male | S1 Keperawatan | 201310201073 | ||||
54 | Novi Aprilianti | Jombang, 21 April 1995 | Female | S1 Keperawatan | 201310201107 | 45 | 29 | 39 | 377 |
55 | Naila Nur Arifah | Tabalong, 16 Oktober 1997 | Female | S1 Keperawatan | 201510201112 | 41 | 36 | 45 | 407 |
56 | Umi Nuraeni | Cilacap, 21 Agustus 1996 | Female | S1 Keperawatan | 201510201113 | 33 | 40 | 40 | 377 |
57 | Tegar Yadnya Sujiwo | Pemalang, 9 Juli 1991 | Male | S1 Keperawatan | 201210201207 | 47 | 37 | 40 | 413 |
58 | Betyas Pramunita | Gunung Kidul,22 Februari1997 | Female | S1 Keperawatan | 201510201101 | 42 | 40 | 40 | 407 |
59 | Wisnu Andha Margina | Sukamulia, 17 Maret 1997 | Male | SI Keperawatan | 201510201231 | 38 | 38 | 31 | 357 |
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar di PPB