Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 28 Januari 2020 :
NILAI UNISA-EPT 28 JANUARI 2020 | ||||||
NO | NAME | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | PRODI | NIM | FINAL SCORE |
1 | Deny Eka Widyastuti | Karanganyar, 1 Desember 1988 | Female | S2 Kebidanan | 1810202052 | |
2 | Silfia Nuzulus Sa’idah | Tangerang, 18 April 1989 | Female | S2 Kebidanan | 201520102044 | 387 |
3 | Wiwik Destiana | Cilacap, 23 Desember 1996 | Female | SI Keperawatan | 201510201226 | 393 |
4 | Anjas Wildan | Dompu, 29 April 1997 | Male | SI Keperawatan | 201510201076 | 333 |
5 | Yuyun Dinarti | Dompu, 26 Juli 1996 | Female | SI Keperawatan | 201510301114 | 317 |
6 | Dhini Arum Sari | Sleman, 26 Agustus 1996 | Female | S1 Keperawatan | 201510201149 | 360 |
7 | Ulfa Aga ‘Alimah | Bantul, 18 Juni 1996 | Female | SI Keperawatan | 201510201148 | 360 |
8 | Lilis Setyaningsih | Giriyoso, 25 Januari 1997 | Female | SI Keperawatan | 201510201242 | 333 |
9 | Siwi Susanti Wulandari | Jakarta, 12 April 1996 | Female | SI Keperawatan | 201510201136 | 357 |
10 | Putri Annisa Savitri | Sepaku, 26 April 2000 | Female | SI Fisioterapi | 1810301130 | 427 |
11 | Anggit Agistarini | Bantul, 3 Agustus 1996 | Female | S1 Fisioterapi | 201510301103 | |
12 | Mara Zakiya Aziza | yogyakarta, 30 Juli 1997 | Female | S1 Fisioterapi | 201510301119 | |
13 | Endang Dwi Lestari | Makarti Jaya, 4 September 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104082 | 390 |
14 | Lukmi Wulandari | Mandomai, 1 Desember 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104031 | |
15 | Noviana Fitratunniza | Mataram, 15 November 1993 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1710104324 | 327 |
16 | Ririn Setyawati | Bandar Agung, 10 September 1997 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104112 | 383 |
17 | Ria Puspitasari | Oku Timur, 7 Agustus 1997 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104113 | 327 |
18 | Siti Aisyah | Pekanbaru, 1Juli 1995 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104363 | 337 |
19 | Redi Farwati Pelu | Hitu Lama, 3 Maret 1995 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104312 | 337 |
20 | Siti Maimunah | Ketapang, 23 Januari 1995 | Female | Kebidanan Sarjana Terapan | 1810104134 | 367 |
21 | Febriana Ayu Aswindani | Sleman, 4 Februari 1991 | Female | Kebidanan Sarjana Terapan | 1810104120 | 373 |
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar di PPB