Assalamuāalaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 04 Februari 2020 :
| NILAI UNISA-EPT 04 FEBRUARI 2020 | ||||||
| NO | NAME | PLACE AND DATE OF BIRTH | SEX | PRODI | NIM | FINAL SCORE | 
| 1 | Silfia Nuzulus Sa’idah | Tangerang, 18 April 1989 | Female | S2 Kebidanan | 201520102044 | 360 | 
| 2 | Anik Siti Juariyah | Grobogan, 30 Juni 1989 | Female | S2 Kebidanan | 18101020 | 397 | 
| 3 | Wijayanti | Karanganyar, 20 Maret 1984 | Female | S2 Kebidanan | 1810102052 | 363 | 
| 4 | Arista Apriani | Magetan, 30 April 1988 | Female | S2 Kebidanan | 1810102048 | |
| 5 | Deny Eka Widyastuti | Karanganyar, 01 Desember 1988 | Female | S2 Kebidanan | 1810102052 | 650 | 
| 6 | Ernawati | Boyolali, 09 April 1986 | Female | S2 Kebidanan | 1810102047 | 370 | 
| 7 | Waode Ikrawati | Latugho, 4 September 1993 | Female | S2 Kebidanan | 1810102018 | 383 | 
| 8 | I Ketut Tirta Yasa | Sumbersari, 8 Mei 1993 | Male | SI Keperawatan | 1710201239 | 383 | 
| 9 | Arief Fikri Syahbana | Jember, 30 Desember 1995 | Male | SI Keperawatan | 201510201218 | 380 | 
| 10 | Andre Jopanesta | Sesait, 2 Agustus 1995 | Male | S1 Keperawatan | 201410201066 | |
| 11 | Elena Nabila | Berau, 1 Desember 1998 | Female | S1 Keperawatan | 1610201018 | 443 | 
| 12 | Lilis Setyaningsih | Giriyoso, 25 Januari 1997 | Female | SI Keperawatan | 201510201242 | 327 | 
| 13 | Aulia Muflihatunnisa | Kulon Progo, 7 November 1996 | Female | SI Keperawatan | 201510201002 | 343 | 
| 14 | Ela Oktavia | Mulya Kencana, 2 Oktober 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104079 | 340 | 
| 15 | Komsatun Naimah | Grobogan, 2 Juni 1994 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104412 | 337 | 
| 16 | Asnawati A Patasuro | Kulango, 1 November 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104343 | 400 | 
| 17 | Dewi Mustika | Labuan Bajo, 23 Juli 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104304 | 360 | 
| 18 | Indah Ari Murti | Batang Pane II, 28 November 1996 | Female | Kebidanan Program Sarjana Terapan | 1810104448 | 367 | 
| 19 | Retno Santika Naharani | Kebumen, 11 Maret 1997 | Female | D III Kebidanan | 1610105245 | 387 | 
| 20 | Afifah Nurul Falih | Yogyakarta, 4 MeiĀ 1998 | Female | S1 Bioteknologi | 1611201012 | 387 | 
| 21 | Hamiyawati Qoimatu Dini Alfaruqi | Garut, 4 Juni 1995 | Female | S1 Bioteknologi | 1611201002 | 403 | 
| 22 | Miftah Khairati Bethan | Kupang, 11 Februari 1998 | Female | S1 Bioteknologi | 1611201015 | 450 | 
| 23 | Heni Setianah | Sedayu Dempel, 12 Maret 1997 | Female | S1 Bioteknologi | 1611201011 | 380 | 
| 24 | Wahyuni Wulansari | Yogyakarta, 21 Februari 1998 | Female | S1 Bioteknologi | 1611201004 | 423 | 
NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar di PPB