Assalamu’alaikum wr wb

Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal 08 Februari 2020 :

NILAI UNISA-EPT 08 FEBRUARI 2020
NO NAME PLACE AND DATE OF BIRTH SEX PRODI NIM FINAL SCORE
1 Liberata Jayanti Bonet lama, 29 Januari 1986 Female S2 Kebidanan 1810102016 390
2 Lellyawaty Pagatan, 30 Desember 1980 Female S2 Kebidanan 1810102036 493
3 Guriti Bihe, 21 Maret 1988 Female S2 Kebidanan 1810102017 403
4 Yunri Merida Ranah Palabi, 16 Juni 1988 Female S2 Kebidanan 1810102080 450
5 Atik Mahmudah Aji P Blitar, 7 Januari 1995 Female S2 Kebidanan 1810102062 520
6 Dwie Ayu Kartini Sumatera Selatan, 06 April 1991 Female S2 Kebidanan 1810102042 447
7 Ernawati Jrangkah, 09 April 1086 Female S2 Kebidanan 1810102047 447
8 Maryam Mekkah, 27 Mei 1993 Female S2 Kebidanan 1810102021 380
9 Wisnu Andha Margina Sukamulia, 17 Maret 1997 Male SI Keperawatan 201510201231 353
10 Agus Wardiman Jayadi Mamben Lauk Lotim, 19 Juli 1995 Male S1 Keperawatan 201310201073 350
11 Singgih Rafsanjani Cilacap, 1 Januari 1995 Male S1 Keperawatan 201310201128 353
12 Desi Ekasari Jangkang II, 16 Juli 1996 Female S1 Keperawatan 1810201226 340
13 Tika Chandra Vijayanti Ujung Pandang, 24 Februari 1997 Female S1 Keperawatan 1810201223 397
14 Dian Tri Nuryani Cilacap, 17 September 1997 Female S1 Keperawatan 1810201222 363
15 Ayuning Dwi Mahiswara Tarakan, 11 Mei 1997 Female S1 Keperawatan 1810201229 380
16 Meta Astrianingsih Cilacap, 12 Februari 1995 Female S1 Keperawatan 1810201238 347
17 Surya Zahari Yanti Siregar Benjina, 6 Juni 1996 Female S1 Keperawatan 1810201237 327
18 Putri Wahyuning Utami Purworejo, 26 September 1994 Female S1 Keperawatan 1810201231 353
19 Indah Susanti Purworejo, 11 Agustus 1995 Female S1 Keperawatan 1810201211 327
20 Tomi Saputra Wonogiri, 22 Juni 1996 Male S1 Keperawatan 1810201220 337
21 Zulfikar Lanjari Buli, 3 Januari 1995 Male S1 Keperawatan 1810201215 333
22 Novita Muhammad Ternate, 17 Februari 1997 Female S1 Keperawatan 1810201236 397
23 Akbar Umasangadji Fukweu, 17 Maret 1991 Male S1 Keperawatan 1810201230 327
24 Ardiyanto Brebes, 4 Oktober 1996 Male S1 Keperawatan 1810201230 350
25 Fifien Kurniastuti Kulon Progo, 23 Maret 1978 Female S1 Keperawatan 1810201218 403
26 Neni Arian Febrilla Dewanti Bandung, 23 Februari 1996 Female S1 Keperawatan 1810201208 367
27 Fitri Feibirini Bitung, 10 Februari 1997 Female S1 Keperawatan 1810201217 347
28 Vonny Febiola Purnama Desa Balai, 25 Mei 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301246 360
29 Fajrea Agnes Safira Bangko, 18 Januari 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301243 380
30 Fitriani Aswad Waelawi, 24 Februari 1994 Female S1 Fisioterapi 1810301256 360
31 Silvia Kurnia Ningsih Payakumbuh, 9 Januari 1995 Female S1 Fisioterapi 1810301250 333
32 Arditya Nafar Azizi Tegal, 20 Januari 1995 Male S1 Fisioterapi 1810301219 330
33 Sri Rizki Imantari Selong, 15 Januari 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301242 340
34 Yeni Tri Sejati Kulon Progo, 30 Januari 1987 Female S1 Fisioterapi 1810301251 303
35 Sony Harsani Wijaya Pohgading, 30 September 1991 Male S1 Fisioterapi 1810301241 330
36 Nurhikmah Ishaq Sungai Penuh, 19 Mei 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301244 367
37 Lismanizar Langsa, 2 Februari 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301239 317
38 Phuspita Nurmala Sari Tamparungo, 28 Oktober 1995 Female S1 Fisioterapi 1810301224 363
39 Shinta Rahma Oktafiani Paninggahan, 30 Oktober 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301223 380
40 Ulfi Ananda Putri Lubuk Sikaping, 15 Maret 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301249 363
41 Hanif Ridha Bukit Tinggi, 26 Februari 1996 Male S1 Fisioterapi 1810301226 330
42 M. Indra Maulana Padang, 8 Januari 1996 Male S1 Fisioterapi 1810301248 320
43 Sri Nopriyanti Jannah Kerinci, 7 November 1995 Female S1 Fisioterapi 1810301240 327
44 Totok Wijayanto Sleman, 11 Agustus 1992 Male S1 Fisioterapi 1810301255 400
45 Jumahira Kuala Lahang, 12 Juli 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301236 297
46 Zahratirizka Jambi, 8 Oktober 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301231 407
47 Siti Maisarah Jaya Baru, 3 April 1995 Female S1 Fisioterapi 1810301222 380
48 Atikah Sari Dwi Atsilah Rengat, 30 Desember 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301262 323
49 Moda Addila My Sungai Pakning, 6 April 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301218 397
50 Laila Nur Adha Air Bangis, 28 April 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301248 400
51 Rumi Rahmadani Saputri Palembang, 3 Januari 1998 Female S1 Fisioterapi 1810301233 400
52 Ilham Amal Mulia Cirebon, 2 Maret 1996 Female S1 Fisioterapi 18103012227 320
53 Muhammad Sayyid Azam Sungai Liat, 16 Maret 1998 Male S1 Fisioterapi 1810301232 307
54 Laura Tirta Sary Sungai Guntung, 19 April 1997 Female S1 Fisioterapi 1810301225 353
55 Ade Rachma Safira Pekalongan, 2 April 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301228 370
56 Emi Yuliani Pematang Kolim, 20 Juli 1996 Female S1 Fisioterapi 1810301245 343
57 Fitri Mairani Palembang, 29 Januari 1998 Female S1 Fisioterapi 1810301230 353
58 Indah Gusfita Sari Enrekang, 14 Agustus 1995 Female S1 Fisioterapi 1810301247 407
59 Erina Chintya A Pedamaran, 10 Januari 1998 Female Kebidanan Program Sarjana Terapan 1810104430 373
60 Doddy Sulistiawan Wibowo Cirebon, 21 Januari 1998 Male S1 Bioteknologi 1611201003 337

NB: Bagi peserta yang sertifikatnya ingin dicetak silahkan daftar di PPB