Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Sabtu, 10 September 2020.
| PENGUMUMAN SCORE UNISA-EPT SELAS 10 SEPTEMBER 2020 | ||||||||
| PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA | ||||||||
| No | Full Name | Student Number | Sex | Study Program | LIST | STRUCT | READ | SCORE |
| 1 | Ajeng Puspitasari | 1710105178 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 44 | 43 | 31 | 393 |
| 2 | Anggi Yuliant Avrigia | 1610104057 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 54 | 35 | 31 | 400 |
| 3 | Annisa Agung Suciati | 1910104201 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 45 | 36 | 43 | 413 |
| 4 | Ayu Egayosi Prambandari | 1810102037 | Female | S2 Kebidanan | 57 | 57 | 56 | 567 |
| 5 | Bekti Saputri | 1610201031 | Female | Ilmu Keperawatan | 41 | 43 | 41 | 417 |
| 6 | Defiana Susanti | 1710105187 | Male | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 37 | 29 | 347 |
| 7 | Desti Ayuningsih (Rescedule Selasa Kemarin) | 1710105180 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 33 | 30 | 327 |
| 8 | Dita Hirani | 1610104004 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 27 | 35 | 323 |
| 9 | Dwi Winarti | 1910104302 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 41 | 48 | 423 |
| 10 | Eka Lestari | 1710105176 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 36 | 28 | 337 |
| 11 | Eka Oktaviani | 1610201123 | Female | Ilmu Keperawatan | 41 | 45 | 47 | 443 |
| 12 | Eka Tiara Febriani | 1910104023 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 33 | 32 | 340 |
| 13 | Eko Yulianto | 2,0151E+11 | Male | Ilmu Keperawatan | 37 | 38 | 35 | 367 |
| 14 | Erfan Setyo Aji Ismail | 1610201080 | Male | Ilmu Keperawatan | 37 | 41 | 37 | 383 |
| 15 | Evitasari | 1710105202 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 52 | 45 | 55 | 507 |
| 16 | Ewit Savitriyanti | 1610104062 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 31 | 48 | 43 | 407 |
| 17 | Fitri Handriani | 1910104081 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 36 | 27 | 320 |
| 18 | Hendri | 1610201216 | Male | Ilmu Keperawatan | 37 | 29 | 35 | 337 |
| 19 | Ika Indah Sekar Ayu | 1611304055 | Female | Teknologi Laboratorium Medis | 29 | 37 | 36 | 340 |
| 20 | Ilmi Oktaviani | 1710105143 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 31 | 36 | 330 |
| 21 | Intan Elok Faiqoh | 1710105206 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 49 | 46 | 53 | 493 |
| 22 | Irma Fransiska Claramita | 1910104163 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 35 | 31 | 327 |
| 23 | Julia Syifa Edyani | 1611304006 | Female | Teknologi Laboratorium Medis | 31 | 37 | 29 | 323 |
| 24 | Julita Kartrikasari Eka Prariwi | 1610201140 | Female | Ilmu Keperawatan | 45 | 33 | 32 | 367 |
| 25 | Klanapiah Nurul Apri Atun | 1610301168 | Female | Fisioterapi | 41 | 40 | 37 | 393 |
| 26 | Lena Marlina | 1910104083 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 35 | 29 | 340 |
| 27 | Lia Nur Fitri L.P.R | 1910104065 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 38 | 29 | 340 |
| 28 | Mariska | 1910104104 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 38 | 28 | 330 |
| 29 | Masrinih | 1610104046 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 36 | 35 | 360 |
| 30 | Mezi Mulya Afriliza | 1610301028 | Female | Fisioterapi | 32 | 36 | 38 | 353 |
| 31 | Monah Fitri Ani | 1610201165 | Female | Ilmu Keperawatan | 41 | 33 | 43 | 390 |
| 32 | Muhammad Akbar | 1610301205 | Male | Fisioterapi | 32 | 35 | 48 | 383 |
| 33 | Muhammad Alif Fajar Anindyka | 2,0151E+11 | Male | Ilmu Keperawatan | 32 | 38 | 58 | 427 |
| 34 | Musdalifah | 1910104196 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 40 | 37 | 393 |
| 35 | Nay Lufar | 1810102065 | Female | S2 Kebidanan | 60 | 67 | 66 | 643 |
| 36 | Nita Komala Sari | 1910104149 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 38 | 35 | 367 |
| 37 | Nur Fitri Astuti | 1710105161 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 32 | 35 | 39 | 353 |
| 38 | Nur Hasanah | 1910104122 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 33 | 32 | 327 |
| 39 | Nur Makkiyah | 1910104167 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 37 | 32 | 337 |
| 40 | Nuraina | 1810102026 | Female | S2 Kebidanan | 65 | 65 | 66 | 653 |
| 41 | Okta Lafenasari | 2,0151E+11 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 33 | 40 | 28 | 337 |
| 42 | Puspita Rahayu Widyasari | 1610104052 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 61 | 56 | 51 | 560 |
| 43 | Putri Suari Hanifah | 1710105157 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 31 | 37 | 350 |
| 44 | Rahayu Damayanti | 1610201049 | Female | Ilmu Keperawatan | 37 | 41 | 53 | 437 |
| 45 | Rahma Citra | 1610105224 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 45 | 29 | 41 | 383 |
| 46 | Rara Ayu Setiarini | 1710104102 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 49 | 43 | 49 | 470 |
| 47 | Rendy Arya Pratama | 1610201150 | Male | Ilmu Keperawatan | 37 | 27 | 43 | 357 |
| 48 | Resqy Ambar Saraswati | 1610301015 | Female | Fisioterapi | 32 | 38 | 36 | 353 |
| 49 | Retno Pangestuti | 1610201188 | Female | Ilmu Keperawatan | 33 | 35 | 43 | 370 |
| 50 | Rini Pujiastuti | 1910104324 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 29 | 29 | 300 |
| 51 | Rista Novia | 1910104199 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 38 | 36 | 373 |
| 52 | Rizka Susilawati | 1910104169 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 35 | 37 | 363 |
| 53 | Rosa Ariska Sari | 1610301031 | Female | Fisioterapi | 43 | 43 | 56 | 473 |
| 54 | Rosalina | 1910105084 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 37 | 31 | 353 |
| 55 | Sartika Wulan Anjani | 1710105185 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 38 | 29 | 32 | 330 |
| 56 | Siti Ma’ Rifatul Khasanah | 1610201139 | Female | Ilmu Keperawatan | 38 | 37 | 29 | 347 |
| 57 | Siti Nur Nazipatul Makiah | 1910104123 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 37 | 35 | 363 |
| 58 | Stella Nadia Nikasary | 1610104048 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 43 | 27 | 35 | 350 |
| 59 | Syafrudin Yusuf | 2,0151E+11 | Male | Ilmu Keperawatan | 37 | 36 | 31 | 347 |
| 60 | Syarifah Fajriyah | 1610801022 | Female | Psikologi | 30 | 33 | 28 | 303 |
| 61 | Teza Ayu Anggriani | 1910104189 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 26 | 31 | 297 |
| 62 | Triana Sari | 1910104124 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 36 | 28 | 320 |
| 63 | Veby Aryani Faradila | 1710105192 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 40 | 41 | 393 |
| 64 | Vina Susanti | 1710505028 | Female | Diploma 3 Radiologi | 41 | 41 | 54 | 453 |
| 65 | Wahyu Nur Indah Kustiani | 1710105184 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 37 | 32 | 347 |
| 66 | Widi Astriani | 1910104193 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 40 | 43 | 413 |
| 67 | Wulan Trisnowati | 1910104110 | Female | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 40 | 40 | 403 |
| 68 | Yuni Nerawati | 1710105242 | Female | Diploma 3 Kebidanan | 37 | 38 | 34 | 363 |
Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalaamu’alaykum wr wb