Assalamu’alaikum wr wb
Berikut kami sampaikan Nilai UNISA-EPT tanggal Kamis, 22 Oktober 2020.
No | Full Name | Student Number | Sex | Place of Birth | Date of Birth | Study Program | List | Struct | Read | Score |
1 | Aprilia Ayu Distia | 1610301131 | Female | Yogyakarta | 08/04/1997 | Fisioterapi | 41 | 31 | 46 | 393 |
2 | Zulkifli | 1610301214 | Male | Tolitoli | 04/05/1999 | Fisioterapi | 42 | 50 | 35 | 423 |
3 | Indrawahyu Pratama Mandjo | 1610201149 | Male | Gorontalo | 11/06/1998 | Ilmu Keperawatan | 32 | 33 | 31 | 320 |
4 | Revina Zakia | 1610701008 | Female | Pekanbaru | 17/08/1998 | Akuntansi | 31 | 33 | 29 | 310 |
5 | Rizki Andini Hidayati | 2010206132 | Female | Empang | 29/03/1997 | Ilmu Keperawatan | 32 | 29 | 36 | 323 |
6 | Rafiah | 1611304101 | Female | Ntb Dompu Madaprama | 16/05/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 35 | 38 | 46 | 397 |
7 | Siti Fatimah | 1610201207 | Female | Purworejo | 07/08/1997 | Ilmu Keperawatan | 37 | 38 | 41 | 387 |
8 | Inas Oktavia Purwaningsih | 1610201120 | Female | Bantul | 28/10/1997 | Ilmu Keperawatan | 35 | 29 | 35 | 330 |
9 | Rifha Noerensa Latuconsina | 1610201138 | Female | Ory | 29/12/1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 29 | 36 | 340 |
10 | Nur Hasanah | 1910104122 | Female | Labuan Bajo | 22/12/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 41 | 35 | 27 | 343 |
11 | Fadiatul Munadiah | 1910104028 | Female | Bantaeng | 17/10/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 30 | 31 | 24 | 283 |
12 | Novi Mustika Sari | 1910104073 | Female | Sido Rahayu | 11/01/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 37 | 29 | 337 |
13 | Candra | 1610201224 | Male | Mayangsari Jaya Provinsi Riau | 27/10/1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 26 | 35 | 327 |
14 | Fitri Handriani | 1910104081 | Female | Donggala | 03/02/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 35 | 36 | 46 | 390 |
15 | Yulia Susanti | 1610201107 | Female | Gerepek Baru | 07/07/1999 | Ilmu Keperawatan | 33 | 37 | 31 | 337 |
16 | Nurjanah | 1610701017 | Female | Purworejo | 05/12/1997 | Akuntansi | 35 | 44 | 41 | 400 |
17 | Shiva Nabilah | 1610104117 | Female | Serang | 28/03/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 33 | 39 | 367 |
18 | Novi Revota Sari | 1610104090 | Female | Fajar Bulan | 22/05/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 46 | 31 | 39 | 387 |
19 | Riski Ayu Putri | 1610104112 | Female | Pusat Damai | 03/06/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 30 | 33 | 30 | 310 |
20 | Uswatun Hasanah | 1910404042 | Female | Bima | 06/07/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 37 | 30 | 333 |
21 | Resti Ami Indri Wardani | 1610104092 | Female | Selong | 20/05/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 40 | 34 | 353 |
22 | Muhamad Ikhsanul Faridi | 1610301155 | Male | Selong | 04/03/1998 | Fisioterapi | 42 | 43 | 42 | 423 |
23 | Reni Muhka | 1610201187 | Female | Bantaeng | 25/11/1998 | Ilmu Keperawatan | 31 | 29 | 52 | 373 |
24 | Prima Ersa Prawesti | 1610104030 | Female | Magetan | 31/03/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 35 | 28 | 317 |
25 | Siti Nurhidayah | 1610801020 | Female | Tegal Binangun | 30/06/1997 | Psikologi | 32 | 37 | 37 | 353 |
26 | Nikma Ayu Maharani | 1610301140 | Female | Tenggarong Seberang | 15/05/1998 | Fisioterapi | 42 | 36 | 35 | 377 |
27 | Nur Annisa Luli | 1610201206 | Female | Kotamobagu | 26/02/1997 | Ilmu Keperawatan | 49 | 40 | 45 | 447 |
28 | Nurul Mutiah | 1610601012 | Female | Suntalangu | 25/05/1998 | Manajemen | 30 | 33 | 31 | 313 |
29 | Moulida Zahratussyakinah | 1610301220 | Female | Praya | 25/11/1997 | Fisioterapi | 54 | 58 | 60 | 573 |
30 | Mujahidah Dian Furqani M | 1610801008 | Female | Palu | 08/01/1997 | Psikologi | 46 | 41 | 34 | 403 |
31 | Listenia Arini Oktavia | 1610801019 | Female | Tambang Emas | 22/10/1996 | Psikologi | 46 | 40 | 32 | 393 |
32 | Nisa Mutahara | 1610801037 | Female | Bengkulu | 16/03/1998 | Psikologi | 47 | 42 | 32 | 403 |
33 | Risma Cindy Mayyori | 1910104102 | Female | Kuala Tungkal | 02/05/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 52 | 46 | 53 | 503 |
34 | Riva Ernitasari | 2010206156 | Female | Sleman | 02/09/1997 | Pendidikan Profesi Ners | 41 | 29 | 44 | 380 |
35 | Moh. Syahrul Anam | 1610801011 | Male | Sausu | 01/03/1998 | Psikologi | 45 | 40 | 34 | 397 |
36 | Herawati | 1610104126 | Female | Kembiri | 28/09/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 31 | 37 | 353 |
37 | Betalia | 1910104128 | Female | Sukarami | 10/01/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 47 | 35 | 32 | 380 |
38 | Feranita Warjayanti | 1610201137 | Female | Sleman | 17/02/1998 | Ilmu Keperawatan | 38 | 40 | 35 | 377 |
39 | Anisa Agustin | 1610104111 | Female | Kalianda | 03/08/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 37 | 38 | 357 |
40 | Siti Robiatun | 1610104118 | Female | Gedung Dalem | 23/04/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 33 | 27 | 307 |
41 | Ardia Eka Putrisari | 1910104138 | Female | Masohi | 18/08/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 32 | 37 | 32 | 337 |
42 | Santi Parianti | 1610901021 | Female | Aikmel | 27/10/1997 | Ilmu Komunikasi | 46 | 38 | 39 | 410 |
43 | Nabawy Muhammad Afif Khadafi | 1611101016 | Male | Yogyakarta | 30/04/2020 | Arsitektur | 26 | 20 | 21 | 223 |
44 | Afrilya Putri Pratiwi | 2,0151E+11 | Female | Sleman | 27/04/1997 | Ilmu Keperawatan | 32 | 37 | 36 | 350 |
45 | Nur Hidayah | 1610201011 | Female | Purworejo | 13/05/1998 | Ilmu Keperawatan | 32 | 33 | 36 | 337 |
46 | Nurul Fadila Pasha | 1910104164 | Female | Bandung | 19/10/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 45 | 65 | 490 |
47 | Faturahman Wahid | 2,0151E+11 | Male | Gunungkidul | 06/11/1996 | Ilmu Keperawatan | 30 | 35 | 34 | 330 |
48 | Rusni Suhaida Wama | 1 | Female | Ambon | 16/08/1990 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 31 | 25 | 310 |
49 | Annah Fitri Yanah | 1910104016 | Female | Jakara | 09/02/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 42 | 38 | 32 | 373 |
50 | Nidya Ayu Putri Permatasari | 1611304032 | Female | Sleman | 01/02/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 31 | 36 | 26 | 310 |
51 | Widria Nova A’raafianti | 1610201010 | Female | Purbalingga | 10/11/1998 | Ilmu Keperawatan | 37 | 37 | 36 | 367 |
52 | Rizki Ediasih Priliana | 1610201009 | Female | Cilacap | 08/04/1998 | Ilmu Keperawatan | 30 | 31 | 31 | 307 |
53 | Mariska | 1910104104 | Female | Pasir Panjang | 15/04/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 42 | 31 | 370 |
54 | Ogi Oprilia Wahyu Pradana | 1610201006 | Female | Cilacap | 11/05/1998 | Ilmu Keperawatan | 31 | 31 | 36 | 327 |
55 | Ayu Amalia | 1610601007 | Female | Yogyakarta | 01/02/1996 | Manajemen | 33 | 40 | 28 | 337 |
56 | Annisa Fatonah | 1610201008 | Female | Musi Banyuasin | 29/07/1998 | Ilmu Keperawatan | 28 | 40 | 34 | 340 |
57 | Triana Sari | 1910104125 | Female | Bima | 16/10/2020 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 31 | 36 | 36 | 343 |
58 | Hani Rosidah | 1710105256 | Female | Kuningan | 06/03/1999 | Diploma 3 Kebidanan | 35 | 36 | 30 | 337 |
59 | Fitriyah | 1610201063 | Female | Indramayu | 05/09/1998 | Ilmu Keperawatan | 31 | 42 | 57 | 433 |
60 | Wina Qurratu A’yun | 1611001007 | Female | Yogyakarta | 30/01/1998 | Administrasi Publik | 42 | 31 | 39 | 373 |
61 | Sintia Febriani | 1611304021 | Female | Parigi | 05/02/1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 29 | 33 | 41 | 343 |
62 | Dhea Rizky Permatasari | 1611304016 | Female | Palu | 04/12/1998 | Teknologi Laboratorium Medis | 35 | 36 | 31 | 340 |
63 | Mahmudah | 1910104109 | Female | Batola | 05/09/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 42 | 35 | 32 | 363 |
64 | Hayati Nufus | 1610301135 | Female | Serang | 24/10/1997 | Fisioterapi | 37 | 43 | 38 | 393 |
65 | Radita Eka Putri | 1810104117 | Female | Wonosobo | 14/02/1996 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 42 | 38 | 38 | 393 |
66 | Dwi Lestari Kurniasih | 1910104326 | Female | Purwurejo | 29/01/1972 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 37 | 29 | 32 | 327 |
67 | Lia Nur Fitri Lestia Puji Rahayu | 1910104065 | Female | Sungai Guntung | 20/02/1997 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 38 | 31 | 357 |
68 | I’in Linda Nazulpa | 1910104162 | Female | Bakan | 14/03/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 61 | 47 | 65 | 577 |
69 | Novia Maharani | 1610201166 | Female | Cilacap | 27/11/1997 | Ilmu Keperawatan | 31 | 29 | 30 | 300 |
70 | Nur Makkiyah | 1910104167 | Female | Sumenep | 01/01/1995 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 38 | 31 | 31 | 333 |
71 | Dinda Sukmaningrum Mahardhika | 1611304097 | Female | Klaten | 20/06/1999 | Teknologi Laboratorium Medis | 45 | 40 | 43 | 427 |
72 | Dewi Maidika Ambarwati | 1810102081 | Female | Balikpapan | 27/05/1991 | S2 Kebidanan | 56 | 54 | 52 | 540 |
73 | Ayu Fitriyani | 1610104097 | Female | Seram | 11/02/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 61 | 61 | 48 | 567 |
74 | Jumirah | 1910104335 | Female | Banjarmasin | 09/01/1971 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 47 | 50 | 53 | 500 |
75 | Listyarti | 1610105203 | Female | Wonosobo | 10/12/1997 | Diploma 3 Kebidanan | 29 | 25 | 35 | 297 |
76 | Reni Uswatun Hasanah | 1910104140 | Female | Sukamarga | 29/05/1998 | Diploma 4 Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan | 33 | 36 | 31 | 333 |
77 | Rizki Wicaksono | 1610301236 | Male | Banjarnegara | 03/12/1998 | Fisioterapi | 61 | 48 | 58 | 557 |
78 | Puja Setiawan | 1610301239 | Male | Talang Alai | 30/10/1995 | Fisioterapi | 33 | 40 | 42 | 383 |
Permohonan pencetakan sertifikat dapat dilakukan dengan mengisi link Google form berikut ini:
https://forms.gle/mro8HhnusMerhqtG6
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalaamu’alaykum wr wb